有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
2019年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
2019年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 4月25日) | 7,460,096,558 | 7,592,000,817 | 0.8484 | 0.8634 |
| 第2特定期間末 | (2016年10月25日) | 7,125,273,742 | 7,271,370,471 | 0.7316 | 0.7466 |
| 第3特定期間末 | (2017年 4月25日) | 6,118,624,042 | 6,253,951,150 | 0.6782 | 0.6932 |
| 第4特定期間末 | (2017年10月25日) | 4,582,342,947 | 4,693,706,715 | 0.6172 | 0.6322 |
| 第5特定期間末 | (2018年 4月25日) | 3,300,513,198 | 3,402,978,480 | 0.4832 | 0.4982 |
| 第6特定期間末 | (2018年10月25日) | 2,642,403,339 | 2,708,634,685 | 0.3990 | 0.4090 |
| 第7特定期間末 | (2019年 4月25日) | 1,940,615,160 | 1,967,113,303 | 0.3662 | 0.3712 |
| 2018年 5月末日 | 3,332,732,932 | ― | 0.4724 | ― | |
| 6月末日 | 3,213,789,444 | ― | 0.4532 | ― | |
| 7月末日 | 3,120,295,670 | ― | 0.4577 | ― | |
| 8月末日 | 3,196,063,171 | ― | 0.4598 | ― | |
| 9月末日 | 3,041,879,608 | ― | 0.4507 | ― | |
| 10月末日 | 2,702,797,434 | ― | 0.4048 | ― | |
| 11月末日 | 2,654,952,502 | ― | 0.4032 | ― | |
| 12月末日 | 2,400,814,045 | ― | 0.3650 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,317,660,316 | ― | 0.3668 | ― | |
| 2月末日 | 2,164,732,497 | ― | 0.3733 | ― | |
| 3月末日 | 2,052,264,202 | ― | 0.3689 | ― | |
| 4月末日 | 1,945,756,810 | ― | 0.3660 | ― | |
| 2019年 5月末日 | 1,795,241,368 | ― | 0.3543 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。