有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,165,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,034,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,493,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2634円 |
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,546,376,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 704,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,545,671,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,020,797,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4938円 |
新光外国株式インデックスマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,656,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,057,654,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 704,236,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9218円 |
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,325,541,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,138,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,218,402,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,169,145,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2858円 |
海外国債マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,870,910,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,870,910,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,669,961,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5294円 |
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 323,137,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,833,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,303,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,583,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4927円 |
グローバル高金利通貨マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,968,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,682,968,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,359,295,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0964円 |
新光J-REITマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,429,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,220,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,062,825,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9149円 |
新光米国REITマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 616,196,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,196,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 359,689,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7131円 |