会社業績
| 年度 | 営業収益 | 営利 | 経常 | 純利益 | ROA | 営利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05 | -1百万 | -5.4百万 | -5.4百万 | -5.4百万 | 赤字 | - |
| 2021/11 | 26百万 | 21百万 | 21百万 | 21百万 | 2.29 | 81.52 |
| 2022/05 | -50百万 | -54百万 | -54百万 | -54百万 | 赤字 | - |
| 2022/11 | -9.2百万 | -12百万 | -12百万 | -12百万 | 赤字 | - |
| 2023/05 | 19百万 | 16百万 | 16百万 | 16百万 | 2.47 | 84.29 |
| 2023/11 | -22百万 | -25百万 | -25百万 | -25百万 | 赤字 | - |
営業利益率
- 2021/11
- 81.52%
- 2022/05
- -
- 2022/11
- -
- 2023/05
- 84.29%
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2021/05 | 11.1億 | 11億 |
| 2021/11 | 9.14億 | 9.13億 |
| 2022/05 | 7.05億 | 7.05億 |
| 2022/11 | 6.56億 | 6.56億 |
| 2023/05 | 6.52億 | 6.51億 |
| 2023/11 | 5.4億 | 5.39億 |