半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【投資状況】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 169,920,470 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △49,833 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 169,870,637 | 100.00 | |
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 338,389,014 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △101,909 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 338,287,105 | 100.00 | |
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 572,940,498 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △211,697 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 572,728,801 | 100.00 | |
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 106,858,333 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △39,871 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 106,818,462 | 100.00 | |
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 313,991,949 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △72,805 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 313,919,144 | 100.00 | |
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,049,180 | 98.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 181,206 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 11,230,386 | 100.00 | |
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 150,443,712 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △46,551 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 150,397,161 | 100.00 | |
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 340,123,846 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △97,190 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 340,026,656 | 100.00 | |
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 732,276,317 | 102.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △15,729,077 | △2.20 |
| 合計(純資産総額) | 716,547,240 | 100.00 | |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | - | 43,312,740 | 6.04 |
| 為替予約取引 | 売建 | - | 762,159,847 | △106.37 |