東洋ベトナム株式オープンの財務状況
財務状況
2025年11月17日 9:00
(個別) 資産 22.99%減 56億4287万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/08 | 10,324,092,293 | 10,045,143,110 |
| 2024/08 | 7,327,824,550 | 7,254,037,315 |
| 2025/08 | 5,642,877,016 | 5,511,373,842 |
2025年11月17日 9:00
(個別) 資産 22.99%減 56億4287万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/08 | 10,324,092,293 | 10,045,143,110 |
| 2024/08 | 7,327,824,550 | 7,254,037,315 |
| 2025/08 | 5,642,877,016 | 5,511,373,842 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー