- 3076
- 2026/09/11
- 時価
- 1683億円
- PER 予
- 17.61倍
- 2010年以降
- 4.4-28.07倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.35倍
- 2010年以降
- 0.65-4.74倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 4.71%
- ROE 予
- 7.65%
- ROA 予
- 6.18%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
あい HD(3076)の株価チャート
株価
9/11
- 前日 (9/10)
- 2,981
- 始値
- 2,947
- 高値
- 2,978
- 安値
- 2,936
- 終値 -0.2%
- 2,975
- 出来高 +53.49%
- 123,100
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - +0.03%
2,974 - 株価(25日)
移動平均値 - +0.51%
2,960 - 出来高(5日)
移動平均値 - +13.94%
108,040
2026/04/17~2026/09/11
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 09/11 | 2,947 | 2,978 | 2,936 | 2,975 | -0.2% | 123,100 | 1683億5646万 | +0.51% | 17.61 | 1.35 |
| 09/10 | 2,950 | 2,994 | 2,933 | 2,981 | +0.74% | 80,200 | 1686億9601万 | +0.74% | 17.65 | 1.35 |
| 09/09 | 2,972 | 2,981 | 2,945 | 2,959 | -0.44% | 170,400 | 1674億5102万 | +0.14% | 17.51 | 1.34 |
| 09/08 | 2,986 | 3,020 | 2,970 | 2,972 | -0.3% | 77,100 | 1681億8669万 | +0.75% | 17.59 | 1.35 |
| 09/07 | 3,010 | 3,040 | 2,980 | 2,981 | -0.8% | 89,400 | 1686億9601万 | +1.19% | 17.65 | 1.35 |
| 09/04 | 2,953 | 3,010 | 2,950 | 3,005 | +1.11% | 93,400 | 1700億5418万 | +2.04% | 17.79 | 1.36 |
| 09/03 | 2,945 | 2,974 | 2,925 | 2,972 | +0.99% | 88,400 | 1681億8669万 | +1.05% | 17.59 | 1.35 |
| 09/02 | 2,991 | 3,000 | 2,943 | 2,943 | -2.39% | 133,000 | 1665億4557万 | +0.2% | 17.42 | 1.33 |
| 09/01 | 2,990 | 3,025 | 2,985 | 3,015 | +0.9% | 88,700 | 1706億2008万 | +2.8% | 17.85 | 1.37 |
| 08/31 | 2,990 | 3,015 | 2,983 | 2,988 | -0.2% | 104,800 | 1690億9214万 | +2.12% | 17.69 | 1.35 |
| 08/28 | 2,961 | 3,005 | 2,956 | 2,994 | +0.91% | 101,900 | 1694億3168万 | +2.67% | 17.72 | 1.36 |
| 08/27 | 2,979 | 2,993 | 2,959 | 2,967 | -0.03% | 76,000 | 1679億374万 | +2.2% | 17.56 | 1.34 |
| 08/26 | 2,976 | 2,988 | 2,962 | 2,968 | +0.2% | 97,200 | 1679億6033万 | +2.59% | 17.57 | 1.34 |
| 08/25 | 2,933 | 2,974 | 2,923 | 2,962 | +0.92% | 157,200 | 1676億2079万 | +2.74% | 17.53 | 1.34 |
| 08/24 | 2,953 | 2,961 | 2,920 | 2,935 | +0.07% | 128,400 | 1660億9285万 | +2.19% | 17.37 | 1.33 |
| 08/21 | 2,904 | 2,943 | 2,873 | 2,933 | +0.65% | 182,100 | 1659億7967万 | +2.44% | 17.36 | 1.33 |
| 08/20 | 2,831 | 2,914 | 2,777 | 2,914 | +1.15% | 472,700 | 1649億445万 | +2.1% | 17.25 | 1.32 |
| 08/19 | 2,910 | 2,919 | 2,874 | 2,881 | -1.87% | 204,700 | 1630億3697万 | +1.27% | 17.05 | 1.3 |
| 08/18 | 2,938 | 2,959 | 2,922 | 2,936 | -0.31% | 127,700 | 1661億4944万 | +3.56% | 17.38 | 1.33 |
| 08/17 | 2,971 | 2,995 | 2,945 | 2,945 | -0.51% | 113,000 | 1666億5875万 | +4.25% | 17.43 | 1.33 |
| 08/14 | 2,925 | 2,967 | 2,925 | 2,960 | +1.09% | 85,200 | 1675億761万 | +5.23% | 17.52 | 1.34 |
| 08/13 | 2,946 | 2,946 | 2,907 | 2,928 | -0.61% | 83,700 | 1656億9672万 | +4.53% | 17.33 | 1.33 |
| 08/12 | 2,982 | 2,982 | 2,927 | 2,946 | -0.74% | 80,800 | 1667億1534万 | +5.55% | 17.44 | 1.33 |
| 08/10 | 2,981 | 2,997 | 2,958 | 2,968 | -0.17% | 69,800 | 1679億6033万 | +6.76% | 17.57 | 1.34 |
| 08/07 | 2,938 | 2,984 | 2,922 | 2,973 | +1.19% | 157,100 | 1682億4328万 | +7.37% | 17.6 | 1.35 |
| 08/06 | 2,899 | 2,947 | 2,890 | 2,938 | +1.84% | 161,500 | 1662億6262万 | +6.6% | 17.39 | 1.33 |
| 08/05 | 2,850 | 2,892 | 2,833 | 2,885 | +1.87% | 136,600 | 1632億6333万 | +5.14% | 17.08 | 1.31 |
| 08/04 | 2,880 | 2,900 | 2,827 | 2,832 | -1.67% | 118,800 | 1602億6404万 | +3.55% | 16.76 | 1.28 |
| 08/03 | 2,902 | 2,917 | 2,826 | 2,880 | -2.37% | 175,300 | 1629億8038万 | +5.49% | 17.05 | 1.3 |
| 07/31 | 2,886 | 2,950 | 2,850 | 2,950 | +1.55% | 475,300 | 1669億4170万 | +8.3% | 17.46 | 1.34 |
| 07/30 | 2,892 | 2,905 | 2,846 | 2,905 | +0.76% | 201,000 | 1643億9514万 | +6.96% | 17.2 | 1.32 |
| 07/29 | 2,870 | 2,883 | 2,848 | 2,883 | +1.19% | 158,700 | 1631億5015万 | +6.42% | 17.07 | 1.31 |
| 07/28 | 2,829 | 2,850 | 2,800 | 2,849 | +0.64% | 166,600 | 1612億2607万 | +5.48% | 16.86 | 1.29 |
| 07/27 | 2,750 | 2,831 | 2,750 | 2,831 | +3.62% | 249,600 | 1602億745万 | +5.01% | 16.76 | 1.28 |
| 07/24 | 2,666 | 2,732 | 2,656 | 2,732 | +1.79% | 350,600 | 1546億500万 | +1.45% | 16.17 | 1.24 |
| 07/23 | 2,707 | 2,717 | 2,678 | 2,684 | -0.85% | 97,100 | 1518億8866万 | -0.26% | 15.89 | 1.22 |
| 07/22 | 2,731 | 2,740 | 2,703 | 2,707 | -0.62% | 122,000 | 1531億9023万 | +0.59% | 16.02 | 1.23 |
| 07/21 | 2,701 | 2,735 | 2,700 | 2,724 | +1.45% | 122,300 | 1541億5227万 | +1.3% | 16.12 | 1.23 |
| 07/17 | 2,687 | 2,712 | 2,670 | 2,685 | -0.7% | 110,000 | 1519億4525万 | -0.11% | 15.89 | 1.22 |
| 07/16 | 2,705 | 2,741 | 2,698 | 2,704 | -0.29% | 144,300 | 1530億2046万 | +0.6% | 16.01 | 1.22 |
| 07/15 | 2,690 | 2,712 | 2,680 | 2,712 | +1.38% | 123,100 | 1534億7319万 | +0.89% | 16.05 | 1.23 |
| 07/14 | 2,662 | 2,686 | 2,661 | 2,675 | +0.87% | 111,700 | 1513億7934万 | -0.48% | 15.83 | 1.21 |
| 07/13 | 2,688 | 2,699 | 2,645 | 2,652 | -0.79% | 123,500 | 1500億7776万 | -1.34% | 15.7 | 1.2 |
| 07/10 | 2,675 | 2,688 | 2,653 | 2,673 | +0.64% | 146,700 | 1512億6616万 | -0.67% | 15.82 | 1.21 |
| 07/09 | 2,653 | 2,666 | 2,643 | 2,656 | +0.11% | 165,800 | 1503億412万 | -1.37% | 15.72 | 1.2 |
| 07/08 | 2,670 | 2,680 | 2,653 | 2,653 | -0.86% | 165,500 | 1501億3435万 | -1.56% | 15.7 | 1.2 |
| 07/07 | 2,691 | 2,719 | 2,675 | 2,676 | -0.26% | 146,900 | 1514億3593万 | -0.85% | 15.84 | 1.21 |
| 07/06 | 2,685 | 2,703 | 2,677 | 2,683 | -0.07% | 159,600 | 1518億3207万 | -0.74% | 15.88 | 1.21 |
| 07/03 | 2,667 | 2,693 | 2,653 | 2,685 | +1.67% | 101,600 | 1519億4525万 | -0.92% | 15.89 | 1.22 |
| 07/02 | 2,682 | 2,684 | 2,641 | 2,641 | +0.34% | 143,800 | 1494億5527万 | -2.73% | 15.63 | 1.2 |
| 07/01 | 2,689 | 2,692 | 2,632 | 2,632 | -1.79% | 146,200 | 1489億4595万 | -3.31% | 15.58 | 1.19 |
| 06/30 | 2,701 | 2,705 | 2,667 | 2,680 | -0.63% | 134,500 | 1516億6229万 | -1.76% | 11.96 | 1.21 |
| 06/29 | 2,690 | 2,709 | 2,681 | 2,697 | -1.57% | 190,600 | 1526億2433万 | -1.32% | 12.04 | 1.22 |
| 06/26 | 2,737 | 2,770 | 2,725 | 2,740 | -0.29% | 211,600 | 1550億5772万 | +0.11% | 12.23 | 1.24 |
| 06/25 | 2,749 | 2,767 | 2,739 | 2,748 | +1.29% | 132,800 | 1555億1044万 | +0.26% | 12.26 | 1.24 |
| 06/24 | 2,702 | 2,749 | 2,702 | 2,713 | +0.41% | 111,100 | 1535億2978万 | -1.13% | 12.11 | 1.23 |
| 06/23 | 2,746 | 2,765 | 2,702 | 2,702 | -0.11% | 168,900 | 1529億728万 | -1.64% | 12.06 | 1.22 |
| 06/22 | 2,744 | 2,754 | 2,705 | 2,705 | -1.78% | 176,100 | 1530億7705万 | -1.67% | 12.07 | 1.22 |
| 06/19 | 2,687 | 2,763 | 2,677 | 2,754 | +2.38% | 551,400 | 1558億4998万 | -0.04% | 12.29 | 1.25 |
| 06/18 | 2,693 | 2,711 | 2,676 | 2,690 | +0.45% | 251,700 | 1522億2820万 | -2.32% | 12.01 | 1.22 |
| 06/17 | 2,656 | 2,687 | 2,655 | 2,678 | +0.37% | 152,900 | 1515億4911万 | -2.76% | 11.95 | 1.21 |
| 06/16 | 2,696 | 2,696 | 2,650 | 2,668 | -1.19% | 195,800 | 1509億8321万 | -3.19% | 11.91 | 1.21 |
| 06/15 | 2,705 | 2,728 | 2,700 | 2,700 | +0.22% | 227,500 | 1527億9410万 | -2.1% | 12.05 | 1.22 |
| 06/12 | 2,701 | 2,724 | 2,691 | 2,694 | -0.26% | 170,600 | 1524億5456万 | -2.32% | 12.02 | 1.22 |
| 06/11 | 2,695 | 2,707 | 2,666 | 2,701 | +0.22% | 185,900 | 1528億5069万 | -2.1% | 12.05 | 1.22 |
| 06/10 | 2,704 | 2,715 | 2,691 | 2,695 | +0.04% | 136,100 | 1525億1115万 | -2.36% | 12.03 | 1.22 |
| 06/09 | 2,715 | 2,727 | 2,690 | 2,694 | -0.77% | 132,100 | 1524億5456万 | -2.32% | 12.02 | 1.22 |
| 06/08 | 2,705 | 2,721 | 2,684 | 2,715 | -0.4% | 168,000 | 1536億4296万 | -1.56% | 12.12 | 1.23 |
| 06/05 | 2,738 | 2,753 | 2,721 | 2,726 | +0.41% | 182,000 | 1542億6545万 | -1.16% | 12.17 | 1.23 |
| 06/04 | 2,755 | 2,767 | 2,706 | 2,715 | -1.45% | 150,200 | 1536億4296万 | -1.49% | 12.12 | 1.23 |
| 06/03 | 2,768 | 2,782 | 2,740 | 2,755 | -0.65% | 173,100 | 1559億657万 | -0.04% | 12.3 | 1.25 |
| 06/02 | 2,808 | 2,844 | 2,731 | 2,773 | -2.7% | 169,600 | 1569億2520万 | +0.65% | 12.38 | 1.26 |
| 06/01 | 2,832 | 2,866 | 2,801 | 2,850 | +1.42% | 194,300 | 1612億8266万 | +3.45% | 12.72 | 1.29 |
| 05/29 | 2,824 | 2,884 | 2,810 | 2,810 | -0.5% | 202,000 | 1590億1905万 | +2.11% | 12.54 | 1.27 |
| 05/28 | 2,807 | 2,824 | 2,774 | 2,824 | +1.4% | 123,800 | 1598億1131万 | +2.65% | 12.6 | 1.28 |
| 05/27 | 2,780 | 2,805 | 2,770 | 2,785 | +0.11% | 95,300 | 1576億429万 | +1.27% | 12.43 | 1.26 |
| 05/26 | 2,813 | 2,840 | 2,770 | 2,782 | -1.28% | 131,400 | 1574億3452万 | +1.13% | 12.42 | 1.26 |
| 05/25 | 2,854 | 2,859 | 2,788 | 2,818 | -0.67% | 166,000 | 1594億7177万 | +2.44% | 12.58 | 1.28 |
| 05/22 | 2,820 | 2,848 | 2,810 | 2,837 | +0.75% | 65,300 | 1605億4699万 | +3.16% | 12.66 | 1.28 |
| 05/21 | 2,800 | 2,834 | 2,798 | 2,816 | +1.08% | 86,900 | 1593億5859万 | +2.44% | 12.57 | 1.28 |
| 05/20 | 2,796 | 2,796 | 2,750 | 2,786 | -0.71% | 101,200 | 1576億6088万 | +1.38% | 12.43 | 1.26 |
| 05/19 | 2,811 | 2,833 | 2,801 | 2,806 | +0.11% | 108,700 | 1587億9269万 | +2.04% | 12.52 | 1.27 |
| 05/18 | 2,816 | 2,856 | 2,793 | 2,803 | +2.6% | 166,000 | 1586億2291万 | +1.82% | 12.51 | 1.27 |
| 05/15 | 2,696 | 2,733 | 2,696 | 2,732 | +1.34% | 121,400 | 1546億500万 | -0.76% | 12.19 | 1.24 |
| 05/14 | 2,730 | 2,738 | 2,696 | 2,696 | -1.06% | 76,300 | 1525億6774万 | -2.11% | 12.03 | 1.22 |
| 05/13 | 2,731 | 2,744 | 2,721 | 2,725 | +0.37% | 99,100 | 1542億886万 | -1.12% | 12.16 | 1.23 |
| 05/12 | 2,716 | 2,742 | 2,702 | 2,715 | +0.22% | 88,500 | 1536億4296万 | -1.49% | 12.12 | 1.23 |
| 05/11 | 2,738 | 2,744 | 2,698 | 2,709 | -0.37% | 93,200 | 1533億342万 | -1.78% | 12.09 | 1.23 |
| 05/08 | 2,732 | 2,739 | 2,691 | 2,719 | +0.55% | 106,700 | 1538億6932万 | -1.41% | 12.13 | 1.23 |
| 05/07 | 2,696 | 2,722 | 2,682 | 2,704 | +1.77% | 111,000 | 1530億2046万 | -1.96% | 12.07 | 1.22 |
| 05/01 | 2,685 | 2,685 | 2,650 | 2,657 | -1.15% | 75,000 | 1503億6071万 | -3.8% | 11.86 | 1.2 |
| 04/30 | 2,691 | 2,691 | 2,663 | 2,688 | -0.7% | 110,100 | 1521億1502万 | -2.89% | 12 | 1.22 |
| 04/28 | 2,691 | 2,707 | 2,683 | 2,707 | +1.12% | 93,400 | 1531億9023万 | -2.42% | 12.08 | 1.23 |
| 04/27 | 2,701 | 2,708 | 2,670 | 2,677 | -1.51% | 128,800 | 1514億9252万 | -3.64% | 11.95 | 1.21 |
| 04/24 | 2,763 | 2,763 | 2,711 | 2,718 | -1.06% | 74,600 | 1538億1273万 | -2.34% | 12.13 | 1.23 |
| 04/23 | 2,746 | 2,757 | 2,716 | 2,747 | -0.18% | 120,200 | 1554億5385万 | -1.47% | 12.26 | 1.24 |
| 04/22 | 2,781 | 2,787 | 2,742 | 2,752 | -1.4% | 94,200 | 1557億3680万 | -1.54% | 12.28 | 1.25 |
| 04/21 | 2,800 | 2,804 | 2,783 | 2,791 | +0.25% | 64,200 | 1579億4383万 | -0.32% | 12.46 | 1.26 |
| 04/20 | 2,810 | 2,814 | 2,777 | 2,784 | -0.39% | 71,700 | 1575億4770万 | -0.68% | 12.42 | 1.26 |
| 04/17 | 2,801 | 2,808 | 2,769 | 2,795 | -0.25% | 95,900 | 1581億7019万 | -0.39% | 12.47 | 1.27 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2008年 6月期 | 795 12/19 | 428 3/17 | 2,275,900 2/26 | - | - | +18.37% 5/7 | -30.59% 2/26 |
| 2009年 6月期 | 562 7/1 | 230 10/10 | 5,260,700 8/27 | - | - | +20.03% 6/8 | -29.31% 8/25 |
| 2010年 6月期 | 373 8/19 | 262 2/10 | 379,700 8/20 | - | - | +11.64% 8/18 | -11.61% 11/20 |
| 2011年 6月期 | 358 2/16 | 262 3/15 | 478,900 3/14 | 202億5922万 | 148億2658万 | +7.61% 2/16 | -18.55% 3/15 |
| 2012年 6月期 | 531 5/1 | 300 8/9 | 1,956,400 4/12 | 300億4929万 | 169億7700万 | +13.71% 4/12 | -12.58% 6/14 |
| 2013年 6月期 | 1,109 5/15 | 419 7/25 | 959,500 2/27 | 627億5831万 | 237億1121万 | +18.57% 2/6 | -16.49% 6/7 |
| 2014年 6月期 | 1,914 3/24 | 810 8/12 | 981,000 2/24 | 1083億1404万 | 458億3790万 | +17.18% 2/25 | -7.89% 8/9 |
| 2015年 6月期 | 2,490 12/3 | 1,800 7/9 | 588,500 12/24 | 1409億1012万 | 1018億6273万 | +15.01% 11/20 | -12.97% 10/14 |
| 2016年 6月期 | 3,415 5/11 | 1,894 7/28 | 1,981,500 5/26 | 1932億5625万 | 1071億8223万 | +21.33% 8/31 | -17.93% 5/26 |
| 2017年 6月期 | 3,110 6/27 | 2,061 8/22 | 1,189,100 2/22 | 1759億9617万 | 1166億3283万 | +10.32% 3/21 | -13.12% 8/22 |
| 2018年 6月期 | 3,200 8/16 | 2,366 6/29 | 1,297,000 8/21 | 1810億8931万 | 1338億9291万 | +5.96% 1/22 | -10.68% 8/23 |
| 2019年 6月期 | 2,692 9/27 | 1,601 5/16 | 692,300 8/20 | 1523億4138万 | 906億124万 | +9.17% 9/26 | -14.81% 10/26 |
| 2020年 6月期 | 2,158 11/15 | 1,024 3/19 | 545,400 11/15 | 1221億2210万 | 579億4857万 | +10.41% 6/10 | -30.24% 3/19 |
| 2021年 6月期 | 2,357 5/24 | 1,399 7/31 | 531,500 8/19 | 1333億8359万 | 791億6998万 | +15.6% 9/1 | -6.1% 8/7 |
| 2022年 6月期 | 2,533 9/14 | 1,517 6/29 | 412,600 8/19 | 1433億4350万 | 858億4765万 | +12.45% 9/14 | -10.51% 10/7 |
| 2023年 6月期 | 2,478 5/19 | 1,520 7/1 | 622,400 8/22 | 1402億3103万 | 860億1742万 | +17.65% 8/30 | -6.4% 12/21 |
| 2024年 6月期 | 2,597 9/12 | 2,158 8/4 | 1,268,300 8/21 | 1469億6529万 | 1221億2210万 | +9.53% 9/12 | -6.73% 6/6 |
| 2025年 6月期 | 2,693 8/20 | 1,793 4/7 | 1,147,600 8/20 | 1523億9797万 | 1014億6660万 | +11.9% 8/20 | -11.84% 8/5 |
| 2026年 6月期 | 2,966 3/11 | 2,323 7/2 | 551,400 6/19 | 1678億4715万 | 1314億5952万 | +8.28% 7/31 | -5.99% 1/29 |
| 最新 | 2,975 2026/9/11 | 123,100 | 1683億5646万 | +0.51% 2,960 | |||
年間値上がり率
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- -62%(0.38倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- 1%(1.01倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- 2%(1.02倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- 11%(1.11倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- 85%(1.85倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 113%(2.13倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 63%(1.63倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 44%(1.44倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- -25%(0.75倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 17%(1.17倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -29%(0.71倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 0%(1倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- 7%(1.07倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- -7%(0.93倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- 9%(1.09倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 12%(1.12倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- -9%(0.91倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- 33%(1.33倍)
- 2026/09/11 vs 2025/12/30
- 5%(1.05倍)
- 過去安値
230円(2008/10/10) - 1193%(12.93倍)
2,975円(9/11)