会社業績
2026年2月13日 15:30
(連結)通期 売上収益 2.71%増 296億1500万 親会社の所有者に帰属する当期利益 赤字拡大 -125億3000万
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益#1#2 | 営業利益#3 | 当期利益#4 | 当期包括利益#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/08/12 | 575 | -848 | -790 | 1,546 | 2Q 実績 | 2015/11/12 | 2,540 | -337 | -795 | -234 | 3Q 実績 | 2016/02/10 | 7,741 | 3,449 | 2,293 | 2,299 | 通期 予想 | 2015/05/13 | 11,732 | 5,899 | 6,047 | - | 通期 修正 | 2016/04/07 | 1,130 | - | -3,444 | - | 通期 修正 | 2016/04/08 | 8,228 | 1,130 | -3,444 | - | 通期 実績 | 2016/05/13 | 8,151 | 1,075 | -1,432 | -4,400 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/08/10 | 15,082 | 12,955 | 11,150 | 5,912 | 2Q 実績 | 2016/11/14 | 15,839 | 12,223 | 10,716 | 3,807 | 3Q 実績 | 2017/02/10 | 17,118 | 12,633 | 10,772 | 6,807 | 通期 予想 | 2016/05/13 | 27,925 | 17,096 | 13,064 | - | 通期 修正 | 2017/02/10 | 19,426 | 12,431 | - | - | 通期 実績 | 2017/05/12 | 18,901 | 12,389 | 9,797 | 5,120 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/08/10 | 2,784 | 731 | 339 | 1,481 | 2Q 実績 | 2017/11/09 | 5,314 | 1,444 | -498 | 1,831 | 3Q 実績 | 2018/02/14 | 6,277 | -94 | -1,713 | 692 | 通期 実績 | 2018/05/10 | 6,955 | -2,291 | -2,654 | -1,227 |
| 2018年 12月期 連結 *9ヶ月 | 1Q 実績 | 2018/08/09 | 835 | -1,783 | -1,568 | -2,297 | 2Q 実績 | 2018/11/08 | 1,803 | -3,753 | -3,327 | -3,280 | 通期 実績 | 2019/02/12 | 2,872 | -5,514 | -5,757 | -7,399 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/05/14 | 3,136 | 1,061 | 1,018 | 1,944 | 2Q 実績 | 2019/08/13 | 5,056 | 731 | 395 | -425 | 3Q 実績 | 2019/11/12 | 7,770 | 1,094 | 1,461 | -102 | 通期 実績 | 2020/02/13 | 9,726 | 384 | 1,432 | 2,367 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/05/13 | 1,162 | -445 | -746 | -3,019 | 2Q 実績 | 2020/08/13 | 2,516 | -1,136 | -2,117 | -4,590 | 3Q 実績 | 2020/11/11 | 4,443 | -1,217 | -1,642 | -3,319 | 通期 実績 | 2021/02/12 | 8,842 | 928 | 1,479 | 661 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/05/12 | 1,207 | -1,238 | -1,153 | 2,228 | 2Q 実績 | 2021/08/12 | 3,123 | -1,849 | -2,297 | 2,442 | 3Q 実績 | 2021/11/11 | 3,590 | -4,225 | -1,825 | 2,094 | 通期 実績 | 2022/02/10 | 17,712 | 3,775 | 475 | 5,081 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/05/13 | 1,119 | -2,206 | -2,070 | -1,181 | 2Q 実績 | 2022/08/10 | 2,457 | -3,804 | -3,538 | -1,494 | 3Q 実績 | 2022/11/11 | 8,641 | -615 | -3,225 | -2,308 | 通期 実績 | 2023/02/14 | 15,569 | 3,436 | 382 | -255 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/05/12 | 943 | -1,964 | -1,402 | 143 | 2Q 実績 | 2023/08/04 | 2,146 | -4,168 | -2,060 | 4,369 | 3Q 実績 | 2023/11/10 | 5,474 | -7,992 | -6,985 | -579 | 通期 実績 | 2024/02/13 | 12,766 | -9,526 | -7,193 | -1,121 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/05/09 | 4,611 | -3,076 | -3,281 | -1,156 | 2Q 実績 | 2024/08/09 | 12,720 | -3,654 | -4,703 | 1,539 | 3Q 実績 | 2024/11/01 | 21,983 | -2,846 | -3,503 | -72 | 通期 実績 | 2025/02/14 | 28,835 | -5,423 | -4,838 | 319 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/05/02 | 6,644 | -2,193 | -760 | -1,834 | 2Q 実績 | 2025/08/08 | 15,094 | -2,756 | -3,137 | -3,502 | 3Q 実績 | 2025/10/31 | 21,848 | -5,907 | -4,809 | -4,287 | 通期 実績 | 2026/02/13 | 29,615 | -8,462 | -12,530 | -9,466 |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益#1#2 | 営業利益#3 | 当期利益#4 | 当期包括利益#5 |
決算発表履歴(適時開示)
売上収益#6#7
- 2013年3月(連)
- 19億5800万
- 2014年3月(連) +5.67%
- 20億6900万
- 2015年3月(連) +77.43%
- 36億7100万
- 2016年3月(連) +122.04%
- 81億5100万
- 2017年3月(連) +131.89%
- 189億100万
- 2018年3月(連) -63.2%
- 69億5500万
- 2018年12月(連) -58.71%
- 28億7200万
- 2019年12月(連) +238.65%
- 97億2600万
- 2020年12月(連) -9.09%
- 88億4200万
- 2021年12月(連) +100.32%
- 177億1200万
- 2022年12月(連) -12.1%
- 155億6900万
- 2023年12月(連) -18%
- 127億6600万
- 2024年12月(連) +125.87%
- 288億3500万
- 2025年12月(連) +2.71%
- 296億1500万
営業利益
- 2013年3月(連)
- 8億5300万
- 2014年3月(連) -11.37%
- 7億5600万
- 2015年3月(連) +37.96%
- 10億4300万
- 2016年3月(連) +3.07%
- 10億7500万
- 2017年3月(連) 大幅増
- 123億8900万
- 2018年3月(連) 赤転
- -22億9100万
- 2018年12月(連) 赤拡
- -57億3400万
- 2019年12月(連) 黒転
- 3億8400万
- 2020年12月(連) +141.67%
- 9億2800万
- 2021年12月(連) +306.79%
- 37億7500万
- 2022年12月(連) -8.98%
- 34億3600万
- 2023年12月(連) 赤転
- -95億2600万
- 2024年12月(連) 赤縮
- -54億2300万
- 2025年12月(連) 赤拡
- -84億6200万
経常利益
利益(IFRS)#8#9
- 2013年3月(連)
- 9億4800万
- 2014年3月(連) +60.97%
- 15億2600万
- 2015年3月(連) -66.19%
- 5億1600万
- 2016年3月(連) 赤転
- -14億3200万
- 2017年3月(連) 黒転
- 93億1100万
- 2018年3月(連) 赤転
- -26億5400万
- 2018年12月(連) 赤拡
- -59億7700万
- 2019年12月(連) 黒転
- 14億3200万
- 2020年12月(連) +3.28%
- 14億7900万
- 2021年12月(連) -31.24%
- 10億1700万
- 2022年12月(連) -62.44%
- 3億8200万
- 2023年12月(連) 赤転
- -71億9300万
- 2024年12月(連) 赤縮
- -48億3800万
- 2025年12月(連) 赤拡
- -125億3000万
包括利益(IFRS)#10#11
- 2013年3月(連)
- 10億4900万
- 2014年3月(連) +60.63%
- 16億8500万
- 2015年3月(連) -87.54%
- 2億1000万
- 2016年3月(連) 赤転
- -44億
- 2017年3月(連) 黒転
- 46億3400万
- 2018年3月(連) 赤転
- -12億2700万
- 2018年12月(連) 赤拡
- -76億1900万
- 2019年12月(連) 黒転
- 23億6700万
- 2020年12月(連) -72.07%
- 6億6100万
- 2021年12月(連) +750.68%
- 56億2300万
- 2022年12月(連) 赤転
- -2億5500万
- 2023年12月(連) 赤拡
- -11億2100万
- 2024年12月(連) 黒転
- 3億1900万
- 2025年12月(連) 赤転
- -94億6600万
EPS#12
- 2013年3月(連)
- 79.52円
- 2014年3月(連) -60.19%
- 31.66円
- 2015年3月(連) -70.4%
- 9.37円
- 2016年3月(連) マイ転
- -23.39円
- 2017年3月(連) プラ転
- 137.79円
- 2018年3月(連) マイ転
- -37.55円
- 2018年12月(連) -108.74%
- -78.38円
- 2019年12月(連) プラ転
- 18.69円
- 2020年12月(連) +0.48%
- 18.78円
- 2021年12月(連) -33.28%
- 12.53円
- 2022年12月(連) -62.73%
- 4.67円
- 2023年12月(連) マイ転
- -87.17円
- 2024年12月(連)
- -53.92円
- 2025年12月(連) -157.42%
- -138.8円