- 6863
- 2026/10/09
- 時価
- 732億円
- PER 予
- 47.54倍
- 2010年以降
- 赤字-581.4倍
(2010-2026年) - PBR
- 4.24倍
- 2010年以降
- 0.33-1.03倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.16%
- ROE 予
- 8.91%
- ROA 予
- 7.38%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ニレコ(6863)の株価チャート
株価
10/9
- 前日 (10/8)
- 1,076
- 始値
- 1,071
- 高値
- 1,107
- 安値
- 1,071
- 終値 +2.88%
- 1,107
- 出来高 +1.89%
- 80,900
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - +1.1%
1,095 - 株価(25日)
移動平均値 - +5.23%
1,052 - 出来高(5日)
移動平均値 - -40.12%
135,100
2026/05/18~2026/10/09
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 10/09 | 1,071 | 1,107 | 1,071 | 1,107 | +2.88% | 80,900 | - | +5.23% | - | - |
| 10/08 | 1,088 | 1,098 | 1,066 | 1,076 | -2% | 79,400 | - | +2.77% | - | - |
| 10/07 | 1,115 | 1,118 | 1,043 | 1,098 | -0.63% | 356,500 | - | +5.17% | - | - |
| 10/06 | 1,082 | 1,120 | 1,080 | 1,105 | +1.56% | 88,200 | - | +6.35% | - | - |
| 10/05 | 1,078 | 1,100 | 1,074 | 1,088 | +2.26% | 70,500 | - | +5.12% | - | - |
| 10/02 | 1,100 | 1,106 | 1,056 | 1,064 | -3.27% | 184,400 | - | +3.3% | - | - |
| 10/01 | 1,115 | 1,124 | 1,097 | 1,100 | -2.48% | 139,100 | - | +7.11% | - | - |
| 09/30 | 1,130 | 1,130 | 1,100 | 1,128 | -1.23% | 304,400 | - | +10.48% | - | - |
| 09/29 | 1,115 | 1,142 | 1,086 | 1,142 | +1.6% | 69,700 | - | +12.73% | - | - |
| 09/28 | 1,150 | 1,155 | 1,115 | 1,124 | -1.83% | 205,100 | - | +11.84% | - | - |
| 09/25 | 1,133 | 1,147 | 1,129 | 1,145 | +2.23% | 120,200 | - | +14.84% | - | - |
| 09/24 | 1,106 | 1,133 | 1,094 | 1,120 | +2.19% | 225,200 | - | +13.13% | - | - |
| 09/18 | 1,040 | 1,103 | 1,035 | 1,096 | +4.68% | 474,000 | - | +11.27% | - | - |
| 09/17 | 1,012 | 1,059 | 1,000 | 1,047 | +4.7% | 114,600 | - | +6.73% | - | - |
| 09/16 | 995 | 1,003 | 994 | 1,000 | +0.1% | 128,800 | - | +2.15% | - | - |
| 09/15 | 981 | 1,000 | 981 | 999 | +1.63% | 78,500 | - | +2.25% | - | - |
| 09/14 | 985 | 1,000 | 980 | 983 | -0.2% | 32,400 | - | +0.82% | - | - |
| 09/11 | 968 | 999 | 952 | 985 | 0% | 59,900 | - | +1.23% | - | - |
| 09/10 | 988 | 991 | 980 | 985 | -0.3% | 8,600 | - | +1.44% | - | - |
| 09/09 | 992 | 1,000 | 982 | 988 | +0.3% | 20,100 | - | +1.96% | - | - |
| 09/08 | 1,007 | 1,007 | 985 | 985 | -3.05% | 30,600 | - | +2.07% | - | - |
| 09/07 | 993 | 1,024 | 977 | 1,016 | +3.67% | 100,700 | - | +5.72% | - | - |
| 09/04 | 967 | 983 | 961 | 980 | +1.98% | 85,900 | - | +2.51% | - | - |
| 09/03 | 987 | 987 | 956 | 961 | -1.44% | 37,300 | - | +1.05% | - | - |
| 09/02 | 997 | 997 | 970 | 975 | -2.21% | 39,900 | - | +2.85% | - | - |
| 09/01 | 998 | 1,001 | 980 | 997 | -0.1% | 52,900 | - | +5.5% | - | - |
| 08/31 | 964 | 1,011 | 950 | 998 | +2.36% | 65,200 | - | +5.94% | - | - |
| 08/28 | 984 | 994 | 974 | 975 | -0.81% | 14,100 | - | +3.72% | - | - |
| 08/27 | 983 | 1,000 | 975 | 983 | -0.1% | 23,200 | - | +4.8% | - | - |
| 08/26 | 974 | 1,003 | 974 | 984 | +1.03% | 40,800 | - | +5.24% | - | - |
| 08/25 | 960 | 974 | 945 | 974 | +2.53% | 50,000 | - | +4.62% | - | - |
| 08/24 | 942 | 956 | 940 | 950 | +0.85% | 24,000 | - | +2.37% | - | - |
| 08/21 | 935 | 942 | 922 | 942 | +0.75% | 19,300 | - | +1.73% | - | - |
| 08/20 | 930 | 935 | 918 | 935 | +1.3% | 41,200 | - | +1.08% | - | - |
| 08/19 | 956 | 958 | 915 | 923 | -4.75% | 74,100 | - | -0.11% | - | - |
| 08/18 | 988 | 991 | 965 | 969 | -2.32% | 48,400 | - | +4.98% | - | - |
| 08/17 | 992 | 1,006 | 980 | 992 | 0% | 66,400 | - | +7.71% | - | - |
| 08/14 | 999 | 1,010 | 986 | 992 | -0.9% | 47,000 | - | +8.06% | - | - |
| 08/13 | 975 | 1,013 | 974 | 1,001 | +4.27% | 103,200 | - | +9.4% | - | - |
| 08/12 | 945 | 977 | 934 | 960 | +2.13% | 54,600 | - | +5.38% | - | - |
| 08/10 | 968 | 989 | 937 | 940 | +1.84% | 152,000 | - | +2.96% | - | - |
| 08/07 | 957 | 957 | 905 | 923 | -2.84% | 92,100 | - | +0.76% | - | - |
| 08/06 | 928 | 953 | 921 | 950 | +2.37% | 59,900 | - | +3.49% | - | - |
| 08/05 | 919 | 935 | 915 | 928 | +3% | 65,300 | - | +0.98% | - | - |
| 08/04 | 890 | 916 | 890 | 901 | +2.15% | 43,900 | - | -2.07% | - | - |
| 08/03 | 856 | 885 | 854 | 882 | -0.45% | 62,800 | - | -4.23% | - | - |
| 08/01 | 株式分割 1→3 | |||||||||
| 07/31 | 881 | 888 | 855 | 886 | +4.11% | 73,000 | - | -4.11% | - | - |
| 07/30 | 854 | 883 | 841 | 851 | -3.22% | 81,700 | - | -8.1% | - | - |
| 07/29 | 911 | 911 | 876 | 879 | -3.44% | 105,300 | - | -5.24% | - | - |
| 07/28 | 933 | 933 | 907 | 911 | -1.41% | 81,900 | - | -1.87% | - | - |
| 07/27 | 943 | 949 | 921 | 924 | -1.11% | 65,100 | - | -0.47% | - | - |
| 07/24 | 951 | 951 | 913 | 934 | -0.04% | 80,400 | - | +0.86% | - | - |
| 07/23 | 920 | 936 | 917 | 934 | +3.39% | 88,200 | - | +1.12% | - | - |
| 07/22 | 903 | 917 | 903 | 904 | +0.56% | 38,100 | - | -1.99% | - | - |
| 07/21 | 895 | 900 | 884 | 899 | +1.62% | 35,400 | - | -2.42% | - | - |
| 07/17 | 901 | 908 | 867 | 884 | -1.74% | 104,700 | - | -3.88% | - | - |
| 07/16 | 914 | 914 | 897 | 900 | -1.5% | 38,400 | - | -2.07% | - | - |
| 07/15 | 917 | 917 | 903 | 914 | +0.07% | 26,100 | - | -0.36% | - | - |
| 07/14 | 910 | 920 | 900 | 913 | -0.22% | 63,300 | - | -0.22% | - | - |
| 07/13 | 911 | 926 | 901 | 915 | +0.7% | 53,100 | - | +0.22% | - | - |
| 07/10 | 921 | 928 | 909 | 909 | 0% | 26,100 | - | -0.26% | - | - |
| 07/09 | 915 | 919 | 902 | 909 | -0.73% | 42,600 | - | -0.26% | - | - |
| 07/08 | 908 | 926 | 905 | 915 | -0.33% | 151,500 | - | +0.59% | - | - |
| 07/07 | 985 | 1,000 | 913 | 918 | -8.01% | 323,100 | - | +1.03% | - | - |
| 07/06 | 1,020 | 1,033 | 983 | 998 | -1.16% | 113,400 | - | +9.95% | - | - |
| 07/03 | 997 | 1,010 | 974 | 1,010 | +2.43% | 88,500 | - | +11.85% | - | - |
| 07/02 | 967 | 986 | 957 | 986 | +2.35% | 60,000 | - | +9.8% | - | - |
| 07/01 | 952 | 968 | 947 | 963 | +1.19% | 55,500 | - | +8% | - | - |
| 06/30 | 947 | 958 | 935 | 952 | +0.71% | 55,200 | - | +7.33% | - | - |
| 06/29 | 960 | 967 | 923 | 945 | +0.18% | 197,700 | - | +7.06% | - | - |
| 06/26 | 950 | 951 | 918 | 944 | +1.11% | 207,300 | - | +7.48% | - | - |
| 06/25 | 907 | 933 | 894 | 933 | +2.79% | 85,800 | - | +6.79% | - | - |
| 06/24 | 893 | 916 | 876 | 908 | +2.83% | 69,600 | - | +4.49% | - | - |
| 06/23 | 900 | 905 | 881 | 883 | -1.89% | 63,900 | - | +2.08% | - | - |
| 06/22 | 896 | 905 | 886 | 900 | +1.66% | 30,900 | - | +4.41% | - | - |
| 06/19 | 896 | 896 | 876 | 885 | +0.08% | 37,200 | - | +2.95% | - | - |
| 06/18 | 890 | 893 | 872 | 885 | +0.19% | 52,800 | - | +3.35% | - | - |
| 06/17 | 867 | 887 | 865 | 883 | +1.88% | 43,800 | - | +3.64% | - | - |
| 06/16 | 877 | 877 | 857 | 867 | -1.18% | 33,600 | - | +2.44% | - | - |
| 06/15 | 870 | 877 | 861 | 877 | +1.04% | 58,200 | - | +4.28% | - | - |
| 06/12 | 857 | 870 | 840 | 868 | +3.33% | 63,600 | - | +3.83% | - | - |
| 06/11 | 845 | 850 | 826 | 840 | -2.44% | 75,600 | - | +1.08% | - | - |
| 06/10 | 870 | 880 | 850 | 861 | -1.86% | 110,400 | - | +4.24% | - | - |
| 06/09 | 882 | 900 | 871 | 877 | +1.15% | 45,300 | - | +6.99% | - | - |
| 06/08 | 871 | 873 | 848 | 867 | -4.37% | 118,500 | - | +6.81% | - | - |
| 06/05 | 877 | 912 | 877 | 907 | +3.93% | 56,700 | - | +12.53% | - | - |
| 06/04 | 891 | 891 | 858 | 873 | -2.13% | 45,600 | - | +9.36% | - | - |
| 06/03 | 897 | 904 | 881 | 892 | +0.72% | 70,800 | - | +12.87% | - | - |
| 06/02 | 874 | 895 | 846 | 885 | +1.26% | 73,800 | - | +13.07% | - | - |
| 06/01 | 883 | 892 | 861 | 874 | -1.02% | 56,400 | - | +12.82% | - | - |
| 05/29 | 842 | 899 | 842 | 883 | +4.33% | 118,500 | - | +14.87% | - | - |
| 05/28 | 840 | 848 | 823 | 847 | -0.35% | 60,600 | - | +11.11% | - | - |
| 05/27 | 847 | 857 | 826 | 850 | +0.87% | 62,700 | - | +12.39% | - | - |
| 05/26 | 834 | 851 | 825 | 842 | +1.53% | 89,100 | - | +12.31% | - | - |
| 05/25 | 853 | 862 | 825 | 830 | -0.76% | 62,100 | - | +11.36% | - | - |
| 05/22 | 833 | 846 | 826 | 836 | +2.37% | 100,200 | - | +12.97% | - | - |
| 05/21 | 804 | 822 | 800 | 817 | +3.29% | 45,600 | - | +11.11% | - | - |
| 05/20 | 813 | 815 | 782 | 791 | -3.66% | 77,700 | - | +8.31% | - | - |
| 05/19 | 839 | 839 | 810 | 821 | -2.19% | 57,600 | - | +12.88% | - | - |
| 05/18 | 808 | 852 | 808 | 839 | +4.74% | 196,500 | - | +16.2% | - | - |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2008年 3月期 | 433 1,300 7/9 | 307 920 3/5 | 66,600 22,200 6/7 | - | - | +10.39% 7/9 | -10.45% 12/4 |
| 2009年 3月期 | 333 1,000 5/26 1,000 5/23 | 186 557 2/23 | 122,700 40,900 2/20 | - | - | +17.56% 1/7 | -31.12% 2/23 |
| 2010年 3月期 | 298 895 7/24 895 7/6 | 186 557 12/30 | 40,200 13,400 8/28 | - | - | +12.59% 7/1 | -16.57% 8/28 |
| 2011年 3月期 | 233 700 1/14 | 125 375 3/17 | 29,400 9,800 3/9 | 64億4367万 | 34億5196万 | +15.62% 1/14 | -35.86% 3/15 |
| 2012年 3月期 | 180 540 1/10 | 141 422 6/16 | 32,700 10,900 7/7 | 49億7083万 | 38億8461万 | +13.48% 7/7 | -11.18% 8/9 |
| 2013年 3月期 | 217 650 2/13 | 160 480 11/26 | 35,100 11,700 1/7 | 59億8341万 | 44億1851万 | +13.57% 1/8 | -9.63% 10/26 |
| 2014年 3月期 | 272 817 10/28 | 193 580 9/4 579 9/2 | 477,000 159,000 10/25 | 75億2068万 | 53億2983万 | +18.97% 10/25 | -7.3% 8/12 |
| 2015年 3月期 | 250 750 7/16 750 7/15 他2件 | 213 640 5/20 | 111,000 37,000 12/8 | 69億393万 | 58億9135万 | +9.48% 6/9 | -7.15% 8/12 |
| 2016年 3月期 | 266 798 5/19 | 176 529 3/1 528 2/12 | 105,300 35,100 5/19 | 73億4578万 | 48億6957万 | +6.11% 5/19 | -11.24% 2/12 |
| 2017年 3月期 | 233 698 3/16 700 3/15 | 177 532 4/8 530 4/4 | 104,700 34,900 11/14 | 57億9706万 | 48億9719万 | +8.78% 5/18 | -5.67% 4/7 |
| 2018年 3月期 | 493 1,480 1/17 | 214 641 4/13 641 4/12 他2件 | 2,025,300 675,100 10/30 | 122億9176万 | 53億2366万 | +27.93% 10/30 | -20.21% 2/14 |
| 2019年 3月期 | 460 1,380 5/17 | 214 641 12/25 | 474,000 158,000 5/17 | 114億6124万 | 53億2366万 | +11.98% 5/17 | -25% 12/25 |
| 2020年 3月期 | 432 1,297 12/17 | 196 587 3/19 | 407,700 135,900 12/16 | 107億7190万 | 48億7518万 | +15.82% 12/16 | -27.42% 3/13 |
| 2021年 3月期 | 343 1,030 3/11 | 202 605 4/6 | 1,597,200 532,400 3/8 | 85億5440万 | 50億2467万 | +14.8% 3/8 | -7.05% 7/31 |
| 2022年 3月期 | 394 1,183 4/12 | 267 802 3/9 | 1,353,600 451,200 4/12 | 98億2510万 | 66億6080万 | +7.59% 11/24 | -15.53% 5/17 |
| 2023年 3月期 | 363 1,088 8/23 | 267 800 5/12 | 411,900 137,300 8/23 | 90億3611万 | 66億4419万 | +6.15% 5/18 | -3.5% 12/21 |
| 2024年 3月期 | 730 2,189 3/8 | 333 1,000 4/24 1,000 4/17 | 1,404,000 468,000 2/15 | 169億3377万 | 77億1524万 | +29.75% 3/8 | -8.68% 4/26 |
| 2025年 3月期 | 748 2,243 4/2 | 332 995 8/5 | 711,900 237,300 5/15 | 173億5150万 | 76億9716万 | +14.61% 2/7 | -30.2% 8/5 |
| 2026年 3月期 | 799 2,397 3/11 | 452 1,355 4/7 | 575,700 191,900 5/16 | 185億7713万 | 105億146万 | +17% 5/26 | -10.77% 3/31 |
| 最新 | 1,107 2026/10/9 | 80,900 | 732億2805万 | +5.23% 1,052 | |||
年間値上がり率
- 1990/12/28 vs 1989/12/29
- -13%(0.87倍)
- 1991/12/30 vs 1990/12/28
- -46%(0.54倍)
- 1992/12/25 vs 1991/12/30
- -56%(0.44倍)
- 1993/12/29 vs 1992/12/25
- 25%(1.25倍)
- 1994/12/27 vs 1993/12/29
- 26%(1.26倍)
- 1995/12/29 vs 1994/12/27
- -1%(0.99倍)
- 1996/12/26 vs 1995/12/29
- -17%(0.83倍)
- 1997/12/29 vs 1996/12/26
- -64%(0.36倍)
- 1998/12/30 vs 1997/12/29
- -29%(0.71倍)
- 1999/12/30 vs 1998/12/30
- 79%(1.79倍)
- 2000/12/25 vs 1999/12/30
- 8%(1.08倍)
- 2001/12/25 vs 2000/12/25
- -12%(0.88倍)
- 2002/12/27 vs 2001/12/25
- -24%(0.76倍)
- 2003/12/25 vs 2002/12/27
- 9%(1.09倍)
- 2004/12/29 vs 2003/12/25
- 79%(1.79倍)
- 2005/12/29 vs 2004/12/29
- 19%(1.19倍)
- 2006/12/28 vs 2005/12/29
- 6%(1.06倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/28
- -8%(0.92倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- -22%(0.78倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- -19%(0.81倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- -2%(0.98倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- -15%(0.85倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- -1%(0.99倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 44%(1.44倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- -5%(0.95倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- -8%(0.92倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- -7%(0.93倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 94%(1.94倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -39%(0.61倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 69%(1.69倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- -28%(0.72倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- 15%(1.15倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- -1%(0.99倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 27%(1.27倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 33%(1.33倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- 23%(1.23倍)
- 2026/10/09 vs 2025/12/30
- 62%(1.62倍)
- 過去安値
112円(1998/12/30) - 891%(9.91倍)
1,107円(10/9)