近鉄グループ HD(9041)の株価チャート
株価
6/19
- 前日 (6/18)
- 3,384
- 始値
- 3,361
- 高値
- 3,453
- 安値
- 3,341
- 終値 +0.65%
- 3,406
- 出来高 +85.01%
- 1,665,300
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - -1.5%
3,458 - 株価(25日)
移動平均値 - -3.62%
3,534 - 出来高(5日)
移動平均値 - +84.02%
904,940
2026/01/22~2026/06/19
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 06/19 | 3,361 | 3,453 | 3,341 | 3,406 | +0.65% | 1,665,300 | 6493億9497万 | -3.62% | 13.78 | 1.06 |
| 06/18 | 3,438 | 3,446 | 3,380 | 3,384 | -1.8% | 900,100 | 6452億41万 | -4.49% | 13.69 | 1.05 |
| 06/17 | 3,524 | 3,530 | 3,446 | 3,446 | -1.88% | 605,100 | 6570億2146万 | -2.93% | 13.94 | 1.07 |
| 06/16 | 3,540 | 3,547 | 3,480 | 3,512 | -0.87% | 643,500 | 6696億515万 | -1.15% | 14.21 | 1.09 |
| 06/15 | 3,536 | 3,573 | 3,525 | 3,543 | +0.57% | 710,700 | 6755億1568万 | -0.25% | 14.33 | 1.1 |
| 06/12 | 3,588 | 3,590 | 3,510 | 3,523 | -1.37% | 698,600 | 6717億244万 | -0.76% | 14.25 | 1.1 |
| 06/11 | 3,656 | 3,664 | 3,560 | 3,572 | -2.08% | 714,300 | 6810億4488万 | +0.7% | 14.45 | 1.11 |
| 06/10 | 3,650 | 3,658 | 3,590 | 3,648 | +0.75% | 764,500 | 6955億3519万 | +2.88% | 14.76 | 1.13 |
| 06/09 | 3,696 | 3,728 | 3,604 | 3,621 | -0.77% | 967,600 | 6903億8732万 | +2.35% | 14.65 | 1.13 |
| 06/08 | 3,595 | 3,664 | 3,593 | 3,649 | +1.45% | 834,000 | 6957億2586万 | +3.46% | 14.76 | 1.13 |
| 06/05 | 3,607 | 3,639 | 3,593 | 3,597 | +0.28% | 721,000 | 6858億1143万 | +2.33% | 14.55 | 1.12 |
| 06/04 | 3,588 | 3,599 | 3,560 | 3,587 | 0% | 597,400 | 6839億481万 | +2.34% | 14.51 | 1.12 |
| 06/03 | 3,501 | 3,594 | 3,495 | 3,587 | +2.4% | 599,800 | 6839億481万 | +2.6% | 14.51 | 1.12 |
| 06/02 | 3,498 | 3,537 | 3,462 | 3,503 | +0.14% | 613,200 | 6678億8919万 | +0.49% | 14.17 | 1.09 |
| 06/01 | 3,594 | 3,600 | 3,487 | 3,498 | -2.48% | 745,900 | 6669億3588万 | +0.55% | 14.15 | 1.09 |
| 05/29 | 3,573 | 3,622 | 3,557 | 3,587 | +0.99% | 905,600 | 6839億481万 | +3.22% | 14.51 | 1.12 |
| 05/28 | 3,561 | 3,576 | 3,523 | 3,552 | +0.37% | 666,600 | 6772億3164万 | +2.42% | 14.37 | 1.1 |
| 05/27 | 3,529 | 3,539 | 3,497 | 3,539 | +0.43% | 696,200 | 6747億5303万 | +2.25% | 14.32 | 1.1 |
| 05/26 | 3,523 | 3,536 | 3,484 | 3,524 | +0.34% | 800,400 | 6718億9310万 | +2.03% | 14.26 | 1.1 |
| 05/25 | 3,542 | 3,547 | 3,485 | 3,512 | -0.85% | 612,300 | 6696億515万 | +1.89% | 14.21 | 1.09 |
| 05/22 | 3,596 | 3,602 | 3,536 | 3,542 | +0.45% | 1,131,000 | 6753億2502万 | +3.03% | 14.33 | 1.1 |
| 05/21 | 3,565 | 3,606 | 3,515 | 3,526 | +0.54% | 1,516,100 | 6722億7442万 | +2.83% | 14.27 | 1.1 |
| 05/20 | 3,530 | 3,543 | 3,461 | 3,507 | -0.37% | 703,900 | 6686億5184万 | +2.54% | 14.19 | 1.09 |
| 05/19 | 3,460 | 3,529 | 3,440 | 3,520 | +1.29% | 819,300 | 6711億3045万 | +3.07% | 14.24 | 1.09 |
| 05/18 | 3,565 | 3,580 | 3,468 | 3,475 | -4.06% | 1,191,700 | 6625億5066万 | +1.88% | 14.06 | 1.08 |
| 05/15 | 3,565 | 3,628 | 3,539 | 3,622 | +1.54% | 1,094,100 | 6905億7798万 | +6.34% | 14.65 | 1.13 |
| 05/14 | 3,500 | 3,567 | 3,476 | 3,567 | +1.91% | 845,800 | 6800億9157万 | +5.1% | 14.43 | 1.11 |
| 05/13 | 3,498 | 3,524 | 3,496 | 3,500 | +0.29% | 463,400 | 6673億1721万 | +3.34% | 14.16 | 1.09 |
| 05/12 | 3,487 | 3,518 | 3,471 | 3,490 | -0.29% | 616,100 | 6654億1059万 | +3.22% | 14.12 | 1.08 |
| 05/11 | 3,450 | 3,521 | 3,446 | 3,500 | +1.3% | 661,600 | 6673億1721万 | +3.73% | 14.16 | 1.09 |
| 05/08 | 3,550 | 3,559 | 3,433 | 3,455 | -2.43% | 826,900 | 6587億3742万 | +2.74% | 13.98 | 1.07 |
| 05/07 | 3,460 | 3,555 | 3,441 | 3,541 | +2.55% | 1,244,100 | 6751億3435万 | +5.54% | 14.33 | 1.1 |
| 05/01 | 3,513 | 3,593 | 3,435 | 3,453 | +3.6% | 2,093,300 | 6583億5609万 | +3.26% | 13.97 | 1.07 |
| 04/30 | 3,340 | 3,350 | 3,304 | 3,333 | -0.69% | 663,600 | 6354億7664万 | -0.15% | 13.48 | 1.04 |
| 04/28 | 3,340 | 3,364 | 3,337 | 3,356 | +0.54% | 510,600 | 6398億6187万 | +0.63% | 13.58 | 1.04 |
| 04/27 | 3,361 | 3,377 | 3,338 | 3,338 | -1.01% | 667,400 | 6364億2995万 | +0.27% | 13.5 | 1.04 |
| 04/24 | 3,335 | 3,395 | 3,334 | 3,372 | +0.87% | 666,700 | 6429億1246万 | +1.47% | 13.64 | 1.05 |
| 04/23 | 3,295 | 3,351 | 3,256 | 3,343 | +0.39% | 864,800 | 6373億8326万 | +0.81% | 13.52 | 1.04 |
| 04/22 | 3,364 | 3,374 | 3,306 | 3,330 | -1.8% | 1,029,800 | 6349億466万 | +0.54% | 13.47 | 1.04 |
| 04/21 | 3,420 | 3,420 | 3,383 | 3,391 | -0.67% | 696,700 | 6465億3504万 | +2.54% | 13.72 | 1.05 |
| 04/20 | 3,400 | 3,431 | 3,394 | 3,414 | +0.92% | 716,100 | 6509億2027万 | +3.55% | 13.81 | 1.06 |
| 04/17 | 3,350 | 3,400 | 3,345 | 3,383 | +1.08% | 890,000 | 6450億975万 | +2.95% | 13.69 | 1.05 |
| 04/16 | 3,347 | 3,399 | 3,332 | 3,347 | -0.06% | 912,800 | 6381億4591万 | +2.14% | 13.54 | 1.04 |
| 04/15 | 3,332 | 3,349 | 3,325 | 3,349 | +1.55% | 534,200 | 6385億2724万 | +2.42% | 13.55 | 1.04 |
| 04/14 | 3,308 | 3,326 | 3,283 | 3,298 | -0.6% | 616,000 | 6288億347万 | +1.13% | 13.34 | 1.03 |
| 04/13 | 3,291 | 3,333 | 3,286 | 3,318 | +0.76% | 608,900 | 6326億1671万 | +1.94% | 13.42 | 1.03 |
| 04/10 | 3,396 | 3,397 | 3,278 | 3,293 | -2.75% | 680,100 | 6278億5016万 | +1.39% | 13.32 | 1.02 |
| 04/09 | 3,433 | 3,461 | 3,386 | 3,386 | -0.85% | 649,700 | 6455億8173万 | +4.35% | 13.7 | 1.05 |
| 04/08 | 3,407 | 3,435 | 3,398 | 3,415 | +1.94% | 1,095,200 | 6511億1093万 | +5.47% | 13.82 | 1.06 |
| 04/07 | 3,350 | 3,382 | 3,328 | 3,350 | +0.45% | 543,100 | 6387億1790万 | +3.72% | 13.55 | 1.04 |
| 04/06 | 3,380 | 3,383 | 3,312 | 3,335 | -1.19% | 550,100 | 6358億5797万 | +3.31% | 13.49 | 1.04 |
| 04/03 | 3,355 | 3,414 | 3,345 | 3,375 | +0.09% | 655,200 | 6434億8445万 | +4.59% | 13.65 | 1.05 |
| 04/02 | 3,334 | 3,416 | 3,334 | 3,372 | +2.12% | 1,221,900 | 6429億1246万 | +4.56% | 13.64 | 1.05 |
| 04/01 | 3,254 | 3,305 | 3,233 | 3,302 | +2.55% | 750,000 | 6295億6612万 | +2.45% | 13.36 | 1.03 |
| 03/31 | 3,275 | 3,298 | 3,220 | 3,220 | -0.89% | 986,400 | 6139億3183万 | -0.12% | 11.39 | 1 |
| 03/30 | 3,189 | 3,266 | 3,142 | 3,249 | -1.22% | 2,200,300 | 6194億6103万 | +0.68% | 11.49 | 1.01 |
| 03/27 | 3,288 | 3,323 | 3,282 | 3,289 | +0.03% | 2,563,600 | 6270億8751万 | +1.76% | 11.63 | 1.02 |
| 03/26 | 3,266 | 3,291 | 3,257 | 3,288 | +0.98% | 1,369,600 | 6268億9685万 | +1.67% | 11.63 | 1.02 |
| 03/25 | 3,267 | 3,289 | 3,251 | 3,256 | +0.99% | 1,107,100 | 6207億9567万 | +0.65% | 11.51 | 1.01 |
| 03/24 | 3,211 | 3,228 | 3,195 | 3,224 | +1.77% | 972,900 | 6146億9448万 | -0.34% | 11.4 | 1 |
| 03/23 | 3,170 | 3,202 | 3,151 | 3,168 | -1% | 1,532,100 | 6040億1740万 | -2.25% | 11.2 | 0.98 |
| 03/19 | 3,231 | 3,268 | 3,200 | 3,200 | -1.48% | 1,385,400 | 6101億1859万 | -1.51% | 11.32 | 0.99 |
| 03/18 | 3,213 | 3,248 | 3,211 | 3,248 | +1.66% | 724,800 | 6192億7037万 | -0.25% | 11.49 | 1.01 |
| 03/17 | 3,179 | 3,213 | 3,164 | 3,195 | +1.43% | 714,600 | 6091億6528万 | -1.99% | 11.3 | 0.99 |
| 03/16 | 3,145 | 3,188 | 3,141 | 3,150 | +0.29% | 1,000,900 | 6005億8549万 | -3.55% | 11.14 | 0.98 |
| 03/13 | 3,128 | 3,176 | 3,125 | 3,141 | -0.57% | 968,200 | 5988億6953万 | -4% | 11.11 | 0.98 |
| 03/12 | 3,150 | 3,170 | 3,136 | 3,159 | -0.16% | 906,200 | 6023億145万 | -3.6% | 11.17 | 0.98 |
| 03/11 | 3,164 | 3,188 | 3,155 | 3,164 | +0.76% | 599,200 | 6032億5476万 | -3.54% | 11.19 | 0.98 |
| 03/10 | 3,164 | 3,177 | 3,134 | 3,140 | +0.19% | 807,200 | 5986億7887万 | -4.3% | 11.1 | 0.98 |
| 03/09 | 3,100 | 3,134 | 3,072 | 3,134 | -0.63% | 1,278,500 | 5975億3489万 | -4.57% | 11.08 | 0.97 |
| 03/06 | 3,166 | 3,174 | 3,109 | 3,154 | -1.68% | 1,365,000 | 6013億4814万 | -3.99% | 11.15 | 0.98 |
| 03/05 | 3,251 | 3,267 | 3,208 | 3,208 | +0.03% | 956,000 | 6116億4389万 | -2.34% | 11.34 | 1 |
| 03/04 | 3,200 | 3,220 | 3,137 | 3,207 | -0.71% | 1,071,200 | 6114億5322万 | -2.37% | 11.34 | 1 |
| 03/03 | 3,281 | 3,289 | 3,230 | 3,230 | -1.79% | 823,400 | 6158億3845万 | -1.73% | 11.42 | 1 |
| 03/02 | 3,269 | 3,312 | 3,244 | 3,289 | -0.45% | 919,800 | 6270億8751万 | +0.03% | 11.63 | 1.02 |
| 02/27 | 3,351 | 3,351 | 3,304 | 3,304 | -0.75% | 816,000 | 6299億4744万 | +0.55% | 11.68 | 1.03 |
| 02/26 | 3,335 | 3,360 | 3,327 | 3,329 | 0% | 555,900 | 6347億1400万 | +1.37% | 11.77 | 1.03 |
| 02/25 | 3,333 | 3,338 | 3,319 | 3,329 | -0.09% | 466,800 | 6347億1400万 | +1.49% | 11.77 | 1.03 |
| 02/24 | 3,301 | 3,337 | 3,268 | 3,332 | +0.97% | 619,700 | 6352億8598万 | +1.71% | 11.78 | 1.04 |
| 02/20 | 3,361 | 3,366 | 3,298 | 3,300 | -2.11% | 614,700 | 6291億8480万 | +0.89% | 11.67 | 1.03 |
| 02/19 | 3,352 | 3,371 | 3,326 | 3,371 | +0.99% | 680,900 | 6427億2180万 | +3.21% | 11.92 | 1.05 |
| 02/18 | 3,334 | 3,352 | 3,315 | 3,338 | +1.12% | 563,200 | 6364億2995万 | +2.39% | 11.8 | 1.04 |
| 02/17 | 3,266 | 3,303 | 3,245 | 3,301 | +1.44% | 663,900 | 6293億7546万 | +1.48% | 11.67 | 1.03 |
| 02/16 | 3,349 | 3,350 | 3,248 | 3,254 | -3.61% | 1,354,800 | 6204億1434万 | +0.15% | 11.51 | 1.01 |
| 02/13 | 3,381 | 3,402 | 3,343 | 3,376 | +0.39% | 784,800 | 6436億7511万 | +4.04% | 11.94 | 1.05 |
| 02/12 | 3,388 | 3,406 | 3,363 | 3,363 | -0.33% | 672,600 | 6411億9651万 | +3.96% | 11.89 | 1.05 |
| 02/10 | 3,341 | 3,381 | 3,328 | 3,374 | +0.3% | 641,100 | 6432億9379万 | +4.62% | 11.93 | 1.05 |
| 02/09 | 3,369 | 3,395 | 3,343 | 3,364 | +0.6% | 627,200 | 6413億8717万 | +4.73% | 11.9 | 1.05 |
| 02/06 | 3,318 | 3,344 | 3,308 | 3,344 | +1.43% | 573,500 | 6375億7393万 | +4.5% | 11.83 | 1.04 |
| 02/05 | 3,325 | 3,344 | 3,296 | 3,297 | +1.04% | 784,200 | 6286億1281万 | +3.32% | 11.66 | 1.02 |
| 02/04 | 3,231 | 3,268 | 3,205 | 3,263 | +1.08% | 630,500 | 6221億3030万 | +2.51% | 11.54 | 1.01 |
| 02/03 | 3,190 | 3,237 | 3,182 | 3,228 | +0.88% | 571,700 | 6154億5713万 | +1.67% | 11.42 | 1 |
| 02/02 | 3,240 | 3,240 | 3,200 | 3,200 | -0.22% | 542,600 | 6101億1859万 | +1.01% | 11.32 | 0.99 |
| 01/30 | 3,187 | 3,215 | 3,165 | 3,207 | +1.04% | 566,400 | 6114億5322万 | +1.46% | 11.34 | 1 |
| 01/29 | 3,134 | 3,176 | 3,116 | 3,174 | +0.73% | 552,400 | 6051億6138万 | +0.73% | 11.22 | 0.99 |
| 01/28 | 3,181 | 3,191 | 3,151 | 3,151 | -1.56% | 598,100 | 6007億7615万 | +0.25% | 11.14 | 0.98 |
| 01/27 | 3,230 | 3,242 | 3,193 | 3,201 | -1.39% | 699,900 | 6103億925万 | +2.11% | 11.32 | 1 |
| 01/26 | 3,250 | 3,269 | 3,235 | 3,246 | -0.37% | 621,200 | 6188億8905万 | +3.91% | 11.48 | 1.01 |
| 01/23 | 3,250 | 3,267 | 3,225 | 3,258 | +0.37% | 718,800 | 6211億7699万 | +4.66% | 11.52 | 1.01 |
| 01/22 | 3,250 | 3,278 | 3,245 | 3,246 | +0.06% | 644,300 | 6188億8905万 | +4.64% | 11.48 | 1.01 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2007年 3月期 | 4,580 458 4/4 458 4/3 | 3,370 337 11/22 | 827,100 8,271,000 6/9 | - | - | +9% 2/15 | -14.23% 6/8 |
| 2008年 3月期 | 4,100 410 8/9 | 3,330 333 9/18 | 1,379,800 13,798,000 8/9 | - | - | +10.95% 8/10 | -6.22% 1/4 |
| 2009年 3月期 | 4,300 430 3/25 | 3,070 307 7/22 | 1,728,800 17,288,000 9/18 | - | - | +14.86% 9/22 | -7.36% 10/10 |
| 2010年 3月期 | 4,500 450 7/29 450 7/28 他2件 | 2,630 263 2/15 | 2,342,400 23,424,000 2/15 | - | - | +8.49% 12/3 | -13.18% 9/28 |
| 2011年 3月期 | 3,080 308 4/26 | 2,410 241 11/4 | 1,419,000 14,190,000 10/1 | 5270億2496万 | 4123億7992万 | +6.28% 3/22 | -9.03% 11/2 |
| 2012年 3月期 | 3,390 339 9/16 | 2,350 235 5/17 | 1,270,200 12,702,000 9/9 | 5800億6968万 | 4021億1320万 | +17.85% 9/9 | -9.44% 10/7 |
| 2013年 3月期 | 4,650 465 3/26 | 2,650 265 5/25 265 5/24 | 1,359,000 13,590,000 3/5 | 7956億7080万 | 4534億4680万 | +14.97% 3/6 | -5.78% 5/11 |
| 2014年 3月期 | 5,180 518 5/10 | 3,360 336 2/5 | 7,355,800 73,558,000 9/12 | 8863億6016万 | 6406億2452万 | +8.22% 7/2 | -15.09% 6/3 |
| 2015年 3月期 | 4,860 486 3/19 | 3,370 337 10/17 | 1,219,600 12,196,000 3/27 | 9266億1761万 | 6425億3114万 | +10.36% 11/13 | -7.59% 4/15 |
| 2016年 3月期 | 5,150 515 2/2 | 4,040 404 6/4 404 5/14 | 2,343,900 23,439,000 6/8 | 9819億961万 | 7702億7472万 | +6.78% 2/2 | -8.79% 8/25 |
| 2017年 3月期 | 4,700 470 4/22 | 3,900 390 8/19 390 6/24 | 1,125,700 11,257,000 9/27 | 8961億1168万 | 7435億8204万 | +8.3% 9/23 | -9.06% 8/19 |
| 2018年 3月期 | 4,520 12/14 | 3,970 397 4/20 | 1,481,800 3/27 | 8617億9251万 | 7569億2838万 | +5.19% 6/5 | -5.91% 2/15 |
| 2019年 3月期 | 5,270 3/26 | 4,100 4/2 | 2,047,700 11/30 | 1兆47億 | 7817億1445万 | +7.11% 11/27 | -6.15% 7/11 |
| 2020年 3月期 | 6,430 11/26 | 3,890 3/13 | 2,282,400 3/27 | 1兆2259億 | 7416億7541万 | +17.02% 3/27 | -18.38% 3/9 |
| 2021年 3月期 | 5,620 5/29 | 4,070 8/3 | 1,821,300 9/28 | 1兆715億 | 7759億9458万 | +12.89% 11/11 | -11.76% 7/31 |
| 2022年 3月期 | 4,295 4/1 | 3,150 11/29 | 1,956,400 5/27 | 8188億9355万 | 6005億8549万 | +9.38% 2/17 | -11.01% 11/29 |
| 2023年 3月期 | 5,220 10/20 | 3,380 4/7 | 1,804,900 12/12 | 9952億5595万 | 6444億3776万 | +10.86% 8/12 | -8.13% 11/16 |
| 2024年 3月期 | 5,157 6/29 | 3,955 11/30 | 2,964,000 11/30 | 9832億4424万 | 7540億6845万 | +7.75% 1/17 | -7.49% 5/2 |
| 2025年 3月期 | 4,523 4/1 | 3,085 8/5 | 18,345,900 8/30 | 8623億6450万 | 5881億9245万 | +5.5% 10/4 | -14.14% 5/16 |
| 2026年 3月期 | 3,406 2/12 | 2,630 6/23 | 3,584,200 9/26 | 6493億9497万 | 5014億4122万 | +6.68% 1/9 | -7.61% 5/22 |
| 最新 | 3,406 2026/6/19 | 1,665,300 | 6493億9497万 | -3.62% 3,534 | |||
年間値上がり率
- 1984/12/28 vs 1983/12/28
- 4%(1.04倍)
- 1985/12/28 vs 1984/12/28
- 63%(1.63倍)
- 1986/12/27 vs 1985/12/28
- 80%(1.8倍)
- 1987/12/28 vs 1986/12/27
- 16%(1.16倍)
- 1988/12/28 vs 1987/12/28
- 59%(1.59倍)
- 1989/12/29 vs 1988/12/28
- 17%(1.17倍)
- 1990/12/28 vs 1989/12/29
- -50%(0.5倍)
- 1991/12/30 vs 1990/12/28
- 11%(1.11倍)
- 1992/12/30 vs 1991/12/30
- -19%(0.81倍)
- 1993/12/30 vs 1992/12/30
- 28%(1.28倍)
- 1994/12/30 vs 1993/12/30
- -3%(0.97倍)
- 1995/12/29 vs 1994/12/30
- -5%(0.95倍)
- 1996/12/30 vs 1995/12/29
- -5%(0.95倍)
- 1997/12/30 vs 1996/12/30
- -4%(0.96倍)
- 1998/12/30 vs 1997/12/30
- -13%(0.87倍)
- 1999/12/30 vs 1998/12/30
- -32%(0.68倍)
- 2000/12/29 vs 1999/12/30
- 16%(1.16倍)
- 2001/12/28 vs 2000/12/29
- -9%(0.91倍)
- 2002/12/30 vs 2001/12/28
- -39%(0.61倍)
- 2003/12/30 vs 2002/12/30
- 26%(1.26倍)
- 2004/12/30 vs 2003/12/30
- 10%(1.1倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/30
- 33%(1.33倍)
- 2006/12/29 vs 2005/12/30
- -26%(0.74倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/29
- 0%(1倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- 19%(1.19倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- -26%(0.74倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- -18%(0.82倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- 19%(1.19倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- 18%(1.18倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 4%(1.04倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 8%(1.08倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 24%(1.24倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- -10%(0.9倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- -3%(0.97倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- 10%(1.1倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 24%(1.24倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- -24%(0.76倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- -29%(0.71倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- 35%(1.35倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 3%(1.03倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- -26%(0.74倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- -7%(0.93倍)
- 2026/06/19 vs 2025/12/30
- 11%(1.11倍)
- 過去安値
2,600円(1983/02/01) - 31%(1.31倍)
3,406円(6/19)