帝国ホテル(9708)の株価チャート
1999/11/29~2001/07/19
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|
| 2023 | 10/1, 株式分割 1→2 |
| 2013 | 10/1, 株式分割 1→2 |
| 2001 |
| 07/19 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0% | 4,000 | - | +2.5% | - | - |
| 07/04 | 410 | 410 | 410 | 410 | +2.5% | 8,000 | - | +2.5% | - | - |
| 06/26 | 400 | 400 | 400 | 400 | +8.11% | 4,000 | - | +0.25% | - | - |
| 06/20 | 438 | 438 | 365 | 370 | -20.43% | 16,000 | - | -7.04% | - | - |
| 05/25 | 465 | 465 | 465 | 465 | 0% | 4,000 | - | +16.54% | - | - |
| 05/21 | 465 | 465 | 465 | 465 | 0% | 4,000 | - | +17.42% | - | - |
| 05/18 | 463 | 465 | 463 | 465 | +14.81% | 8,000 | - | +18.62% | - | - |
| 05/08 | 405 | 405 | 405 | 405 | +1.89% | 4,000 | - | +4.11% | - | - |
| 04/27 | 398 | 398 | 398 | 398 | +2.58% | 4,000 | - | +2.45% | - | - |
| 04/10 | 388 | 388 | 388 | 388 | 0% | 4,000 | - | +0.13% | - | - |
| 04/09 | 388 | 388 | 388 | 388 | +1.31% | 4,000 | - | +0.13% | - | - |
| 03/29 | 383 | 383 | 383 | 383 | -16.39% | 4,000 | - | -1.16% | - | - |
| 03/27 | 458 | 458 | 458 | 458 | 0% | 4,000 | - | +18.22% | - | - |
| 03/26 | 458 | 458 | 458 | 458 | +22% | 4,000 | - | +19.14% | - | - |
| 03/22 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 4,000 | - | -1.57% | - | - |
| 03/21 | 375 | 375 | 375 | 375 | -3.23% | 4,000 | - | -1.57% | - | - |
| 03/15 | 388 | 388 | 388 | 388 | +1.97% | 4,000 | - | +1.71% | - | - |
| 03/13 | 380 | 380 | 380 | 380 | +1.33% | 4,000 | - | -0.26% | - | - |
| 02/27 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 8,000 | - | -1.83% | - | - |
| 02/23 | 375 | 375 | 375 | 375 | -0.33% | 4,000 | - | -1.83% | - | - |
| 02/19 | 376 | 376 | 376 | 376 | +0.33% | 40,000 | - | -1.51% | - | - |
| 02/14 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 4,000 | - | -1.83% | - | - |
| 02/08 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 4,000 | - | -1.83% | - | - |
| 02/02 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 4,000 | - | -1.83% | - | - |
| 02/01 | 375 | 375 | 375 | 375 | -9.09% | 16,000 | - | -1.83% | - | - |
| 01/29 | 413 | 413 | 413 | 413 | +10% | 4,000 | - | +8.27% | - | - |
| 01/26 | 375 | 375 | 375 | 375 | -1.32% | 8,000 | - | -1.32% | - | - |
| 01/10 | 380 | 380 | 380 | 380 | -3.18% | 4,000 | - | 0% | - | - |
| 2000 |
| 12/04 | 388 | 393 | 388 | 393 | +2.61% | 8,000 | - | +3.29% | - | - |
| 12/01 | 383 | 383 | 383 | 383 | 0% | 4,000 | - | +0.66% | - | - |
| 11/30 | 383 | 383 | 383 | 383 | 0% | 8,000 | - | +0.66% | - | - |
| 11/28 | 383 | 383 | 383 | 383 | +0.33% | 4,000 | - | +0.13% | - | - |
| 11/27 | 381 | 381 | 381 | 381 | +0.33% | 4,000 | - | -0.2% | - | - |
| 11/24 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0% | 12,000 | - | -0.52% | - | - |
| 11/02 | 380 | 380 | 380 | 380 | -0.65% | 8,000 | - | -0.52% | - | - |
| 10/30 | 383 | 383 | 383 | 383 | 0% | 4,000 | - | -0.39% | - | - |
| 10/20 | 383 | 383 | 383 | 383 | +0.66% | 4,000 | - | -0.65% | - | - |
| 10/11 | 380 | 380 | 380 | 380 | -3.18% | 4,000 | - | -1.55% | - | - |
| 09/26 | 393 | 393 | 393 | 393 | +3.97% | 8,000 | - | +1.42% | - | - |
| 09/22 | 378 | 378 | 378 | 378 | +0.53% | 4,000 | - | -2.71% | - | - |
| 09/14 | 376 | 376 | 376 | 376 | +0.13% | 4,000 | - | -3.72% | - | - |
| 09/07 | 375 | 375 | 375 | 375 | -6.25% | 4,000 | - | -4.09% | - | - |
| 08/28 | 400 | 400 | 400 | 400 | +6.67% | 4,000 | - | +1.78% | - | - |
| 08/23 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 8,000 | - | -4.82% | - | - |
| 08/21 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 4,000 | - | -5.06% | - | - |
| 08/18 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 8,000 | - | -5.54% | - | - |
| 08/10 | 375 | 375 | 375 | 375 | -0.07% | 4,000 | - | -6.02% | - | - |
| 08/09 | 375 | 375 | 375 | 375 | +0.07% | 12,000 | - | -6.42% | - | - |
| 08/07 | 375 | 375 | 375 | 375 | +2.74% | 4,000 | - | -6.95% | - | - |
| 07/27 | 375 | 375 | 365 | 365 | -2.67% | 8,000 | - | -9.65% | - | - |
| 07/18 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 4,000 | - | -8.54% | - | - |
| 07/07 | 375 | 375 | 375 | 375 | -2.53% | 20,000 | - | -8.98% | - | - |
| 07/05 | 388 | 388 | 385 | 385 | -0.06% | 16,000 | - | -7.07% | - | - |
| 07/04 | 388 | 388 | 385 | 385 | -0.65% | 12,000 | - | -7.45% | - | - |
| 07/03 | 388 | 388 | 388 | 388 | -12.43% | 4,000 | - | -7.07% | - | - |
| 06/12 | 443 | 443 | 443 | 443 | +18% | 4,000 | - | +5.86% | - | - |
| 06/07 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0% | 8,000 | - | -10.07% | - | - |
| 06/06 | 375 | 375 | 375 | 375 | -6.25% | 12,000 | - | -10.5% | - | - |
| 05/31 | 400 | 400 | 400 | 400 | -3.03% | 4,000 | - | -5.44% | - | - |
| 05/25 | 413 | 413 | 413 | 413 | 0% | 4,000 | - | -3.17% | - | - |
| 05/23 | 413 | 413 | 413 | 413 | 0% | 8,000 | - | -3.85% | - | - |
| 05/15 | 413 | 413 | 413 | 413 | 0% | 12,000 | - | -4.51% | - | - |
| 05/08 | 413 | 413 | 413 | 413 | 0% | 4,000 | - | -5.17% | - | - |
| 04/26 | 413 | 413 | 413 | 413 | 0% | 4,000 | - | -5.17% | - | - |
| 04/25 | 413 | 413 | 413 | 413 | 0% | 8,000 | - | -5.17% | - | - |
| 04/21 | 413 | 413 | 413 | 413 | 0% | 8,000 | - | -5.17% | - | - |
| 04/19 | 413 | 413 | 413 | 413 | -3% | 4,000 | - | -4.95% | - | - |
| 04/13 | 412 | 425 | 412 | 425 | +3.09% | 12,000 | - | -2.02% | - | - |
| 04/12 | 413 | 413 | 413 | 413 | -2.94% | 4,000 | - | -4.73% | - | - |
| 04/10 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0% | 8,000 | - | -1.62% | - | - |
| 04/06 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0% | 8,000 | - | -0.93% | - | - |
| 04/05 | 425 | 425 | 425 | 425 | +2.04% | 12,000 | - | -0.7% | - | - |
| 04/04 | 417 | 417 | 417 | 417 | 0% | 12,000 | - | -2.46% | - | - |
| 03/30 | 417 | 417 | 417 | 417 | -15.82% | 4,000 | - | -2.46% | - | - |
| 03/27 | 495 | 495 | 495 | 495 | +14.79% | 4,000 | - | +16.14% | - | - |
| 03/24 | 431 | 431 | 431 | 431 | +0.17% | 4,000 | - | +1.41% | - | - |
| 03/16 | 430 | 430 | 430 | 430 | +1.77% | 4,000 | - | +1% | - | - |
| 03/02 | 423 | 423 | 423 | 423 | +0.65% | 4,000 | - | -1.23% | - | - |
| 02/24 | 420 | 420 | 420 | 420 | -0.06% | 4,000 | - | -2.55% | - | - |
| 02/23 | 420 | 420 | 420 | 420 | +0.06% | 8,000 | - | -3.61% | - | - |
| 02/22 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0% | 4,000 | - | -4.11% | - | - |
| 02/17 | 420 | 420 | 420 | 420 | -11.53% | 4,000 | - | -4.76% | - | - |
| 02/16 | 475 | 475 | 475 | 475 | -0.05% | 8,000 | - | +6.69% | - | - |
| 02/14 | 475 | 475 | 475 | 475 | -1.55% | 8,000 | - | +6.26% | - | - |
| 02/02 | 483 | 483 | 483 | 483 | 0% | 12,000 | - | +7.46% | - | - |
| 02/01 | 483 | 483 | 483 | 483 | 0% | 4,000 | - | +7.22% | - | - |
| 01/28 | 483 | 483 | 483 | 483 | +14.88% | 4,000 | - | +6.98% | - | - |
| 01/25 | 420 | 420 | 420 | 420 | +0.6% | 4,000 | - | -6.67% | - | - |
| 01/24 | 418 | 418 | 418 | 418 | +2.45% | 4,000 | - | -7.22% | - | - |
| 01/17 | 408 | 408 | 408 | 408 | +1.88% | 8,000 | - | -10.24% | - | - |
| 1999 |
| 12/27 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0% | 8,000 | - | -12.85% | - | - |
| 12/24 | 470 | 470 | 400 | 400 | +1.2% | 8,000 | - | -13.79% | - | - |
| 12/22 | 395 | 395 | 395 | 395 | +2% | 12,000 | - | -15.72% | - | - |
| 12/21 | 393 | 393 | 388 | 388 | +6.16% | 8,000 | - | -18.25% | - | - |
| 12/17 | 393 | 393 | 365 | 365 | -8.75% | 20,000 | - | -23.96% | - | - |
| 12/13 | 403 | 403 | 400 | 400 | -0.62% | 16,000 | - | -17.7% | - | - |
| 12/10 | 403 | 403 | 403 | 403 | +0.63% | 8,000 | - | -18.69% | - | - |
| 12/08 | 423 | 423 | 400 | 400 | +1.91% | 16,000 | - | -20.63% | - | - |
| 11/30 | 450 | 450 | 393 | 393 | -16.04% | 12,000 | - | -23.34% | - | - |
| 11/29 | 468 | 468 | 468 | 468 | -1.58% | 4,000 | - | -10.27% | - | - |