- 1888
- 2026/10/09
- 時価
- 459億円
- PER 予
- 10.27倍
- 2010年以降
- 赤字-59.04倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.85倍
- 2010年以降
- 0.21-1.69倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 4.09%
- ROE 予
- 8.29%
- ROA 予
- 3.88%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
若築建設(1888)の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 13,034 | 10,276 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 25,858 | 32,922 |
| 販売用不動産 | 5,370 | 4,905 |
| 未成工事支出金 | 1,312 | 1,300 |
| 不動産事業等支出金 | 422 | 560 |
| 繰延税金資産 | 1,282 | 1,543 |
| 立替金 | 2,618 | 4,122 |
| その他 | 2,189 | 2,373 |
| 貸倒引当金 | -20 | -33 |
| 流動資産計 | 52,067 | 57,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物・構築物 | 3,323 | 3,302 |
| 機械 | 4,624 | 4,883 |
| 船舶 | 6,101 | 4,302 |
| 土地 | 5,215 | 5,208 |
| リース資産 | 139 | 110 |
| 建設仮勘定 | 48 | 44 |
| 減価償却累計額 | -10,319 | -9,084 |
| 有形固定資産合計 | 9,133 | 8,766 |
| 無形固定資産 | 97 | 82 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,136 | 2,059 |
| 繰延税金資産 | 9 | 9 |
| その他 | 1,443 | 1,386 |
| 貸倒引当金 | -645 | -594 |
| 投資その他の資産合計 | 2,944 | 2,862 |
| 固定資産計 | 12,175 | 11,712 |
| 資産の部合計 | 64,243 | 69,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 21,835 | 24,248 |
| 1年内償還予定の社債 | 40 | - |
| 短期借入金 | 598 | 1,759 |
| リース債務 | 30 | 25 |
| 未払法人税等 | 157 | 504 |
| 未成工事受入金等 | 4,930 | 5,407 |
| 預り金 | 3,557 | 4,389 |
| 賞与引当金 | 440 | 510 |
| 完成工事補償引当金 | 58 | 63 |
| 工事損失引当金 | 202 | 409 |
| その他 | 417 | 774 |
| 流動負債計 | 32,268 | 38,093 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,125 | 2,635 |
| リース債務 | 51 | 39 |
| 繰延税金負債 | 151 | 125 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 629 | 769 |
| 退職給付に係る負債 | 4,851 | 4,472 |
| その他 | 104 | 92 |
| 固定負債計 | 10,913 | 8,134 |
| 負債の部合計 | 43,182 | 46,228 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,374 | 11,374 |
| 資本剰余金 | 2,924 | 2,924 |
| 利益剰余金 | 5,895 | 7,612 |
| 自己株式 | -10 | -11 |
| 株主資本合計 | 20,183 | 21,899 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 343 | 285 |
| 土地再評価差額金 | 1,394 | 1,706 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,504 | -1,187 |
| その他の包括利益累計額合計 | 234 | 803 |
| 非支配株主持分 | 643 | 751 |
| 純資産の部合計 | 21,060 | 23,454 |
| 負債・純資産合計 | 64,243 | 69,683 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 不動産事業等支出金 | 1 | 3 |
| 不動産事業等未収入金 | 11 | 13 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,164 | 2,138 |
| 減価償却累計額 | -1,176 | -1,176 |
| 建物(純額) | 988 | 961 |
| 構築物 | 310 | 315 |
| 減価償却累計額 | -214 | -225 |
| 構築物(純額) | 96 | 89 |
| 機械及び装置 | 1,333 | 1,551 |
| 減価償却累計額 | -928 | -1,044 |
| 機械及び装置(純額) | 405 | 506 |
| 船舶 | 5,815 | 4,016 |
| 減価償却累計額 | -4,301 | -2,814 |
| 船舶(純額) | 1,513 | 1,202 |
| 車両運搬具 | 192 | 196 |
| 減価償却累計額 | -72 | -121 |
| 車両運搬具(純額) | 119 | 75 |
| 工具器具・備品 | 836 | 806 |
| 減価償却累計額 | -668 | -665 |
| 工具器具・備品(純額) | 168 | 140 |
| 土地 | 5,031 | 5,023 |
| リース資産 | 139 | 110 |
| 減価償却累計額 | -70 | -53 |
| リース資産(純額) | 68 | 56 |
| 建設仮勘定 | 44 | 44 |
| 有形固定資産合計 | 8,435 | 8,101 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1 | 1 |
| その他 | 88 | 74 |
| 無形固定資産合計 | 89 | 75 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,086 | 2,009 |
| 関係会社株式 | 75 | 75 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,668 | 2,638 |
| 長期貸付金 | 2 | 2 |
| 破産更生債権等 | 562 | 510 |
| 長期前払費用 | 14 | 20 |
| 敷金及び保証金 | 359 | 356 |
| その他 | 151 | 141 |
| 貸倒引当金 | -1,387 | -1,333 |
| 投資その他の資産合計 | 4,533 | 4,420 |
| 固定資産計 | 13,058 | 12,597 |
| 資産の部合計 | 61,598 | 67,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 不動産事業等未払金 | 130 | 22 |
| 未成工事受入金等 | 4,050 | 4,964 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,043 | 2,589 |
| リース債務 | 51 | 39 |
| 繰延税金負債 | 151 | 125 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 629 | 769 |
| 退職給付引当金 | 3,314 | 3,251 |
| その他 | 31 | 31 |
| 固定負債計 | 9,222 | 6,807 |
| 負債の部合計 | 39,802 | 43,453 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,374 | 11,374 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,843 | 2,843 |
| その他資本剰余金 | 63 | 63 |
| 資本剰余金合計 | 2,907 | 2,907 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,786 | 7,366 |
| 利益剰余金合計 | 5,786 | 7,366 |
| 自己株式 | -10 | -11 |
| 株主資本合計 | 20,057 | 21,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 343 | 285 |
| 土地再評価差額金 | 1,394 | 1,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,738 | 1,991 |
| 純資産の部合計 | 21,795 | 23,627 |
| 負債・純資産合計 | 61,598 | 67,081 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形割引高 | 1 | 2 |