有価証券報告書-第71期(令和3年9月21日-令和4年9月20日)
4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
(注)全社資産は、主に営業資産及び本社資産であります。
(注)減価償却費の調整額は、販売費及び一般管理費に帰属する減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額調整額は、主に土地の取得によるものであります。
| (単位:千円) | ||
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 4,861,297 | 4,860,532 |
| 「その他」の区分の利益 | 18,700 | 16,952 |
| 全社費用(注) | △4,500,076 | △ 4,640,608 |
| 連結財務諸表の営業利益 | 379,921 | 236,875 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
| (単位:千円) | ||
| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 12,629,967 | 13,008,249 |
| 「その他」の区分の資産 | 5,122 | 4,789 |
| 全社資産(注) | 13,328,840 | 14,184,659 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 25,963,930 | 27,197,698 |
(注)全社資産は、主に営業資産及び本社資産であります。
| (単位:千円) | ||||||
| その他の項目 | 報告セグメント計 | 調整額 | 連結財務諸表 計上額 | |||
| 前連結 会計年度 | 当連結 会計年度 | 前連結 会計年度 | 当連結 会計年度 | 前連結 会計年度 | 当連結 会計年度 | |
| 減価償却費 | 1,226,992 | 1,154,305 | 215,612 | 250,072 | 1,442,604 | 1,404,377 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 1,338,980 | 703,895 | 587,225 | 1,421,220 | 1,926,205 | 2,125,116 |
(注)減価償却費の調整額は、販売費及び一般管理費に帰属する減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額調整額は、主に土地の取得によるものであります。