- 3583
- 2026/10/09
- 時価
- 42億円
- PER 予
- 11.29倍
- 2010年以降
- 2.75-23.06倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.51倍
- 2010年以降
- 0.27-1.33倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 2.56%
- ROE 予
- 4.54%
- ROA 予
- 3.2%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オーベクス(3583)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,622,286 | 2,991,292 |
| 売上原価 | 1,715,247 | 1,803,686 |
| 売上総利益 | 907,039 | 1,187,605 |
| 販売費及び一般管理費 | 637,171 | 699,063 |
| 全事業営業利益 | 269,867 | 488,542 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 239 | 662 |
| 受取配当金 | 2,243 | 2,583 |
| 為替差益 | 23,276 | - |
| その他 | 6,991 | 2,172 |
| 営業外収益計 | 32,752 | 5,418 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,204 | 6,534 |
| 為替差損 | - | 28,972 |
| その他 | 512 | 4,726 |
| 営業外費用計 | 8,717 | 40,234 |
| 当期経常利益 | 293,902 | 453,726 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 382 | 1,657 |
| 特別損失計 | 382 | 1,657 |
| 税引前当年度純利益 | 293,520 | 452,069 |
| 法人税 | 91,009 | 134,123 |
| 法人税等調整額 | -15,024 | 15,610 |
| 法人税等合計 | 75,985 | 149,733 |
| 四半期純利益 | 217,535 | 302,335 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 217,535 | 302,335 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 49,815 | 52,448 |
| 給与手当及び賞与 | 251,833 | 257,651 |
| 賞与引当金繰入額 | 35,473 | 50,200 |
| 退職給付費用 | 9,885 | 10,179 |
| 株式給付費用 | 9,470 | 10,232 |
| 福利厚生費 | 41,565 | 41,216 |
| 研究開発費 | 54,756 | 71,192 |
| 賃借料 | 18,012 | 17,991 |