相模ゴム工業(5194)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 16:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,269,797 | 1,310,332 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,603,522 | 1,747,362 |
| たな卸資産 | 1,012,182 | 963,410 |
| 繰延税金資産 | 52,865 | 53,798 |
| その他 | 58,125 | 42,671 |
| 貸倒引当金 | -69,968 | -70,312 |
| 流動資産計 | 3,926,524 | 4,047,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,866,716 | 1,979,740 |
| 減価償却累計額 | -1,283,217 | -1,296,147 |
| 建物及び構築物(純額) | 583,498 | 683,592 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,713,881 | 4,600,538 |
| 減価償却累計額 | -2,976,987 | -2,994,924 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 736,894 | 1,605,613 |
| 土地 | 856,607 | 855,501 |
| 建設仮勘定 | 780,047 | 1,952 |
| その他 | 226,603 | 223,809 |
| 減価償却累計額 | -182,442 | -181,594 |
| その他(純額) | 44,160 | 42,214 |
| 有形固定資産合計 | 3,001,209 | 3,188,873 |
| 無形固定資産 | 2,809 | 2,269 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 452,309 | 512,203 |
| その他 | 108,616 | 115,710 |
| 貸倒引当金 | -28,789 | -28,439 |
| 投資その他の資産合計 | 532,135 | 599,474 |
| 固定資産計 | 3,536,154 | 3,790,618 |
| 資産の部合計 | 7,462,678 | 7,837,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 877,642 | 534,005 |
| 短期借入金 | 2,130,000 | 2,868,850 |
| 未払法人税等 | 171,479 | 92,622 |
| 賞与引当金 | 64,821 | 79,620 |
| その他 | 306,537 | 261,154 |
| 流動負債計 | 3,550,481 | 3,836,252 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 225,726 | 233,735 |
| 退職給付に係る負債 | 63,899 | 64,881 |
| 資産除去債務 | 5,278 | 5,278 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
| 繰延税金負債 | 49,321 | 53,150 |
| その他 | 18,121 | 16,318 |
| 固定負債計 | 365,446 | 376,463 |
| 負債の部合計 | 3,915,927 | 4,212,716 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 547,436 | 547,436 |
| 資本剰余金 | 681,385 | 681,385 |
| 利益剰余金 | 2,430,492 | 2,467,085 |
| 自己株式 | -19,333 | -19,811 |
| 株主資本合計 | 3,639,981 | 3,676,096 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 161,518 | 202,133 |
| 為替換算調整勘定 | -483,418 | -482,381 |
| その他の包括利益累計額合計 | -321,899 | -280,247 |
| 少数株主持分 | 228,669 | 229,316 |
| 純資産の部合計 | 3,546,751 | 3,625,164 |
| 負債・純資産合計 | 7,462,678 | 7,837,880 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 289,136 | 285,165 |
| 仕掛品 | 322,081 | 261,554 |
| 原材料及び貯蔵品 | 400,964 | 416,690 |