有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
17.その他の金融資産
(1) その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な銘柄及び公正価値は以下のとおりであります。
株式は主に政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。
(1) その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 償却原価で測定する金融資産 | ||
| 貸付金 | 2,522 | 2,461 |
| 敷金・保証金 | 499 | 747 |
| 有償支給取引に係る資産 | 4,569 | 3,688 |
| その他 | 275 | 290 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||
| デリバティブ資産 | 2,579 | 1,762 |
| その他 | 1,366 | 1,326 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||
| 株式 | 9,601 | 8,325 |
| 合計 | 21,410 | 18,600 |
| 流動資産 | 9,641 | 7,940 |
| 非流動資産 | 11,769 | 10,660 |
| 合計 | 21,410 | 18,600 |
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な銘柄及び公正価値は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 銘柄 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
| 住友不動産㈱ | 1,061 | 1,024 |
| ㈱デンソー | 1,286 | 822 |
| 住友商事㈱ | 731 | 675 |
| カヤバ㈱ | 432 | 491 |
| ダイキン工業㈱ | 618 | 484 |
| 東洋製罐グループホールディングス㈱ | 322 | 323 |
| 三井住友トラストグループ㈱ | 129 | 145 |
| 佐藤商事㈱ | - | 86 |
| ㈱大紀アルミニウム工業所 | 82 | 65 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 3 | 3 |
株式は主に政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。