有価証券報告書-第64期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2019年2月28日)
当連結会計年度(2020年2月29日)
2.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当連結会計年度において、その他有価証券について5,287千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2019年2月28日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 2,244,351 | 1,166,577 | 1,077,774 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 2,244,351 | 1,166,577 | 1,077,774 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 775,871 | 849,144 | △73,273 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 775,871 | 849,144 | △73,273 | |
| 合計 | 3,020,222 | 2,015,721 | 1,004,501 | |
当連結会計年度(2020年2月29日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 1,869,352 | 1,033,630 | 835,722 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,869,352 | 1,033,630 | 835,722 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 832,288 | 1,058,244 | △225,956 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 832,288 | 1,058,244 | △225,956 | |
| 合計 | 2,701,639 | 2,091,874 | 609,766 | |
2.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当連結会計年度において、その他有価証券について5,287千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。