研究開発費 - パワエレシステム・エネルギーソリューション、持分法適用会社への投資額 - パワエレシステム・エネルギーソリューション
- 【期間】
年度 | 研究開発費 - パワエレシステム・エネルギーソリューション | 持分法適用会社への投資額 - パワエレシステム・エネルギーソリューション |
---|
2017/03 | - | | 0.83億 | |
2018/03 | - | | 0.8億 | -3.6% |
2019/03 | 55.6億 | | 148億 | 大幅増 |
2020/03 | 70.9億 | +27.5% | - | |
2021/03 | 68.1億 | -3.9% | - | |
研究開発費 - パワエレシステム・エネルギーソリューションその他推移
割合