四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(6)【大株主の状況】
(注1)上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
(注2)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式のうち次に掲げるものは、各社がそれぞれ保有する当
社株式を退職給付信託に拠出したものであります。
(注3)公衆の縦覧に供されている大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書において、次の法人及び共同保有者である法人がそれぞれ次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 2015年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 16,306 | 11.81 |
| BBH FOR MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行 決済事業部) | 4 EMBARCADERO CTR STE 550 SAN FRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODE: 94111(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) | 7,564 | 5.48 |
| TAIYO FUND, L.P.(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 5300 CARILLON POINT, KIRKLAND, WA 98033 USA(東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 6,144 | 4.45 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 5,949 | 4.31 |
| NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. S/A NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK LEADERS FUND(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | BATIMENT A - 33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HESPERANGE, LUXEMBOURG(東京都千代田区丸の内一丁目3番2号) | 4,653 | 3.37 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町二丁目7番9号JA共済ビル | 4,074 | 2.95 |
| JUNIPER(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行 決済事業部) | P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF SAUDI ARABIA(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) | 3,258 | 2.36 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 2,668 | 1.93 |
| 住友生命保険相互会社 | 東京都中央区築地七丁目18番24号 | 2,314 | 1.68 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC DUBLIN, IRELAND(東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 2,288 | 1.66 |
| 計 | - | 55,221 | 39.98 |
(注1)上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 16,306 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5,949 |
(注2)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式のうち次に掲げるものは、各社がそれぞれ保有する当
社株式を退職給付信託に拠出したものであります。
| 氏名又は名称 | 拠出会社名 | 株式数(千株) |
| 三井住友信託退給口 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 |
| 三井住友信託銀行再信託分・NECプラットフォームズ株式会社退職給付信託口 | NECプラットフォームズ株式会社 | 427 |
| 三井住友信託銀行再信託分・TDK株式会社退職給付信託口 | TDK株式会社 | 77 |
(注3)公衆の縦覧に供されている大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書において、次の法人及び共同保有者である法人がそれぞれ次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 報告義務発生日 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
| タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー | アメリカ合衆国、ワシントン州98033、カークランド、キャリロンポイント5300 | 2015年7月27日 | 8,483 | 6.14 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 2015年9月1日 | 15,195 | 11.00 |