ホーチキ(6745)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2023/03 | 172億 | 205億 | 217億 | 261億 | 855億 |
| 2024/03 | 182億 +6% | 234億 +14.1% | 247億 +13.8% | 272億 +4.3% | 935億 +9.4% | |
| 2025/03 | 209億 +14.7% | 247億 +5.5% | 267億 +8.2% | 286億 +5.3% | 1009億 +7.9% | |
| 2026/03 | 224億 +7.1% | 262億 +6.4% | 272億 +1.8% | 300億 +4.9% | 1059億 +4.9% | |
| 2027/03 | 238億 +6.6% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2023/03 | -1.09億 | 7.44億 | 17.5億 | 32億 | 55.9億 |
| 2024/03 | -1.64億 | 19.5億 +162.2% | 28.8億 +64.4% | 27.1億 -15.5% | 73.8億 +31.9% | |
| 2025/03 | 4.98億 | 28.8億 +47.5% | 30.4億 +5.6% | 31.4億 +15.8% | 95.5億 +29.5% | |
| 2026/03 | 10.7億 +115.7% | 32.3億 +12.3% | 35.7億 +17.4% | 41.9億 +33.6% | 121億 +26.3% | |
| 2027/03 | 15.2億 +41.4% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2023/03 | 1.42億 | 9.18億 | 16.2億 | 31.8億 | 58.6億 |
| 2024/03 | 0.75億 -47.2% | 20.3億 +121.6% | 27.9億 +72.7% | 28.8億 -9.4% | 77.8億 +32.9% | |
| 2025/03 | 8.79億 +999.99% | 24.8億 +22.1% | 34.6億 +24.1% | 29.1億 +1% | 97.4億 +25.1% | |
| 2026/03 | 10.7億 +21.6% | 33.1億 +33.1% | 37.7億 +9% | 42億 +44.1% | 123億 +26.8% | |
| 2027/03 | 16.5億 +54.5% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2023/03 | 2.13億 | 6.28億 | 11.4億 | 24.5億 | 44.2億 |
| 2024/03 | 0.87億 -59.2% | 14.3億 +126.9% | 19.6億 +72.2% | 21.9億 -10.3% | 56.6億 +28% | |
| 2025/03 | 5.68億 +552.9% | 17.2億 +20.4% | 26.1億 +33.5% | 27.6億 +25.7% | 76.5億 +35.1% | |
| 2026/03 | 8億 +40.8% | 22.2億 +29.1% | 26.5億 +1.6% | 37.1億 +34.6% | 93.8億 +22.6% | |
| 2027/03 | 11.8億 +47.5% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2023/03 | -0.63% | 3.63% | 8.06% | 12.29% | 6.54% |
| 2024/03 | -0.9% | 8.35% +4.72% | 11.65% +3.59% | 9.96% -2.33% | 7.89% +1.35% | |
| 2025/03 | 2.39% | 11.67% +3.32% | 11.38% -0.27% | 10.95% +0.99% | 9.47% +1.58% | |
| 2026/03 | 4.8% +2.41% | 12.32% +0.65% | 13.12% +1.74% | 13.94% +2.99% | 11.4% +1.93% | |
| 2027/03 | 6.37% +1.57% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2023/03 | 69.3% | 70.05% | 66.23% | 65.15% | 67.43% |
| 2024/03 | 68.1% -1.2% | 65.84% -4.21% | 63.67% -2.56% | 65.15% ±0% | 65.51% -1.92% | |
| 2025/03 | 65.8% -2.3% | 61.7% -4.14% | 63.38% -0.29% | 62.35% -2.8% | 63.18% -2.33% | |
| 2026/03 | 63.73% -2.07% | 60.51% -1.19% | 60.18% -3.2% | 58.86% -3.49% | 60.64% -2.54% | |
| 2027/03 | 60.93% -2.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2023/03 | 31.33% | 26.3% | 25.71% | 22.57% | 26.02% |
| 2024/03 | 32.81% +1.48% | 25.8% -0.5% | 24.68% -1.03% | 24.89% +2.32% | 26.6% +0.58% | |
| 2025/03 | 31.81% -1% | 26.63% +0.83% | 25.25% +0.57% | 26.7% +1.81% | 27.35% +0.75% | |
| 2026/03 | 31.46% -0.35% | 27.18% +0.55% | 26.71% +1.46% | 27.19% +0.49% | 27.96% +0.61% | |
| 2027/03 | 32.69% +1.23% | - | - | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2023/03 | 213億 | 227億 | 255億 | 291億 | 291億 |
| 2024/03 | 221億 +3.4% | 241億 +6.1% | 276億 +8.2% | 316億 +8.5% | 316億 +8.5% | |
| 2025/03 | 258億 +17% | 261億 +8.4% | 291億 +5.4% | 281億 -10.9% | 281億 -10.9% | |
| 2026/03 | 228億 -11.9% | 241億 -7.9% | 258億 -11.1% | 283億 +0.5% | 283億 +0.5% | |
| 2027/03 | 227億 -0.2% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2023/03 | 112億 | 121億 | 128億 | 133億 | 133億 |
| 2024/03 | 157億 +40.2% | 170億 +40.2% | 178億 +39.2% | 180億 +35.7% | 180億 +35.7% | |
| 2025/03 | 190億 +20.7% | 184億 +8.2% | 176億 -0.9% | 157億 -12.6% | 157億 -12.6% | |
| 2026/03 | 154億 -19% | 151億 -17.9% | 151億 -14% | 152億 -3.5% | 152億 -3.5% | |
| 2027/03 | 161億 +4.5% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2023/03 | 106億 | 106億 | 117億 | 120億 | 120億 |
| 2024/03 | 115億 +8.7% | 116億 +9.3% | 121億 +2.9% | 102億 -15.5% | 102億 -15.5% | |
| 2025/03 | 68.5億 -40.3% | 69.7億 -39.8% | 75億 -37.9% | 71.2億 -30% | 71.2億 -30% | |
| 2026/03 | 65.1億 -4.9% | 56億 -19.7% | 51.8億 -31% | 57.8億 -18.8% | 57.8億 -18.8% | |
| 2027/03 | 52.9億 -18.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2023/03 | 220億 | 243億 | 265億 | 303億 | 303億 |
| 2024/03 | 263億 +19.6% | 295億 +21.7% | 333億 +25.5% | 394億 +30% | 394億 +30% | |
| 2025/03 | 380億 +44.2% | 375億 +27.2% | 392億 +17.8% | 367億 -6.7% | 367億 -6.7% | |
| 2026/03 | 316億 -16.7% | 336億 -10.6% | 358億 -8.6% | 377億 +2.5% | 377億 +2.5% | |
| 2027/03 | 335億 +5.9% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2023/03 | 4.18 | 3.23 | 3.33 | 3.14 | 4.08 |
| 2024/03 | 4.21 +0.03月 | 2.97 -0.26月 | 3.14 -0.19月 | 3.26 +0.12月 | 3.89 -0.19月 | |
| 2025/03 | 4.12 -0.09月 | 3.16 +0.19月 | 3.1 -0.04月 | 3 -0.26月 | 3.55 -0.34月 | |
| 2026/03 | 3.41 -0.71月 | 2.68 -0.48月 | 2.75 -0.35月 | 2.7 -0.3月 | 3.19 -0.36月 | |
| 2027/03 | 3.21 -0.2月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2023/03 | 2.66 | 2.44 | 2.59 | 2.3 | 2.76 |
| 2024/03 | 3.51 +0.85月 | 3.19 +0.75月 | 3.31 +0.72月 | 3.03 +0.73月 | 3.06 +0.3月 | |
| 2025/03 | 4.04 +0.53月 | 3.68 +0.49月 | 3.18 -0.13月 | 2.8 -0.23月 | 3.17 +0.11月 | |
| 2026/03 | 3.27 -0.77月 | 2.88 -0.8月 | 2.77 -0.41月 | 2.57 -0.23月 | 2.89 -0.28月 | |
| 2027/03 | 3.23 -0.04月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2023/03 | 2.79 | 2.21 | 2.33 | 2.1 | 2.51 |
| 2024/03 | 2.85 +0.06月 | 2.25 +0.04月 | 2.25 -0.08月 | 1.88 -0.22月 | 2.18 -0.33月 | |
| 2025/03 | 1.86 -0.99月 | 1.36 -0.89月 | 1.28 -0.97月 | 1.23 -0.65月 | 1.63 -0.55月 | |
| 2026/03 | 1.43 -0.43月 | 1.14 -0.22月 | 0.99 -0.29月 | 0.93 -0.3月 | 1.21 -0.42月 | |
| 2027/03 | 1.14 -0.29月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2023/03 | 3.84 | 3.39 | 3.51 | 3.27 | 4.25 |
| 2024/03 | 4.34 +0.5月 | 3.59 +0.2月 | 3.81 +0.3月 | 4.01 +0.74月 | 4.47 +0.22月 | |
| 2025/03 | 5.45 +1.11月 | 4.59 +1月 | 4.3 +0.49月 | 3.98 -0.03月 | 4.53 +0.06月 | |
| 2026/03 | 4.24 -1.21月 | 3.73 -0.86月 | 3.82 -0.48月 | 3.67 -0.31月 | 4.21 -0.32月 | |
| 2027/03 | 4.22 -0.02月 | - | - | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +17,178 17,178 | -109 -109 | +142 142 | +213 213 | +653 653 | 2Q 予想 | +19,822 37,000 | +809 700 | +558 700 | +287 500 | - | 2Q 実績 | +20,484 37,662 | +744 635 | +918 1,060 | +628 841 | +557 1,210 | 3Q 実績 | +21,724 59,386 | +1,752 2,387 | +1,615 2,675 | +1,135 1,976 | +913 2,123 | 通期 予想 | +23,614 83,000 | +3,513 5,900 | +3,225 5,900 | +2,324 4,300 | - | 通期 実績 | +26,071 85,457 | +3,203 5,590 | +3,182 5,857 | +2,446 4,422 | +2,734 4,857 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +18,204 18,204 | -164 -164 | +75 75 | +87 87 | +1,513 1,513 | 2Q 予想 | +19,496 37,700 | +864 700 | +625 700 | +413 500 | - | 2Q 修正 | +23,296 41,500 | +1,864 1,700 | +2,025 2,100 | +1,413 1,500 | - | 2Q 実績 | +23,364 41,568 | +1,951 1,787 | +2,034 2,109 | +1,425 1,512 | +1,701 3,214 | 3Q 実績 | +24,721 66,289 | +2,880 4,667 | +2,789 4,898 | +1,955 3,467 | +1,826 5,040 | 通期 予想 | +20,211 86,500 | +1,433 6,100 | +1,202 6,100 | +1,033 4,500 | - | 通期 修正 | +24,711 91,000 | +2,333 7,000 | +2,302 7,200 | +1,833 5,300 | - | 通期 実績 | +27,196 93,485 | +2,708 7,375 | +2,884 7,782 | +2,194 5,661 | +3,709 8,749 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +20,879 20,879 | +498 498 | +879 879 | +568 568 | +1,269 1,269 | 2Q 予想 | +21,421 42,300 | +1,402 1,900 | +1,121 2,000 | +832 1,400 | - | 2Q 修正 | +24,621 45,500 | +2,802 3,300 | +2,421 3,300 | +1,632 2,200 | - | 2Q 実績 | +24,652 45,531 | +2,878 3,376 | +2,484 3,363 | +1,716 2,284 | +902 2,171 | 3Q 実績 | +26,741 72,272 | +3,042 6,418 | +3,460 6,823 | +2,609 4,893 | +3,315 5,486 | 通期 予想 | +22,728 95,000 | +1,182 7,600 | +977 7,800 | +807 5,700 | - | 通期 修正 | +26,728 99,000 | +2,582 9,000 | +2,277 9,100 | +2,007 6,900 | - | 通期 実績 | +28,628 100,900 | +3,135 9,553 | +2,913 9,736 | +2,757 7,650 | +2,354 7,840 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +22,362 22,362 | +1,074 1,074 | +1,069 1,069 | +800 800 | +1,164 1,164 | 2Q 予想 | +23,638 46,000 | +2,326 3,400 | +2,331 3,400 | +1,500 2,300 | - | 2Q 修正 | +26,138 48,500 | +3,226 4,300 | +3,231 4,300 | +2,200 3,000 | - | 2Q 実績 | +26,232 48,594 | +3,232 4,306 | +3,306 4,375 | +2,215 3,015 | +2,654 3,818 | 3Q 実績 | +27,218 75,812 | +3,571 7,877 | +3,770 8,145 | +2,651 5,666 | +3,697 7,515 | 通期 予想 | +25,088 100,900 | +2,123 10,000 | +1,855 10,000 | +1,534 7,200 | - | 通期 実績 | +30,043 105,855 | +4,189 12,066 | +4,199 12,344 | +3,711 9,377 | +4,083 11,598 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +23,833 23,833 | +1,519 1,519 | +1,652 1,652 | +1,180 1,180 | +1,503 1,503 | 2Q 予想 | +26,167 50,000 | +2,881 4,400 | +2,748 4,400 | +1,920 3,100 | - | 通期 予想 | +60,000 110,000 | +7,900 12,300 | +8,100 12,500 | +5,900 9,000 | - |