KOA(6999)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月6日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,642 | 27,243 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,786 | 14,224 |
| 電子記録債権 | 2,159 | 2,153 |
| 商品及び製品 | 4,598 | 4,823 |
| 仕掛品 | 5,550 | 5,606 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,295 | 3,380 |
| 前払費用 | 287 | 447 |
| 未収還付法人税等 | 25 | 14 |
| その他 | 1,208 | 942 |
| 貸倒引当金 | -49 | -51 |
| 流動資産計 | 57,505 | 58,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 42,071 | 59,252 |
| 減価償却累計額 | -17,975 | -18,905 |
| 減損損失累計額 | -6 | -6 |
| 建物及び構築物(純額) | 24,089 | 40,340 |
| 機械装置及び運搬具 | 59,468 | 61,272 |
| 減価償却累計額 | -42,657 | -43,654 |
| 減損損失累計額 | -211 | -220 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 16,600 | 17,397 |
| 工具 | 4,648 | 4,706 |
| 減価償却累計額 | -3,403 | -3,486 |
| 減損損失累計額 | | |
| 工具 | 1,244 | 1,220 |
| その他 | 1,262 | 1,148 |
| 減価償却累計額 | -781 | -767 |
| その他(純額) | 481 | 380 |
| 土地 | 6,860 | 6,869 |
| 建設仮勘定 | 22,195 | 6,627 |
| 有形固定資産合計 | 71,473 | 72,835 |
| 無形固定資産 | 3,152 | 3,345 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,942 | 5,315 |
| 繰延税金資産 | 560 | 533 |
| 退職給付に係る資産 | 239 | 255 |
| その他 | 3,521 | 3,033 |
| 貸倒引当金 | -30 | -30 |
| 投資その他の資産合計 | 9,234 | 9,109 |
| 固定資産計 | 83,860 | 85,290 |
| 資産の部合計 | 141,365 | 144,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,935 | 4,047 |
| 電子記録債務 | 823 | 1,233 |
| 設備購入支払手形 | 210 | 45 |
| 短期借入金 | 3,318 | 7,091 |
| 未払金 | 2,940 | 1,708 |
| 未払法人税等 | 302 | 718 |
| 未払費用 | 1,684 | 1,928 |
| 賞与引当金 | 1,639 | 1,951 |
| 受注損失引当金 | 193 | 152 |
| その他 | 886 | 3,600 |
| 流動負債計 | 15,935 | 22,477 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,181 | 38,812 |
| 退職給付に係る負債 | 1,229 | 1,271 |
| 繰延税金負債 | 955 | 912 |
| 資産除去債務 | 45 | 44 |
| その他 | 3,907 | 957 |
| 固定負債計 | 47,319 | 41,999 |
| 負債の部合計 | 63,255 | 64,476 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,033 | 6,033 |
| 資本剰余金 | 9,018 | 9,020 |
| 利益剰余金 | 54,908 | 55,507 |
| 自己株式 | -254 | -240 |
| 株主資本合計 | 69,705 | 70,321 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,920 | 2,187 |
| 為替換算調整勘定 | 6,036 | 6,629 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 448 | 461 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,404 | 9,278 |
| 純資産の部合計 | 78,110 | 79,599 |
| 負債・純資産合計 | 141,365 | 144,076 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 電子記録債権割引高 | 56 | 55 |