黒田精工(7726)の地域ごとの売上高・固定資産等
- 【有報】
- 有形固定資産、地域ごとの情報
| 科目 | 年度 | 日本 | 中国(香港含む) | ヨーロッパ | メキシコ | シンガポール | アメリカ合衆国 | その他アジア | その他 | 欧米 | アジア | その他北米 | 北米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2021/03 | 68億4942万 -22.8% | 19億2006万 | 6億5758万 -35.9% | - | - | - | 16億9391万 +21.6% | 1066万 -22.3% | - | - | - | 21億5784万 +7.8% |
| 2022/03 | 91億3419万 +33.4% | 25億4785万 +32.7% | 8億9186万 +35.6% | - | - | 18億140万 | 21億418万 +24.2% | 2978万 +179.4% | - | - | 15億3366万 | - | |
| 2023/03 | 94億1999万 +3.1% | 28億1632万 +10.5% | 15億4021万 +72.7% | 14億5282万 | - | 53億6393万 +197.8% | 21億932万 +0.2% | 4394万 +47.5% | - | - | - | - | |
| 2024/03 | 771万 -99.9% | 222万 -99.9% | 110万 -99.9% | 354万 -99.8% | 116万 | 216万 -100% | 56万 -100% | 8,687 -100% | - | - | - | - | |
| 2025/03 | 715万 -7.2% | 207万 -7.1% | 191万 +73% | 163万 -53.9% | 176万 +52.4% | 187万 -13.6% | 82万 +45.1% | 37,898 +336.3% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 日本 | 中国(香港含む) | ヨーロッパ | メキシコ | シンガポール | アメリカ合衆国 | その他アジア | その他 | 欧米 | アジア | その他北米 | 北米 |
| 有形固定資産 | 2021/03 | 61億9811万 +3.2% | - | - | - | - | - | - | - | 4億5084万 +3.2% | 2億1983万 -11.7% | - | - |
| 2022/03 | 63億3009万 +2.1% | - | - | - | - | - | - | - | 5779万 -87.2% | 3億4282万 +56% | - | - | |
| 2023/03 | 67億4578万 +6.6% | - | - | - | - | - | - | - | 1億3696万 +137% | 4億5886万 +33.8% | - | - | |
| 2024/03 | 77億3161万 +14.6% | - | - | - | - | - | - | - | 2億6087万 +90.5% | 4億85万 -12.6% | - | - | |
| 2025/03 | 84億9759万 +9.9% | - | - | - | - | - | - | - | 2億9927万 +14.7% | 5億3832万 +34.3% | - | - |
地域ごとの売上高
2021年3月
- 日本
- 68億4942万
- 中国(香港含む)
- 19億2006万
- ヨーロッパ
- 6億5758万
- メキシコ
- -
- シンガポール
- -
- アメリカ合衆国
- -
- その他アジア
- 16億9391万
- その他
- 1066万
- その他北米
- -
- 北米
- 21億5784万
2022年3月
- 日本
- 91億3419万
- 中国(香港含む)
- 25億4785万
- ヨーロッパ
- 8億9186万
- メキシコ
- -
- シンガポール
- -
- アメリカ合衆国
- 18億140万
- その他アジア
- 21億418万
- その他
- 2978万
- その他北米
- 15億3366万
- 北米
- -
2023年3月
- 日本
- 94億1999万
- 中国(香港含む)
- 28億1632万
- ヨーロッパ
- 15億4021万
- メキシコ
- 14億5282万
- シンガポール
- -
- アメリカ合衆国
- 53億6393万
- その他アジア
- 21億932万
- その他
- 4394万
- その他北米
- -
- 北米
- -
2024年3月
- 日本
- 771万
- 中国(香港含む)
- 222万
- ヨーロッパ
- 110万
- メキシコ
- 354万
- シンガポール
- 116万
- アメリカ合衆国
- 216万
- その他アジア
- 56万
- その他
- 8,687
- その他北米
- -
- 北米
- -
2025年3月
- 日本
- 715万
- 中国(香港含む)
- 207万
- ヨーロッパ
- 191万
- メキシコ
- 163万
- シンガポール
- 176万
- アメリカ合衆国
- 187万
- その他アジア
- 82万
- その他
- 37,898
- その他北米
- -
- 北米
- -
地域ごとの有形固定資産
2021年3月
- 欧米
- 4億5084万
- 日本
- 61億9811万
- アジア
- 2億1983万
2022年3月
- 欧米
- 5779万
- 日本
- 63億3009万
- アジア
- 3億4282万
2023年3月
- 欧米
- 1億3696万
- 日本
- 67億4578万
- アジア
- 4億5886万
2024年3月
- 欧米
- 2億6087万
- 日本
- 77億3161万
- アジア
- 4億85万
2025年3月
- 欧米
- 2億9927万
- 日本
- 84億9759万
- アジア
- 5億3832万