セグメント通期
- 【有報】
- セグメント情報等、連結財務諸表
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2021/03 | 26百万 | 52.7億 |
| 2022/03 | 55百万 +112% | 56.6億 +7.3% | |
| 2023/03 | 71百万 +28.7% | 47.6億 -15.9% | |
| 2024/03 | 85百万 +20.6% | 52.5億 +10.3% | |
| 2025/03 | 97百万 +13.9% | 52億 -1% | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| 営業利益 | 2021/03 | -30百万 | 18.1億 |
| 2022/03 | -23百万 赤字 | 20.8億 +15% | |
| 2023/03 | -26百万 赤字 | 12.1億 -41.7% | |
| 2024/03 | -32百万 赤字 | 9.31億 -23.3% | |
| 2025/03 | -35百万 赤字 | 2.07億 -77.7% | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| 営業利益率 | 2021/03 | -117.1% | 34.3% |
| 2022/03 | -42.4% 赤字 | 36.7% +2.4% | |
| 2023/03 | -36.4% 赤字 | 25.5% -11.2% | |
| 2024/03 | -38% 赤字 | 17.7% -7.8% | |
| 2025/03 | -35.5% 赤字 | 4% -13.7% | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| 設備投資額 | 2021/03 | - | - |
| 2022/03 | 409百万 | 20百万 | |
| 2023/03 | 88百万 -78.5% | 85百万 +333.9% | |
| 2024/03 | 164百万 +87.1% | 66百万 -23% | |
| 2025/03 | 143百万 -13.2% | 220百万 +235.4% | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| 固定資産増加額 | 2021/03 | 114百万 | 13百万 |
| 2022/03 | 409百万 +259.4% | 20百万 +54% | |
| 2023/03 | 88百万 -78.5% | 85百万 +333.9% | |
| 2024/03 | 164百万 +87.1% | 66百万 -23% | |
| 2025/03 | 143百万 -13.2% | 220百万 +235.4% | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| 従業員数 | 2021/03 | - | - |
| 2022/03 | 12 | 189 | |
| 2023/03 | 11 -8.3% | 195 +3.2% | |
| 2024/03 | 4 -63.6% | 172 -11.8% | |
| 2025/03 | 4 ±0% | 164 -4.7% | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| 平均臨時雇用人員 | 2021/03 | - | - |
| 2022/03 | 8 | 26 | |
| 2023/03 | 8 ±0% | 25 -3.8% | |
| 2024/03 | 15 +87.5% | 30 +20% | |
| 2025/03 | 13 -13.3% | 18 -40% | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| 資産 | 2021/03 | 3.56億 | 39.2億 |
| 2022/03 | 9.43億 +164.6% | 48.2億 +22.9% | |
| 2023/03 | 17.3億 +83% | 57.4億 +19.1% | |
| 2024/03 | 8.7億 -49.6% | 67.5億 +17.7% | |
| 2025/03 | 9.39億 +8% | 69.8億 +3.4% | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| 減損損失 | 2021/03 | - | 24百万 |
| 2022/03 | - | - | |
| 2023/03 | - | - | |
| 2024/03 | - | - | |
| 2025/03 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 学生寮・その他事業 | エンターテインメント事業 |
| のれん償却額 | 2021/03 | - | 0.6百万 |
| 2022/03 | - | - | |
| 2023/03 | - | - | |
| 2024/03 | - | - | |
| 2025/03 | - | - |
セグメント四半期
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生寮・その他事業 | ||||||
| 売上高 1Q2Q 3Q | 2021/03 | - | - | - | 6.5百万 | 26百万 |
| 2022/03 | 10百万 | 9.8百万 | 21百万 | 14百万 +122% | 55百万 +112% | |
| 2023/03 | 16百万 +61.9% | 18百万 +86.7% | 18百万 -12.6% | 18百万 +25.6% | 71百万 +28.7% | |
| 2024/03 | 18百万 +13.7% | 20百万 +11.6% | 23百万 +29.5% | 23百万 +27.2% | 85百万 +20.6% | |
| 営業利益 1Q2Q 3Q | 2021/03 | - | - | - | -9.2百万 | -30百万 |
| 2022/03 | -5.1百万 | -7.2百万 | -1.8百万 赤字 | -9.2百万 赤字 | -23百万 赤字 | |
| 2023/03 | -9百万 赤字 | -12百万 赤字 | -0.85百万 赤字 | -4.2百万 赤字 | -26百万 赤字 | |
| 2024/03 | -9.2百万 赤字 | -8.4百万 赤字 | -9.2百万 赤字 | -5.7百万 赤字 | -32百万 赤字 | |
| 営業利益率 | 2021/03 | - | - | - | -141.8% | -117.1% |
| 2022/03 | -50.8% | -74% | -8.8% 赤字 | -63.8% 赤字 | -42.4% 赤字 | |
| 2023/03 | -55.4% 赤字 | -63.7% 赤字 | -4.7% 赤字 | -23.5% 赤字 | -36.4% 赤字 | |
| 2024/03 | -49.5% 赤字 | -41.1% 赤字 | -39% 赤字 | -25% 赤字 | -38% 赤字 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| エンターテインメント事業 | ||||||
| 売上高 1Q2Q 3Q | 2021/03 | - | - | - | 18.4億 | 52.7億 |
| 2022/03 | 20.5億 | 15.3億 | 8.96億 | 11.8億 -35.5% | 56.6億 +7.3% | |
| 2023/03 | 12.4億 -39.6% | 11億 -28.6% | 9.64億 +7.6% | 14.7億 +23.8% | 47.6億 -15.9% | |
| 2024/03 | 12.9億 +4.5% | 17.3億 +57.8% | 13.2億 +37% | 9.13億 -37.7% | 52.5億 +10.3% | |
| 営業利益 1Q2Q 3Q | 2021/03 | - | - | - | 6.9億 | 18.1億 |
| 2022/03 | 8.09億 | 7.05億 | 3.05億 | 2.62億 -62% | 20.8億 +15% | |
| 2023/03 | 3.61億 -55.3% | 3.14億 -55.5% | 2.09億 -31.3% | 3.28億 +25.4% | 12.1億 -41.7% | |
| 2024/03 | 0.51億 -86% | 3.88億 +23.6% | 3.89億 +85.8% | 1.03億 -68.5% | 9.31億 -23.3% | |
| 営業利益率 | 2021/03 | - | - | - | 37.6% | 34.3% |
| 2022/03 | 39.5% | 45.9% | 34% | 22.1% -15.5% | 36.7% +2.4% | |
| 2023/03 | 29.2% -10.3% | 28.6% -17.3% | 21.7% -12.3% | 22.4% +0.3% | 25.5% -11.2% | |
| 2024/03 | 3.9% -25.3% | 22.4% -6.2% | 29.4% +7.7% | 11.3% -11.1% | 17.7% -7.8% | |