訂正有価証券届出書(新規公開時)
有報資料
第143期連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(1) 仕入実績
当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
(注) 1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(参考情報)
当社グループの品種別販売実績は以下の通りであります。
(注) 1.「その他」の数量は各単位が相違するのでその記載を省略し、「合計」の数量からも除いております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3.賃貸収入は「その他」に含まれております。
4.品種別の概要は下記の通りです。
提出会社の商品販売実績は以下の通りであります。
(注) 1.「その他」の数量は各単位が相違するのでその記載を省略し、「合計」の数量からも除いております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3.上記の金額には、賃貸収入は含まれておりません。
提出会社の用途別販売実績は以下の通りであります。
(注) 1.用途の分類は当社独自の基準によっております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3.上記の金額には、賃貸収入は含まれておりません。
第144期第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
(1) 仕入実績
当第3四半期連結累計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 販売実績
当第3四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
(注) 1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(1) 仕入実績
当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 前年同期比(%) |
| 国内拠点紙パルプ等卸売事業(百万円) | 296,610 | 95.9 |
| 海外拠点紙パルプ等卸売事業(百万円) | 48,242 | 85.7 |
| 合計(百万円) | 344,852 | 94.3 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 前年同期比(%) |
| 国内拠点紙パルプ等卸売事業(百万円) | 310,042 | 96.7 |
| 海外拠点紙パルプ等卸売事業(百万円) | 55,197 | 82.0 |
| 不動産賃貸事業(百万円) | 1,538 | 99.4 |
| 合計(百万円) | 366,777 | 94.1 |
(注) 1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(参考情報)
当社グループの品種別販売実績は以下の通りであります。
| 品種別 | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 紙 | 数量(トン) | 1,855,415 | 1,792,285 |
| 金額(百万円) | 202,821 | 185,300 | |
| 板紙 | 数量(トン) | 1,027,487 | 1,050,588 |
| 金額(百万円) | 76,109 | 73,892 | |
| 紙二次加工品 | 数量(トン) | 47,981 | 38,304 |
| 金額(百万円) | 33,520 | 34,795 | |
| パルプ・古紙 | 数量(トン) | 1,596,927 | 1,572,410 |
| 金額(百万円) | 40,895 | 39,905 | |
| その他 | 金額(百万円) | 36,330 | 32,883 |
| 合計 | 数量(トン) | 4,527,811 | 4,453,588 |
| 金額(百万円) | 389,678 | 366,777 | |
(注) 1.「その他」の数量は各単位が相違するのでその記載を省略し、「合計」の数量からも除いております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3.賃貸収入は「その他」に含まれております。
4.品種別の概要は下記の通りです。
| 紙 | 新聞用紙や、本・広告・チラシ等情報を発信する印刷・情報、紙袋やラッピングペーパー等の包装用紙等があります。 |
| 板紙 | 段ボールの原紙や、お菓子・化粧品の外箱に使われるコートボール・高級板紙等の紙器用板紙等があります。 |
| 紙二次加工品 | レシートやファックスなどに使われる熱を加えると発色する感熱紙や、ラベルやステッカーなど紙の裏面に粘着剤が塗布されたタック紙、複写伝票などに用いられるノーカーボン紙等があります。 |
| パルプ・古紙 | 木材などから取り出された繊維からなるパルプや、使用済みの新聞・段ボール・雑誌などで、そこから繊維を取り出すことにより再び利用できる古紙等の製紙原料があります。 |
| その他 | 食品などに用いられる包装フィルムやトレー、主にポスターや投票用紙などとして使われる破れにくく水に強い合成紙や、飲料用の紙パック原紙等があります。 |
提出会社の商品販売実績は以下の通りであります。
| 品種別 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 紙 | 数量(トン) | 1,454,570 | 1,448,260 |
| 金額(百万円) | 164,615 | 157,902 | |
| 板紙 | 数量(トン) | 766,575 | 741,270 |
| 金額(百万円) | 59,011 | 55,907 | |
| 紙二次加工品 | 数量(トン) | 28,149 | 23,106 |
| 金額(百万円) | 31,006 | 29,798 | |
| パルプ・古紙 | 数量(トン) | 1,573,856 | 1,539,984 |
| 金額(百万円) | 39,244 | 38,623 | |
| その他 | 金額(百万円) | 31,399 | 29,272 |
| 合計 | 数量(トン) | 3,823,151 | 3,752,621 |
| 金額(百万円) | 325,277 | 311,505 | |
(注) 1.「その他」の数量は各単位が相違するのでその記載を省略し、「合計」の数量からも除いております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3.上記の金額には、賃貸収入は含まれておりません。
提出会社の用途別販売実績は以下の通りであります。
| 用途 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 前年比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 前年比 (%) | |
| 新聞用 | 3,419 | 1.1 | 85.5 | 2,713 | 0.9 | 79.4 |
| 印刷用 | 137,092 | 42.1 | 93.8 | 130,556 | 41.9 | 95.2 |
| 包装・容器用 | 74,399 | 22.9 | 99.6 | 69,947 | 22.5 | 94.0 |
| 情報用紙 | 44,664 | 13.7 | 101.5 | 43,499 | 14.0 | 97.4 |
| 製紙原料用 | 39,247 | 12.1 | 111.7 | 38,626 | 12.4 | 98.4 |
| その他 | 26,454 | 8.1 | 94.1 | 26,161 | 8.3 | 98.9 |
| 合計 | 325,277 | 100.0 | 97.9 | 311,505 | 100.0 | 95.8 |
(注) 1.用途の分類は当社独自の基準によっております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3.上記の金額には、賃貸収入は含まれておりません。
第144期第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
(1) 仕入実績
当第3四半期連結累計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
| セグメントの名称 | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 前年同期比(%) |
| 国内拠点紙パルプ等卸売事業(百万円) | 221,860 | 100.1 |
| 海外拠点紙パルプ等卸売事業(百万円) | 44,827 | 140.1 |
| 合計(百万円) | 266,687 | 105.2 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 販売実績
当第3四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。
| セグメントの名称 | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 前年同期比(%) |
| 国内拠点紙パルプ等卸売事業(百万円) | 233,282 | 101.0 |
| 海外拠点紙パルプ等卸売事業(百万円) | 49,194 | 130.8 |
| 不動産賃貸事業(百万円) | 926 | 79.9 |
| 合計(百万円) | 283,403 | 105.1 |
(注) 1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。