デンキョーグループ HD(8144)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2022/03 | 127億 | 125億 | 161億 | 123億 | 537億 |
| 2023/03 | 127億 +0.1% | 129億 +2.9% | 159億 -1.3% | 112億 -8.9% | 524億 -2.4% | |
| 2024/03 | 132億 +3.3% | 131億 +1.6% | 167億 +4.9% | 116億 +3.5% | 546億 +4.1% | |
| 2025/03 | 129億 -2.3% | 127億 -3.1% | 159億 -4.7% | 129億 +10.5% | 543億 -0.5% | |
| 2026/03 | 124億 -3.8% | 123億 -2.7% | 152億 -4.3% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2022/03 | 233百万 | 126百万 | 626百万 | -374百万 | 611百万 |
| 2023/03 | -95百万 | 100百万 -20.6% | 506百万 -19.2% | -452百万 | -199百万 | |
| 2024/03 | 53百万 | -93百万 | 269百万 -46.8% | -499百万 | -270百万 | |
| 2025/03 | 3百万 -94.3% | -207百万 | 410百万 +52.4% | -98百万 | 108百万 | |
| 2026/03 | -144百万 | -2百万 | 444百万 +8.3% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2022/03 | 359百万 | 221百万 | 740百万 | -264百万 | 1056百万 |
| 2023/03 | 14百万 -96.1% | 168百万 -24% | 540百万 -27% | -446百万 | 276百万 -73.9% | |
| 2024/03 | 91百万 +550% | -56百万 | 287百万 -46.9% | -424百万 | -102百万 | |
| 2025/03 | 117百万 +28.6% | -261百万 | 528百万 +84% | -96百万 | 288百万 | |
| 2026/03 | -67百万 | 68百万 | 488百万 -7.6% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2022/03 | 224百万 | 131百万 | 518百万 | -260百万 | 613百万 |
| 2023/03 | -54百万 | 83百万 -36.6% | 439百万 -15.3% | -348百万 | 120百万 -80.4% | |
| 2024/03 | 218百万 | -44百万 | 341百万 -22.3% | -431百万 | 84百万 -30% | |
| 2025/03 | 117百万 -46.3% | -260百万 | 455百万 +33.4% | 108百万 | 420百万 +400% | |
| 2026/03 | -210百万 | 37百万 | 441百万 -3.1% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2022/03 | 1.83% | 1.01% | 3.88% | -3.03% | 1.14% |
| 2023/03 | -0.75% | 0.78% -0.23% | 3.18% -0.7% | -4.02% | 0.11% -1.03% | |
| 2024/03 | 0.4% | -0.71% | 1.61% -1.57% | -4.29% | -0.49% | |
| 2025/03 | 0.02% -0.38% | -1.63% | 2.57% +0.96% | -0.76% | 0.2% | |
| 2026/03 | -1.16% | -0.02% | 2.91% +0.34% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2022/03 | 82.1% | 82.83% | 82.73% | 85.16% | 83.16% |
| 2023/03 | 84.13% +2.03% | 83% +0.17% | 82.83% +0.1% | 84.54% -0.62% | 84.13% +0.97% | |
| 2024/03 | 80.74% -3.39% | 81.67% -1.33% | 82.21% -0.62% | 82.7% -1.84% | 81.83% -2.3% | |
| 2025/03 | 80.83% +0.09% | 82.28% +0.61% | 80.9% -1.31% | 81.35% -1.35% | 81.31% -0.52% | |
| 2026/03 | 80.34% -0.49% | 79.57% -2.71% | 78.84% -2.06% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2022/03 | 16.07% | 16.16% | 13.39% | 17.87% | 15.7% |
| 2023/03 | 16.61% +0.54% | 16.21% +0.05% | 13.99% +0.6% | 19.49% +1.62% | 16.45% +0.75% | |
| 2024/03 | 18.86% +2.25% | 19.03% +2.82% | 16.18% +2.19% | 21.61% +2.12% | 18.67% +2.22% | |
| 2025/03 | 19.14% +0.28% | 19.36% +0.33% | 16.52% +0.34% | 19.41% -2.2% | 18.49% -0.18% | |
| 2026/03 | 20.82% +1.68% | 20.45% +1.09% | 18.23% +1.71% | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2022/03 | 82.9億 | 81.8億 | 119億 | 84.2億 | 84.2億 |
| 2023/03 | 82.3億 -0.7% | 85.9億 +5% | 115億 -3.2% | 75.6億 -10.1% | 75.6億 -10.1% | |
| 2024/03 | 83.7億 +1.7% | 90.4億 +5.3% | 119億 +3.3% | 84.1億 +11.2% | 84.1億 +11.2% | |
| 2025/03 | 81.1億 -3.2% | 79.7億 -11.9% | 111億 -6.9% | 82.2億 -2.3% | 82.2億 -2.3% | |
| 2026/03 | 75.5億 -6.9% | 75.4億 -5.3% | 97.2億 -12.3% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2022/03 | 38.6億 | 41億 | 48.1億 | 40.8億 | 40.8億 |
| 2023/03 | 47億 +21.8% | 46.2億 +12.7% | 49.9億 +3.8% | 43.6億 +6.9% | 43.6億 +6.9% | |
| 2024/03 | 60.8億 +29.4% | 59.6億 +29% | 61.3億 +22.8% | 49.9億 +14.3% | 49.9億 +14.3% | |
| 2025/03 | 58.6億 -3.6% | 51.8億 -13.1% | 60.3億 -1.7% | 51億 +2.2% | 51億 +2.2% | |
| 2026/03 | 64.4億 +9.8% | 58.3億 +12.6% | 67.6億 +12.1% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2022/03 | 47.7億 | 51.1億 | 76.8億 | 50.9億 | 50.9億 |
| 2023/03 | 51.9億 +8.8% | 53.3億 +4.4% | 68.3億 -11.1% | 49.2億 -3.2% | 49.2億 -3.2% | |
| 2024/03 | 52.5億 +1.3% | 60億 +12.5% | 77.5億 +13.4% | 47.3億 -3.9% | 47.3億 -3.9% | |
| 2025/03 | 52.5億 ±0% | 48.4億 -19.4% | 71.4億 -7.8% | 48.5億 +2.5% | 48.5億 +2.5% | |
| 2026/03 | 58億 +10.4% | 46.5億 -3.9% | 66.9億 -6.4% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2022/03 | 73.8億 | 71.7億 | 90.4億 | 74.1億 | 74.1億 |
| 2023/03 | 77.4億 +4.9% | 78.7億 +9.8% | 96.8億 +7.1% | 70億 -5.5% | 70億 -5.5% | |
| 2024/03 | 92億 +18.8% | 90億 +14.3% | 103億 +6.3% | 86.6億 +23.8% | 86.6億 +23.8% | |
| 2025/03 | 87.2億 -5.2% | 83.1億 -7.7% | 99.7億 -3.1% | 84.7億 -2.3% | 84.7億 -2.3% | |
| 2026/03 | 81.9億 -6.1% | 87.2億 +5% | 97.9億 -1.8% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2022/03 | 1.94 | 1.97 | 1.87 | 2.47 | 1.88 |
| 2023/03 | 1.97 +0.03月 | 1.99 +0.02月 | 1.93 +0.06月 | 2.55 +0.08月 | 1.82 -0.06月 | |
| 2024/03 | 1.81 -0.16月 | 2 +0.01月 | 1.88 -0.05月 | 2.62 +0.07月 | 1.76 -0.06月 | |
| 2025/03 | 1.93 +0.12月 | 1.9 -0.1月 | 1.79 -0.09月 | 2.25 -0.37月 | 1.84 +0.08月 | |
| 2026/03 | 1.91 -0.02月 | 1.84 -0.06月 | 1.7 -0.09月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2022/03 | 1.05 | 1.15 | 1 | 1.27 | 1.1 |
| 2023/03 | 1.23 +0.18月 | 1.31 +0.16月 | 1.1 +0.1月 | 1.48 +0.21月 | 1.15 +0.05月 | |
| 2024/03 | 1.47 +0.24月 | 1.69 +0.38月 | 1.32 +0.22月 | 1.73 +0.25月 | 1.26 +0.11月 | |
| 2025/03 | 1.57 +0.1月 | 1.59 -0.1月 | 1.3 -0.02月 | 1.6 -0.13月 | 1.37 +0.11月 | |
| 2026/03 | 1.74 +0.17月 | 1.88 +0.29月 | 1.57 +0.27月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2022/03 | 1.35 | 1.43 | 1.44 | 1.82 | 1.37 |
| 2023/03 | 1.44 +0.09月 | 1.48 +0.05月 | 1.39 -0.05月 | 1.86 +0.04月 | 1.36 -0.01月 | |
| 2024/03 | 1.44 ±0月 | 1.58 +0.1月 | 1.5 +0.11月 | 1.94 +0.08月 | 1.3 -0.06月 | |
| 2025/03 | 1.44 ±0月 | 1.45 -0.13月 | 1.39 -0.11月 | 1.72 -0.22月 | 1.3 ±0月 | |
| 2026/03 | 1.61 +0.17月 | 1.6 +0.15月 | 1.42 +0.03月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2022/03 | 1.74 | 1.74 | 1.51 | 2 | 1.65 |
| 2023/03 | 1.84 +0.1月 | 1.84 +0.1月 | 1.68 +0.17月 | 2.23 +0.23月 | 1.64 -0.01月 | |
| 2024/03 | 2.09 +0.25月 | 2.09 +0.25月 | 1.73 +0.05月 | 2.44 +0.21月 | 1.73 +0.09月 | |
| 2025/03 | 2.03 -0.06月 | 2.01 -0.08月 | 1.72 -0.01月 | 2.15 -0.29月 | 1.89 +0.16月 | |
| 2026/03 | 1.99 -0.04月 | 2.06 +0.05月 | 1.82 +0.1月 | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +12,740 12,740 | +233 233 | +359 359 | +224 224 | +74 74 | 2Q 実績 | +12,522 25,262 | +126 359 | +221 580 | +131 355 | +132 206 | 3Q 実績 | +16,145 41,407 | +626 985 | +740 1,320 | +518 873 | +102 308 | 通期 予想 | +17,093 58,500 | +65 1,050 | +430 1,750 | +377 1,250 | - | 通期 修正 | +12,340 53,747 | -374 611 | -264 1,056 | -260 613 | - | 通期 実績 | +12,340 53,747 | -374 611 | -264 1,056 | -260 613 | -356 -48 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +12,657 12,657 | -160 -160 | +14 14 | -54 -54 | -170 -170 | 2Q 実績 | +12,701 25,449 | -27 -122 | +168 182 | +83 29 | +192 22 | 3Q 実績 | +15,655 41,287 | +314 319 | +540 722 | +439 468 | +642 664 | 通期 予想 | +13,439 55,000 | +259 770 | +578 1,300 | +262 730 | - | 通期 修正 | +13,439 55,000 | -391 120 | -72 650 | -148 320 | - | 通期 修正 | +10,880 52,441 | -710 -199 | -446 276 | -348 120 | - | 通期 実績 | +10,880 52,441 | -710 -199 | -446 276 | -348 120 | -475 189 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +13,172 13,172 | +53 53 | +91 91 | +218 218 | +395 395 | 2Q 実績 | +13,088 26,260 | -93 -40 | -56 35 | -44 174 | +107 502 | 3Q 実績 | +16,704 42,964 | +269 229 | +287 322 | +341 515 | +251 753 | 通期 予想 | +20,236 63,200 | +971 1,200 | +1,078 1,400 | +285 800 | - | 通期 修正 | +14,036 57,000 | -129 100 | +28 350 | +35 550 | - | 通期 実績 | +11,639 54,603 | -499 -270 | -424 -102 | -431 84 | -77 676 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +12,864 12,864 | +3 3 | +117 117 | +117 117 | +76 76 | 2Q 実績 | +12,676 25,540 | -207 -204 | -261 -144 | -260 -143 | -295 -219 | 3Q 実績 | +15,924 41,464 | +410 206 | +528 384 | +455 312 | +368 149 | 通期 予想 | +14,536 56,000 | +184 390 | +156 540 | -2 310 | - | 通期 実績 | +12,862 54,326 | -98 108 | -96 288 | +108 420 | -185 -36 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +12,370 12,370 | -144 -144 | -67 -67 | -210 -210 | -150 -150 | 2Q 実績 | +12,332 24,702 | -2 -146 | +68 1 | +37 -173 | +448 298 | 3Q 実績 | +15,233 39,935 | +444 298 | +488 489 | +441 268 | +552 850 | 通期 予想 | +15,265 55,200 | +262 560 | +191 680 | +212 480 | - |