フォーバル(8275)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,443,011 | 7,824,142 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,326,775 | 6,259,054 |
| 商品及び製品 | 1,131,908 | 1,187,373 |
| 仕掛品 | 47,129 | 280,079 |
| 原材料及び貯蔵品 | 151,631 | 289,904 |
| 未収入金 | 1,974,939 | 3,061,104 |
| その他 | 1,623,228 | 2,295,721 |
| 貸倒引当金 | -110,404 | -256,364 |
| 流動資産計 | 18,588,218 | 20,941,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 514,712 | 766,347 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 437,755 | 618,068 |
| その他 | 610,858 | 654,518 |
| 無形固定資産合計 | 1,048,614 | 1,272,586 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,659,564 | 1,820,594 |
| 繰延税金資産 | 1,242,850 | 1,219,102 |
| その他 | 2,369,159 | 3,618,193 |
| 貸倒引当金 | -443,701 | -422,802 |
| 投資その他の資産合計 | 4,827,873 | 6,235,088 |
| 固定資産計 | 6,391,200 | 8,274,022 |
| 資産の部合計 | 24,979,419 | 29,215,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,522,968 | 5,796,674 |
| 短期借入金 | 1,566,551 | 4,867,028 |
| 未払金 | 2,328,129 | 2,790,723 |
| 未払法人税等 | 671,307 | 180,832 |
| 賞与引当金 | 689,943 | 583,671 |
| 役員賞与引当金 | 175,608 | 151,978 |
| 返品調整引当金 | 12,613 | 9,229 |
| その他 | 1,559,267 | 1,385,968 |
| 流動負債計 | 12,526,390 | 15,766,106 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 210,000 | 299,248 |
| 退職給付に係る負債 | 2,264,824 | 2,384,875 |
| 持分法適用に伴う負債 | 11,892 | 16,345 |
| その他 | 57,248 | 88,505 |
| 固定負債計 | 2,543,965 | 2,788,975 |
| 負債の部合計 | 15,070,355 | 18,555,082 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,150,294 | 4,150,294 |
| 資本剰余金 | 2,289,498 | 2,299,043 |
| 利益剰余金 | 3,600,191 | 4,227,954 |
| 自己株式 | -1,572,959 | -1,555,833 |
| 株主資本合計 | 8,467,025 | 9,121,458 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 584,576 | 631,372 |
| 為替換算調整勘定 | -26,543 | -20,867 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -75,176 | -57,122 |
| その他の包括利益累計額合計 | 482,856 | 553,382 |
| 新株予約権 | 40,815 | 50,541 |
| 非支配株主持分 | 918,366 | 934,573 |
| 純資産の部合計 | 9,909,063 | 10,659,956 |
| 負債・純資産合計 | 24,979,419 | 29,215,038 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 11,419 | 4,335 |