ライトオン(7445)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,298 | 16,912 |
| 売上原価 | 11,859 | 8,568 |
| 売上総利益 | 9,438 | 8,343 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,770 | 8,587 |
| 全事業営業損失(△) | -1,331 | -244 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 5 | 0 |
| 受取家賃 | 17 | 17 |
| 受取手数料 | 4 | 0 |
| その他 | 4 | 3 |
| 営業外収益計 | 31 | 21 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 支払手数料 | 0 | 201 |
| 賃貸費用 | 18 | 18 |
| その他 | 1 | 2 |
| 営業外費用計 | 53 | 246 |
| 当期経常損失(△) | -1,353 | -469 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 163 | - |
| 新株予約権戻入益 | 9 | 13 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | 213 |
| 受取保険金 | 33 | - |
| 債務免除益 | - | 249 |
| 特別利益計 | 207 | 478 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | - |
| 減損損失 | 360 | 187 |
| 契約解除損失引当金繰入額 | - | 14 |
| その他 | 8 | 6 |
| 特別損失計 | 376 | 218 |
| 税引前当年度純損失(△) | -1,522 | -209 |
| 法人税等 | 94 | 30 |
| 四半期純損失(△) | -1,617 | -239 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 2,985 | 2,590 |
| 賃借料 | 3,798 | 3,412 |
| 賞与引当金繰入額 | 151 | - |
| 退職給付費用 | 45 | 23 |