前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 地域 | 主な用途 | 種類 | 減損損失額(百万円) |
| 首都圏 | 営業用店舗 11ヵ店 | 土地、建物等 | 518 |
| 共用資産 10物件 | 371 |
| 遊休資産 57物件 | 3,650 |
| その他 6物件 | 58 |
| 近畿圏 | 営業用店舗 16ヵ店 | 土地、建物等 | 285 |
| 共用資産 1物件 | 32 |
| 遊休資産 36物件 | 893 |
| その他 2物件 | 1 |
| その他 | 営業用店舗 7ヵ店 | 土地、建物等 | 274 |
| 遊休資産 15物件 | 292 |
| その他 10物件 | 86 |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| 地域 | 主な用途 | 種類 | 減損損失額(百万円) |
| 首都圏 | 遊休資産 121物件 | 土地、建物等 | 15,424 |
| 近畿圏 | 遊休資産 73物件 | 土地、建物等 | 9,538 |
| その他 | 遊休資産 32物件 | 土地、建物等 | 3,627 |
| ― | ― | のれん及び無形固定資産 | 21,310 |
連結子会社である株式会社三井住友銀行は、継続的な収支の管理・把握を実施している各営業拠点(物理的に同一の資産を共有する拠点)をグルーピングの最小単位としております。本店、研修所、事務・システムの集中センター、福利厚生施設等の独立したキャッシュ・フローを生み出さない資産は共用資産としております。また、遊休資産については、物件ごとにグルーピングの単位としております。また、その他の連結会社については、各営業拠点をグルーピングの最小単位とする等の方法でグルーピングを行っております。