訂正有価証券報告書-第28期(2024/07/01-2025/06/30)
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 不動産開発・販売等売上原価 | |||||
| 1 不動産取得費 | 7,258,682 | 18,696,898 | |||
| 2 建物建築費 | 9,970,565 | 10,740,464 | |||
| 3 経費 | ※1 | 443,930 | 456,593 | ||
| 当期総建築等費用 | 17,673,178 | 29,893,956 | |||
| 期首仕掛販売用不動産棚卸高 | 27,020,453 | 23,465,041 | |||
| 小計 | 44,693,631 | 53,358,997 | |||
| 期末仕掛販売用不動産棚卸高 | 23,465,041 | 32,754,187 | |||
| 当期不動産開発等原価 | 21,228,589 | 20,604,810 | |||
| 期首販売用不動産棚卸高 | 50,467 | - | |||
| 他勘定受入高 | ※2 | - | 1,585,690 | ||
| 小計 | 21,279,057 | 22,190,500 | |||
| 期末販売用不動産棚卸高 | - | 819,298 | |||
| 当期不動産開発・販売等売上原価 | 21,279,057 | 99.0 | 21,371,202 | 99.0 | |
| Ⅱ 不動産賃貸等売上原価 | 151,866 | 0.7 | 162,906 | 0.8 | |
| Ⅲ 業務受託等売上原価 | 17,764 | 0.1 | - | - | |
| Ⅳ ホテル売上原価 | 50,361 | 0.2 | 49,649 | 0.2 | |
| 合計 | 21,499,049 | 100.0 | 21,583,758 | 100.0 | |
※1 主な内訳は以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) |
| 外注設計費 (千円) | 272,135 | 267,065 |
※2 他勘定受入高は有形固定資産からの受入であります。