Lマネジメント(9086)のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他16件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
| 当期純利益 | 18,413 | 17,080 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 14,232 | 38,966 |
| 減損損失 | 29 | 3,978 |
| 持分法による投資利益 | -5,508 | -5,822 |
| 事業再編等利益 | - | -1,244 |
| 法人所得税費用 | 8,481 | 8,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 149 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,221 | -1,016 |
| 支払利息 | 1,478 | 5,225 |
| 固定資産売却損益(△は益) | -11 | -1,800 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | 3,068 | 9,464 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 363 | -82 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | -2,807 | -7,270 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -6,855 | -4,130 |
| その他 | 386 | 653 |
| 小計 | 30,197 | 62,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,667 | 3,629 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -5,042 |
| 法人所得税の支払額 | -10,630 | -7,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 21,955 | 54,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -12,308 | -9,255 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,079 | 4,659 |
| 子会社株式の取得 | - | -666 |
| 子会社への支配喪失による減少 | - | -384 |
| その他 | 695 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -10,534 | -6,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,138 | -1,750 |
| 長期借入債務による調達 | 49,749 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,286 | -603 |
| リース負債の返済 | -3,608 | -27,750 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,963 | -199 |
| 配当金の支払額 | -4,127 | -4,686 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -150 | -143 |
| その他 | -547 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 23,930 | -35,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,177 | 12,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,497 | 108,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,674 | 120,712 |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上債権、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)