農協観光の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 11,188,010 | 10,874,379 |
| 営業費用 | 7,741,954 | 7,511,358 |
| 一般管理費 | 3,068,046 | 3,175,958 |
| 全事業営業利益 | 378,010 | 187,062 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,472 | 3,495 |
| 受取配当金 | 4,864 | 5,256 |
| 為替差益 | 19,666 | 12,347 |
| 仮受旅行券等収益 | 197,817 | 174,622 |
| その他 | 48,963 | 50,845 |
| 営業外収益計 | 274,783 | 246,567 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,280 | 10,352 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 179,850 | 161,590 |
| その他 | 23,227 | 8,137 |
| 営業外費用計 | 214,357 | 180,079 |
| 当期経常利益 | 438,436 | 253,550 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 121,221 | - |
| 受取保険金 | 44,690 | 94,027 |
| 特別利益計 | 165,911 | 94,027 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 23,720 | - |
| 固定資産除却損 | 726 | 5,704 |
| 旅行特別補償 | 44,524 | 94,032 |
| 特別損失計 | 68,971 | 99,736 |
| 税引前当年度純利益 | 535,377 | 247,841 |
| 法人税 | 255,349 | 151,065 |
| 法人税等調整額 | -20,082 | 11,821 |
| 法人税等合計 | 235,267 | 162,887 |
| 四半期純利益 | 300,109 | 84,953 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 300,109 | 84,953 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 10,885,824 | 10,606,088 |
| 営業費用 | 7,556,804 | 7,315,911 |
| 営業総利益 | 3,329,019 | 3,290,176 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 97,335 | 108,586 |
| 給料及び手当 | 729,178 | 840,220 |
| 賞与引当金繰入額 | 51,495 | 48,152 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,000 | 20,450 |
| 退職給付費用 | 46,853 | 52,346 |
| 退職金共済掛金 | 44,283 | 45,721 |
| 法定福利費 | 161,430 | 181,021 |
| 旅費及び交通費 | 129,598 | 145,786 |
| 広告宣伝費 | 8,710 | 3,966 |
| 通信運搬費 | 61,506 | 62,952 |
| 事務用品費 | 19,076 | 29,191 |
| 事業所税 | 4,850 | 4,944 |
| 賃借料 | 581,533 | 575,267 |
| 消耗品費 | 69 | 250 |
| 減価償却費 | 255,981 | 231,627 |
| その他の一般管理費 | 751,565 | 751,762 |
| 一般管理費合計 | 2,961,469 | 3,102,245 |
| 全事業営業利益 | 367,550 | 187,931 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 391 | 416 |
| 受取配当金 | 6,446 | 6,072 |
| 為替差益 | 19,666 | 12,347 |
| 仮受旅行券等収益 | 197,817 | 174,622 |
| 貸倒引当金戻入額 | 4,692 | 4,940 |
| その他 | 45,813 | 47,212 |
| 営業外収益計 | 274,827 | 245,612 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,280 | 10,352 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 179,850 | 161,590 |
| その他 | 21,945 | 6,701 |
| 営業外費用計 | 213,076 | 178,643 |
| 当期経常利益 | 429,301 | 254,899 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 133,030 | - |
| 受取保険金 | 44,690 | 94,027 |
| 特別利益計 | 177,721 | 94,027 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 23,720 | - |
| 固定資産除却損 | 726 | 5,463 |
| 旅行特別補償 | 44,524 | 94,032 |
| 特別損失計 | 68,971 | 99,495 |
| 税引前当年度純利益 | 538,051 | 249,431 |
| 法人税 | 254,395 | 148,567 |
| 法人税等調整額 | -20,065 | 11,846 |
| 法人税等合計 | 234,329 | 160,414 |
| 四半期純利益 | 303,721 | 89,017 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 1,293,359 | 1,406,477 |
| 賞与引当金繰入額 | 51,855 | 48,932 |
| 役員退任慰労引当金繰入額 | 21,900 | 20,450 |
| 退職給付費用 | 47,454 | 52,892 |
| 退職金共済掛金 | 44,867 | 45,845 |
| 賃借料 | 595,671 | 579,284 |
| 減価償却費 | 265,628 | 239,915 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|