スカラ(4845)の損益計算書
- 【提出】
- 2023年9月25日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他7件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上収益(IFRS) | 9,569,367 | 12,644,395 |
| 売上原価(IFRS) | 5,557,582 | 7,509,463 |
| 売上総利益(IFRS) | 4,011,785 | 5,134,932 |
| 販売費及び一般管理費(IFRS) | 4,052,842 | 4,903,962 |
| その他の収益(IFRS) | 30,810 | 46,033 |
| その他の費用(IFRS) | 113,387 | 54,887 |
| 投資事業有価証券に係る損益考慮前営業利益(△損失)(IFRS) | -123,634 | 222,116 |
| 投資事業有価証券に係る損益(△損失)(IFRS) | -68,167 | 37,439 |
| 営業利益(△損失)(IFRS) | -191,801 | 259,555 |
| 金融収益(IFRS) | 21,856 | 28,205 |
| 金融費用(IFRS) | 40,973 | 53,868 |
| 継続事業からの税引前利益(△損失)(IFRS) | -210,918 | 233,892 |
| 法人所得税費用(IFRS) | -41,265 | 100,698 |
| 継続事業からの当期利益(△損失)(IFRS) | -169,652 | 133,193 |
| 非継続事業からの当期利益(△損失)(IFRS) | -356,902 | -346,269 |
| 当期利益(△損失)(IFRS) | -526,555 | -213,075 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | -523,037 | -218,577 |
| 非支配持分 | -3,517 | 5,501 |
| 当期利益(△損失)(IFRS) | -526,555 | -213,075 |
| 親会社の所有者に帰属する1株当たり当期利益 | ||
| 継続事業 | -9.010 | 6.550 |
| 非継続事業 | -20.650 | -19.170 |
| 合計 | -29.660 | -12.620 |
| 継続事業 | -9.010 | 6.530 |
| 非継続事業 | -20.650 | -19.170 |
| 合計 | -29.660 | -12.640 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 866,105 | 1,084,076 |
| 営業費用 | 1,470,392 | 1,509,722 |
| 営業利益(△損失) | -604,286 | -425,646 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19,369 | 20,215 |
| 受取配当金 | 20,603 | 20,473 |
| 投資事業組合運用益 | - | 33,246 |
| その他 | 2,583 | 10,822 |
| 営業外収益計 | 42,556 | 84,757 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 27,131 | 29,277 |
| 投資事業組合運用損 | 10,100 | - |
| その他 | 174 | 160 |
| 営業外費用計 | 37,405 | 29,437 |
| 経常利益(△損失) | -599,135 | -370,326 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 1,090 | 31 |
| 関係会社貸倒引当金戻入益 | - | 146,600 |
| 関係会社清算益 | - | 18,224 |
| 特別利益計 | 1,090 | 164,855 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 2,700 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 260,600 | 133,000 |
| 関係会社債権放棄損 | - | 48,000 |
| 関係会社株式評価損 | 574,287 | 618,804 |
| 投資有価証券評価損 | - | 24,301 |
| 特別損失計 | 834,887 | 826,806 |
| 税引前当期純利益(△損失) | -1,432,932 | -1,032,277 |
| 法人税 | -110,638 | -137,558 |
| 法人税等調整額 | -58,261 | -44,583 |
| 法人税等合計 | -168,899 | -182,142 |
| 当期純利益(△損失) | -1,264,032 | -850,135 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 金融収益 及び金融費用の内訳(IFRS) | ||
| 金融収益(IFRS) | ||
| 受取利息(IFRS) | ||
| 償却原価で測定する金融資産 | 180 | 203 |
| 受取配当金(IFRS) | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 21,664 | 26,578 |
| その他 | 12 | 1,423 |
| 合計 | 21,856 | 28,205 |
| 金融費用(IFRS) | ||
| 支払利息(IFRS) | ||
| 償却原価で測定する金融負債 | 32,642 | 38,746 |
| リース負債 | 8,330 | 7,318 |
| 為替差損(IFRS) | - | 7,803 |
| 合計 | 40,973 | 53,868 |