全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - オペレーション支援事業、全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - 業務受託事業
- 【期間】
年度 | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - オペレーション支援事業 | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - 業務受託事業 |
---|
2014/08 | - | | 606百万 | |
2015/08 | - | | 526百万 | -13.2% |
2016/08 | - | | 446百万 | -15.2% |
2017/08 | 10.2億 | | 385百万 | -13.6% |
2018/08 | 9.09億 | -10.6% | - | |
2019/08 | 11.8億 | +29.3% | - | |
2020/08 | 10.7億 | -8.9% | - | |
2021/08 | 8.4億 | -21.6% | - | |
2022/08 | 9.56億 | +13.8% | - | |
2023/08 | 7.43億 | -22.3% | - | |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - オペレーション支援事業その他推移
割合