有価証券報告書-第28期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当による増加であります。
割当先 KLab株式会社 発行価額 1,708円 資本組入額 854円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2018年4月13日 (注)1 | 204,900 | 4,575,800 | 174,984 | 738,884 | 174,984 | 323,805 |
| 2017年10月1日~ 2018年9月30日 (注)2 | 276,000 | 4,851,800 | 215,005 | 953,890 | 215,005 | 538,811 |
| 2018年10月1日~ 2019年9月30日 (注)2 | 700,000 | 5,551,800 | 154,534 | 1,108,424 | 154,534 | 693,345 |
| 2019年9月24日 (注)3 | 476,100 | 6,027,900 | 112,597 | 1,221,021 | 112,597 | 805,943 |
| 2019年12月27日 (注)3 | 423,200 | 6,451,100 | 100,086 | 1,321,108 | 100,086 | 906,029 |
| 2019年10月1日~ 2020年9月30日 (注)2 | 366,600 | 6,817,700 | 86,884 | 1,407,992 | 86,884 | 992,914 |
(注) 1.有償第三者割当による増加であります。
割当先 KLab株式会社 発行価額 1,708円 資本組入額 854円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。