モブキャスト HD(3664)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,537,097 | 3,587,967 |
| 売上原価 | 2,352,146 | 1,647,239 |
| 売上総利益 | 2,184,951 | 1,940,728 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,558,234 | 2,295,505 |
| 全事業営業損失(△) | -373,282 | -354,777 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 3 |
| 受取配当金 | 1 | 0 |
| 受取保険金 | 12,478 | - |
| 受取賃貸料 | 7,200 | 7,200 |
| 為替差益 | - | 37 |
| 敷金返還差益 | 3,670 | - |
| その他 | 9,158 | 10,452 |
| 営業外収益計 | 32,535 | 17,694 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,632 | 22,884 |
| 持分法による投資損失 | 9,779 | 7,767 |
| 為替差損 | 113 | - |
| 株式交付費 | 963 | 3,973 |
| 支払手数料 | 5,242 | 883 |
| 投資事業組合運用損 | 2,837 | - |
| 新株予約権発行費 | 7,056 | 10,662 |
| その他 | 6,832 | 8,822 |
| 営業外費用計 | 57,457 | 54,994 |
| 当期経常損失(△) | -398,204 | -392,077 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | - | 16,704 |
| 投資有価証券売却益 | 64,800 | - |
| 新株予約権戻入益 | 2,880 | - |
| その他 | - | 760 |
| 特別利益計 | 67,680 | 17,464 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 695,308 | 44,091 |
| 固定資産除却損 | 2,357 | 240 |
| 投資有価証券評価損 | 11,521 | - |
| 和解金 | - | 28,000 |
| 情報セキュリティ対策費 | 45,775 | - |
| 特別損失計 | 754,963 | 72,332 |
| 税引前当年度純損失(△) | -1,085,487 | -446,945 |
| 法人税 | 8,024 | 8,794 |
| 法人税等調整額 | - | -1,027 |
| 法人税等合計 | 8,024 | 7,767 |
| 四半期純損失(△) | -1,093,512 | -454,712 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | -6,022 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,093,512 | -448,690 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 45,974 | 39,712 |
| 営業費用 | 402,346 | 355,456 |
| 全事業営業損失(△) | -356,371 | -315,743 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,726 | 1,612 |
| 受取保険金 | 12,478 | - |
| その他 | 860 | 2,235 |
| 営業外収益計 | 15,065 | 3,848 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 835 | 380 |
| 株式交付費 | 963 | 1,388 |
| 投資事業組合運用損 | 2,837 | - |
| 新株予約権発行費 | 7,056 | 10,662 |
| その他 | 175 | 308 |
| 営業外費用計 | 11,867 | 12,740 |
| 当期経常損失(△) | -353,173 | -324,635 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | - | 400,000 |
| 関係会社事業損失引当金戻入益 | - | 133,346 |
| 投資有価証券売却益 | 129,153 | - |
| 新株予約権戻入益 | 2,880 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 73,581 |
| 特別利益計 | 132,033 | 606,928 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 33,567 |
| 固定資産除却損 | 660 | 240 |
| 投資有価証券評価損 | 6,071 | 1,699 |
| 関係会社事業損失 | 401,553 | - |
| 関係会社株式評価損 | 471,852 | 99,900 |
| 特別損失計 | 880,137 | 135,408 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1,101,277 | 146,884 |
| 法人税 | 35 | 950 |
| 法人税等合計 | 35 | 950 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -1,101,312 | 145,934 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 回収代行手数料 | 306,492 | 98,050 |
| 地代家賃 | 329,956 | 367,354 |
| 販売員給与手当 | 657,386 | 669,378 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 78,304 | 66,386 |
| 給料及び手当 | 94,178 | 71,525 |
| 減価償却費 | 13,457 | 15,123 |
| 支払報酬 | 48,168 | 34,594 |