有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
有報資料
| 名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(または被所有)割合(%) | 関係内容 |
| (親会社) | |||||
| 株式会社チーム金子 | 東京都港区 | 1,000 | 有価証券の保有、管理、売買、投資及び運用 | 50 | 役員の兼任2名 |
| (連結子会社) | |||||
| 株式会社Anything | 東京都江戸川区 | 40,000 | 検索連動型広告代行事業 | 100 | 検索連動型広告代行の案件紹介等 役員の兼任3名 |
| 株式会社 GROWTH POWER (注)2、4 | 東京都江戸川区 | 97,500 | 建設機械等の販売仲介事業 | 100 | - |
| 株式会社ユニバーサルメディアジャパン (注)2 | 東京都港区 | 50,000 | メディア企画・運営事業 | 100 | 役員の兼任3名 |
| 株式会社テクノパル (注)2 | 東京都江戸川区 | 50,000 | コンパクト家電等の企画・開発・販売事業 | 100 | 役員の兼任3名 |
| RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD. | ベトナム ホーチミン | 8,126 | システム開発事業等 | 100 | システム開発の委託等 役員の兼任2名 |
| PT Rentracks Cocreation Indonesia (注)2、3 | インドネシア ジャカルタ | 70,171 | ECサイト運営事業等 | 100 (0.3) | 役員の兼任1名 |
| BEARIS ONE Co.,Ltd. (注)3 | タイ バンコク | 0 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 49 (1) | - |
| 聯特瑞客(香港)有限公司 | 中国 香港 | 14,910 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 100 | 役員の兼任2名 |
| 台灣聯特瑞客有限公司 | 台湾 台北市 | 18,522 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 100 | - |
| PT Rentracks Creative Works (注)3 | インドネシア ジャカルタ | 33,942 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 100 (0.4) | 役員の兼任1名 |
| Rentracks Philippines Inc. | フィリピン マニラ | 23,032 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 100 | 役員の兼任2名 |
| Rentracks Mongol LLC | モンゴル ウランバートル | 10,925 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 100 | 役員の兼任1名 |
| Rentracks Malaysia Sdn.Bhd. | マレーシア クアラルンプール | 26,816 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 100 | 役員の兼任1名 |
| Rentracks India Pvt.Ltd. (注)3 | インド グルグラム | 21,125 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 100 (1) | 役員の兼任1名 |
| Rentracks Bangladesh Ltd. (注)3 | バングラデシュ ダッカ | 10,809 | 成果報酬型広告サービス事業等 | 100 (1) | 役員の兼任2名 |
| 阿迪納(上海)市場営銷策劃 有限公司 (注)2 | 中国 上海 | 78,127 | ECサイト一括支援事業等 | 100 | 役員の兼任2名 |
(注)1.「主要な事業の内容欄」には、代表的な事業の名称を記載しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.議決権所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4.株式会社GROWTH POWERについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 1,198,376千円
(2)経常利益 2,678千円
(3)当期純利益 1,028千円
(4)純資産額 138,119千円
(5)総資産額 367,042千円
5.上記以外に、当社は非連結子会社1社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。