Solvvy(7320)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,955,484 | 2,801,895 |
| 売上原価 | 766,557 | 969,245 |
| 売上総利益 | 1,188,926 | 1,832,650 |
| 販売費及び一般管理費 | 984,123 | 1,278,234 |
| 全事業営業利益 | 204,802 | 554,416 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,583 | 7,509 |
| 受取配当金 | 5,712 | 4,192 |
| 有価証券売却益 | 24,308 | 53,789 |
| 投資不動産賃貸料 | 48,561 | 89,338 |
| その他 | 20,334 | 16,120 |
| 営業外収益計 | 105,501 | 170,950 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 293 | 3,254 |
| 有価証券売却損 | 3,440 | 39,892 |
| 投資不動産賃貸費用 | 20,848 | 49,316 |
| その他 | 976 | 2,145 |
| 営業外費用計 | 25,560 | 94,608 |
| 当期経常利益 | 284,743 | 630,757 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 112 | - |
| 本社移転費用 | 6,902 | - |
| 貸倒損失 | - | 16,378 |
| 減損損失 | - | 49,770 |
| 特別損失計 | 7,014 | 66,148 |
| 税引前当年度純利益 | 277,729 | 564,609 |
| 法人税 | 80,856 | 226,791 |
| 法人税等調整額 | 10,315 | -25,102 |
| 法人税等合計 | 91,171 | 201,688 |
| 四半期純利益 | 186,557 | 362,920 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 186,557 | 362,920 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,555,528 | 2,578,501 |
| 売上原価 | 489,479 | 811,788 |
| 売上総利益 | 1,066,049 | 1,766,713 |
| 販売費及び一般管理費 | 945,416 | 1,209,314 |
| 全事業営業利益 | 120,633 | 557,398 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 78,608 | 2,741 |
| 有価証券利息 | 5,233 | 7,288 |
| 有価証券売却益 | 17,333 | 62,019 |
| 投資不動産賃貸料 | 48,561 | 90,919 |
| その他 | 4,933 | 8,145 |
| 営業外収益計 | 154,670 | 171,114 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 293 | 3,254 |
| 有価証券売却損 | 3,440 | 20,360 |
| 投資不動産賃貸費用 | 20,848 | 49,316 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 9,096 |
| その他 | 1,869 | 3,911 |
| 営業外費用計 | 26,452 | 85,938 |
| 当期経常利益 | 248,851 | 642,575 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 112 | - |
| 本社移転費用 | 6,902 | - |
| 貸倒損失 | - | 16,378 |
| 関係会社株式評価損 | - | 49,999 |
| 特別損失計 | 7,014 | 66,378 |
| 税引前当年度純利益 | 241,836 | 576,197 |
| 法人税 | 48,409 | 225,723 |
| 法人税等調整額 | 4,656 | -49,604 |
| 法人税等合計 | 53,066 | 176,118 |
| 四半期純利益 | 188,770 | 400,078 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 94,665 | 92,406 |
| 給料手当及び賞与 | 373,836 | 433,487 |
| 賞与引当金繰入額 | 39,927 | 78,695 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 20,000 |
| ポイント引当金繰入額 | 1,460 | 2,557 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 88,665 | 86,466 |
| 給料手当及び賞与 | 361,756 | 407,886 |
| 賞与引当金繰入額 | 37,927 | 76,200 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 20,000 |
| 減価償却費 | 46,114 | 39,974 |