小計、法人税等
- 【期間】
年度 | 小計 | 法人税等 |
---|
2018/03 | -22.3億 | | 18.9億 | |
2019/03 | 27.9億 | 黒転 | 9.86億 | -47.7% |
2020/03 | -6.96億 | 赤転 | 1.79億 | -81.8% |
2021/03 | 8.36億 | 黒転 | 3.96億 | +121.2% |
2022/03 | 21.4億 | +155.9% | 10.1億 | +155.6% |
2023/03 | 33.7億 | +57.7% | 11.8億 | +16.8% |
2024/03 | 22.3億 | -33.8% | 8.58億 | -27.4% |
2018年3月
- 小計
- -22億2700万
- 法人税等
- 18億8600万