霞ヶ関キャピタル(3498)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 5,352,982 |
| 売上原価 | 3,559,874 |
| 売上総利益 | 1,793,108 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,094,009 |
| 全事業営業利益 | 699,099 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 7 |
| ポイント引当金戻入益 | 7,823 |
| 為替差益 | 1,430 |
| 雑収入 | 3,002 |
| 営業外収益計 | 12,263 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 39,408 |
| アレンジメント手数料 | 31,787 |
| その他 | 478 |
| 営業外費用計 | 71,674 |
| 当期経常利益 | 639,688 |
| 税引前当年度純利益 | 639,688 |
| 法人税 | 232,351 |
| 過年度法人税等戻入額 | -10,461 |
| 法人税等調整額 | -17,671 |
| 法人税等合計 | 204,217 |
| 四半期純利益 | 435,470 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 435,470 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,041,067 | 5,335,034 |
| 売上原価 | 2,978,415 | 3,559,874 |
| 売上総利益 | 1,062,652 | 1,775,159 |
| 販売費及び一般管理費 | 692,526 | 1,085,750 |
| 全事業営業利益 | 370,125 | 689,409 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 12 | 7 |
| ポイント引当金戻入益 | 1,015 | 7,823 |
| 為替差益 | - | 1,430 |
| 補助金収入 | 17,000 | - |
| 雑収入 | 899 | 2,703 |
| 開発事業等付随収入 | 14,618 | - |
| 営業外収益計 | 33,545 | 11,964 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 34,670 | 35,381 |
| 社債利息 | - | 180 |
| 社債発行費償却 | - | 336 |
| アレンジメント手数料 | 26,663 | 28,787 |
| 営業外費用計 | 61,334 | 64,685 |
| 当期経常利益 | 342,335 | 636,688 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 14,999 | - |
| 特別利益計 | 14,999 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 10,083 | - |
| 特別損失計 | 10,083 | - |
| 税引前当年度純利益 | 347,252 | 636,688 |
| 法人税 | 135,407 | 232,351 |
| 過年度法人税等戻入額 | - | -10,461 |
| 法人税等調整額 | -16,114 | -17,671 |
| 法人税等合計 | 119,292 | 204,217 |
| 四半期純利益 | 227,960 | 432,470 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 給料及び手当 | 268,411 |
| 賞与引当金繰入額 | 72,243 |
| 退職給付費用 | 1,675 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,460 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 150,273 | 268,411 |
| 役員報酬 | 78,140 | 99,750 |
| 賞与引当金繰入額 | 19,747 | 72,243 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,460 |
| 減価償却費 | 4,267 | 7,967 |
| 業務委託費 | 45,110 | 68,521 |