サイバー・バズ(7069)の包括利益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 四半期純利益 | 165,115 | 276,917 |
| 包括利益 | 165,115 | 276,917 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 165,115 | 276,917 |
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 四半期純利益 | 165,115 | 276,917 |
| 包括利益 | 165,115 | 276,917 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 165,115 | 276,917 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー