INFORICH(9338)の会社業績
会社業績
2026年2月13日 22:00
(連結)通期 売上高 34.85%増 144億3100万 親会社株主に帰属する当期純利益 13.64%減 17億7984万予想 売上高 18.36%増 170億8100万 親会社株主に帰属する当期純利益 33.48%減 11億8400万
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 通期 実績 | 100 | - | 4 | 1 | - |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 実績 | 75 | - | -78 | -91 | - |
| 2018年 12月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | 15 | - | -226 | -228 | - |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 実績 | 96 | - | -1,299 | -2,914 | - |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 実績 | 562 | -1,728 | -1,885 | -1,933 | -1,883 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 実績 | 1,645 | -1,938 | -1,946 | -2,210 | -2,299 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q 実績 | 2,879 | -1,251 | -872 | -891 | -1,204 | 通期 実績 | 4,389 | -1,397 | -1,177 | -1,242 | -1,486 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 1,444 | -64 | -86 | -89 | -68 | 2Q 実績 | 3,289 | 27 | 109 | 40 | -38 | 3Q 実績 | 5,391 | 259 | 377 | 251 | 132 | 通期 予想 | 6,776 | -959 | - | -1,073 | - | 通期 修正 | 7,333 | 118 | 142 | 43 | - | 通期 修正 | 7,563 | 482 | 584 | 495 | - | 通期 実績 | 7,682 | 604 | 634 | 572 | 504 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2,088 | 125 | 194 | 100 | 50 | 2Q 実績 | 4,585 | 414 | 565 | 424 | 366 | 3Q 実績 | 7,473 | 1,112 | 1,057 | 893 | 841 | 通期 予想 | 10,011 | 1,635 | 1,515 | 1,514 | - | 通期 実績 | 10,701 | 1,662 | 1,751 | 2,061 | 2,121 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 3,001 | 267 | 167 | 114 | -52 | 2Q 実績 | 6,256 | 515 | 367 | 247 | 345 | 3Q 実績 | 9,997 | 1,087 | 929 | 745 | 818 | 通期 予想 | 15,647 | 2,314 | 2,190 | 2,358 | - | 通期 実績 | 14,431 | 2,053 | 1,988 | 1,780 | 1,959 |
| 2026年 12月期 連結 | 通期 予想 | 17,081 | 1,192 | 1,073 | 1,184 | - |
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
業績推移
EPS#6
- 2017年6月(個)
- 0.21円
- 2018年6月(個) マイ転
- -30.79円
- 2018年12月(個) -115.82%
- -66.45円
- 2019年12月(個) -645.66%
- -495.49円
- 2020年12月(連)
- -274.48円
- 2021年12月(連)
- -246.81円
- 2022年12月(連)
- -138.53円
- 2023年12月(連) プラ転
- 61.5円
- 2024年12月(連) +254.2%
- 217.83円
- 2025年12月(連) -16%
- 182.98円
- 2026年12月(連)予 -34.16%
- 120.47円