- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年3月18日から2025年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年6月11日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド | 15,862,277,317 | 138,552,233,680 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 15,862,277,317 | 138,552,233,680 | ||
| 合計 | 138,552,233,680 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年6月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,178,429,812 |
| コール・ローン | 199,681,927 |
| 株式 | 134,121,427,733 |
| 未収入金 | 3,835,780,095 |
| 未収配当金 | 114,183,715 |
| 流動資産合計 | 139,449,503,282 |
| 資産合計 | 139,449,503,282 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 897,031,276 |
| 流動負債合計 | 897,031,276 |
| 負債合計 | 897,031,276 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,862,277,317 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 122,690,194,689 |
| 元本等合計 | 138,552,472,006 |
| 純資産合計 | 138,552,472,006 |
| 負債純資産合計 | 139,449,503,282 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年6月12日 至 2025年6月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2025年6月11日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 15,694,293,314円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 249,757,794円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 81,773,791円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM外国株式オープン | 15,862,277,317円 | ||
| 計 | 15,862,277,317円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 15,862,277,317口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年6月12日 至 2025年6月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2025年6月11日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年6月11日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 10,145,700,589 |
| 合計 | 10,145,700,589 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年3月18日から2025年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2025年6月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 8.7347円 |
| (1万口当たり純資産額) | (87,347円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2025年6月11日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | AMAZON.COM INC | 58,448 | 217.610 | 12,718,869.280 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 33,852 | 134.130 | 4,540,568.760 | ||
| AES CORP | 101,635 | 11.290 | 1,147,459.150 | ||
| CHUBB LTD | 23,637 | 286.250 | 6,766,091.250 | ||
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 79,784 | 57.840 | 4,614,706.560 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 18,397 | 226.260 | 4,162,505.220 | ||
| AMGEN INC | 7,432 | 293.430 | 2,180,771.760 | ||
| APPLE INC | 28,789 | 202.670 | 5,834,666.630 | ||
| BOEING CO | 14,700 | 215.730 | 3,171,231.000 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | 146,868 | 212.460 | 31,203,575.280 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 45,354 | 99.340 | 4,505,466.360 | ||
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 2,418 | 1,216.570 | 2,941,666.260 | ||
| SEMPRA | 33,323 | 75.970 | 2,531,548.310 | ||
| FEDEX CORP | 8,351 | 227.960 | 1,903,693.960 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 54,238 | 268.600 | 14,568,326.800 | ||
| COPART INC | 80,309 | 50.280 | 4,037,936.520 | ||
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 104,884 | 61.960 | 6,498,612.640 | ||
| DANAHER CORP | 18,369 | 202.620 | 3,721,926.780 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 127,314 | 45.090 | 5,740,588.260 | ||
| CITIGROUP INC | 63,199 | 78.030 | 4,931,417.970 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 21,600 | 147.160 | 3,178,656.000 | ||
| SALESFORCE INC | 13,491 | 268.220 | 3,618,556.020 | ||
| EQUIFAX INC | 9,809 | 271.920 | 2,667,263.280 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 39,238 | 42.190 | 1,655,451.220 | ||
| NVIDIA CORP | 129,340 | 143.960 | 18,619,786.400 | ||
| GE AEROSPACE | 21,027 | 242.000 | 5,088,534.000 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 52,703 | 63.040 | 3,322,397.120 | ||
| HEICO CORP | 11,600 | 299.830 | 3,478,028.000 | ||
| HOME DEPOT INC | 10,800 | 367.910 | 3,973,428.000 | ||
| ELI LILLY & CO | 17,387 | 807.190 | 14,034,612.530 | ||
| MCDONALD'S CORPORATION | 9,570 | 300.430 | 2,875,115.100 | ||
| S&P GLOBAL INC | 8,181 | 513.920 | 4,204,379.520 | ||
| ICICI BANK LTD ADR | 128,598 | 33.420 | 4,297,745.160 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 24,766 | 53.800 | 1,332,410.800 | ||
| MICROSOFT CORP | 75,273 | 470.920 | 35,447,561.160 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 11,806 | 412.240 | 4,866,905.440 | ||
| NIKE INC-CL B | 54,550 | 63.870 | 3,484,108.500 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 4,700 | 488.800 | 2,297,360.000 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 20,060 | 91.180 | 1,829,070.800 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 7,504 | 1,007.270 | 7,558,554.080 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 12,551 | 523.530 | 6,570,825.030 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 39,361 | 269.700 | 10,615,661.700 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 20,816 | 67.240 | 1,399,667.840 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 1,684 | 5,487.980 | 9,241,758.320 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 18,003 | 360.730 | 6,494,222.190 | ||
| MTN GROUP LTD ADR | 227,569 | 7.605 | 1,730,662.240 | ||
| STARBUCKS CORP | 57,494 | 91.430 | 5,256,676.420 | ||
| NETFLIX INC | 14,987 | 1,203.620 | 18,038,652.940 | ||
| SYNOPSYS INC | 14,047 | 504.400 | 7,085,306.800 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 15,144 | 529.600 | 8,020,262.400 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 15,147 | 414.540 | 6,279,037.380 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 25,521 | 451.520 | 11,523,241.920 | ||
| CME GROUP INC | 13,488 | 266.100 | 3,589,156.800 | ||
| MICROSTRATEGY INC-CL A | 2,501 | 391.180 | 978,341.180 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD) | 3,486 | 1,077.000 | 3,754,422.000 | ||
| GAZPROM PAO ADR | 320,359 | 0.000 | 0.000 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 20,143 | 302.460 | 6,092,451.780 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 2,572 | 1,433.040 | 3,685,778.880 | ||
| MASTERCARD INC | 12,631 | 589.540 | 7,446,479.740 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 46,226 | 51.680 | 2,388,959.680 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 3,815 | 2,396.440 | 9,142,418.600 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 64,851 | 179.030 | 11,610,274.530 | ||
| VISA INC | 26,922 | 370.700 | 9,979,985.400 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD ADR | 62,535 | 65.730 | 4,110,425.550 | ||
| TESLA INC | 68,847 | 326.090 | 22,450,318.230 | ||
| META PLATFORMS INC | 57,722 | 702.400 | 40,543,932.800 | ||
| SERVICENOW INC | 6,024 | 1,009.790 | 6,082,974.960 | ||
| ABBVIE INC | 12,800 | 189.500 | 2,425,600.000 | ||
| ZOETIS INC | 15,725 | 167.100 | 2,627,647.500 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 27,100 | 168.620 | 4,569,602.000 | ||
| CRISPR THERAPEUTICS AG | 35,986 | 42.940 | 1,545,238.840 | ||
| BROADCOM INC | 115,124 | 244.630 | 28,162,784.120 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 18,789 | 253.540 | 4,763,763.060 | ||
| CLOUDFLARE INC | 30,668 | 179.340 | 5,499,999.120 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 150,594 | 71.750 | 10,805,119.500 | ||
| CORTEVA INC | 45,857 | 71.550 | 3,281,068.350 | ||
| BLACKSTONE INC | 14,324 | 142.960 | 2,047,759.040 | ||
| INGERSOLL RAND INC | 40,900 | 84.700 | 3,464,230.000 | ||
| AON PLC | 5,767 | 351.710 | 2,028,311.570 | ||
| AIRBNB INC | 18,065 | 138.560 | 2,503,086.400 | ||
| ROBLOX CORP | 25,591 | 93.720 | 2,398,388.520 | ||
| BLACKROCK INC | 3,538 | 991.900 | 3,509,342.200 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 26,840 | 132.810 | 3,564,620.400 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR | 165,135 | 17.050 | 2,815,551.750 | ||
| LINDE PLC | 10,450 | 475.560 | 4,969,602.000 | ||
| GE VERNOVA INC | 4,584 | 465.310 | 2,132,981.040 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 62,914 | 55.750 | 3,507,455.500 | ||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 47,415 | 69.260 | 3,283,962.900 | ||
| SHOPIFY INC | 98,737 | 110.260 | 10,886,741.620 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 87,594 | 180.010 | 15,767,795.940 | ||
| BEONE MEDICINES LTD ADR | 20,453 | 263.420 | 5,387,729.260 | ||
| ATLASSIAN CORP PLC | 10,526 | 213.050 | 2,242,564.300 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,993,226 | 613,854,392.120 | |||
| (88,972,055,592) | |||||
| イギリス・ポンド | BAE SYSTEMS PLC | 304,415 | 18.720 | 5,698,648.800 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 67,954 | 35.000 | 2,378,390.000 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 221,362 | 8.758 | 1,938,688.390 | ||
| RIO TINTO PLC | 27,827 | 43.765 | 1,217,848.650 | ||
| RELX PLC | 152,594 | 39.100 | 5,966,425.400 | ||
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 715,597 | 8.800 | 6,297,253.600 | ||
| BP PLC | 683,672 | 3.738 | 2,555,565.930 | ||
| 3I GROUP PLC | 53,231 | 42.530 | 2,263,914.430 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 51,456 | 112.000 | 5,763,072.000 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 91,945 | 108.720 | 9,996,260.400 | ||
| GLENCORE PLC | 631,451 | 2.900 | 1,831,207.900 | ||
| WISE PLC | 243,084 | 10.800 | 2,625,307.200 | ||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 20,758 | 194.650 | 4,040,544.700 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 3,265,346 | 52,573,127.400 | |||
| (10,285,406,645) | |||||
| オーストラリア・ドル | ARISTOCRAT LEISU | 40,346 | 64.570 | 2,605,141.220 | |
| オーストラリア・ドル 小計 | 40,346 | 2,605,141.220 | |||
| (246,029,537) | |||||
| カナダ・ドル | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 73,943 | 44.030 | 3,255,710.290 | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 170,134 | 21.400 | 3,640,867.600 | ||
| TC ENERGY CORP | 50,513 | 67.810 | 3,425,286.530 | ||
| CENOVUS ENERGY INC W/I | 177,856 | 19.220 | 3,418,392.320 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 472,446 | 13,740,256.740 | |||
| (1,456,742,020) | |||||
| シンガポール・ドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 155,100 | 45.150 | 7,002,765.000 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 791,000 | 3.910 | 3,092,810.000 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 946,100 | 10,095,575.000 | |||
| (1,137,771,303) | |||||
| スイス・フラン | NESTLE SA-REGISTERED | 108,779 | 86.070 | 9,362,608.530 | |
| SIKA INHABER | 25,724 | 221.500 | 5,697,866.000 | ||
| ABB LTD | 102,474 | 47.690 | 4,886,985.060 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 2,900 | 576.600 | 1,672,140.000 | ||
| SONOVA HOLDING AG | 9,930 | 258.800 | 2,569,884.000 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 2,529 | 1,082.000 | 2,736,378.000 | ||
| スイス・フラン 小計 | 252,336 | 26,925,861.590 | |||
| (4,745,952,364) | |||||
| スウェーデン・クローナ | ASSA ABLOY AB-B | 144,597 | 310.500 | 44,897,368.500 | |
| EVOLUTION AB | 20,352 | 662.200 | 13,477,094.400 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 164,949 | 58,374,462.900 | |||
| (880,870,645) | |||||
| デンマーク・クローネ | CARLSBERG AS-B | 21,428 | 938.000 | 20,099,464.000 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 148,682 | 519.800 | 77,284,903.600 | ||
| DSV A/S | 42,305 | 1,628.000 | 68,872,540.000 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 212,415 | 166,256,907.600 | |||
| (3,689,240,780) | |||||
| ユーロ | AIR LIQUIDE | 11,952 | 183.820 | 2,197,016.640 | |
| AIRBUS SE | 37,141 | 163.920 | 6,088,152.720 | ||
| AXA SA | 74,396 | 42.200 | 3,139,511.200 | ||
| DANONE | 36,937 | 73.580 | 2,717,824.460 | ||
| SAFRAN SA | 40,418 | 260.300 | 10,520,805.400 | ||
| CAPGEMINI SA | 12,559 | 154.300 | 1,937,853.700 | ||
| UNICREDIT SPA | 175,611 | 56.780 | 9,971,192.580 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 41,479 | 97.440 | 4,041,713.760 | ||
| L'OREAL | 4,087 | 382.300 | 1,562,460.100 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3,480 | 474.850 | 1,652,478.000 | ||
| RENAULT SA | 75,250 | 44.470 | 3,346,367.500 | ||
| SOCIETE GENERALE-A | 65,700 | 47.610 | 3,127,977.000 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 28,427 | 227.950 | 6,479,934.650 | ||
| SAP SE | 25,287 | 265.700 | 6,718,755.900 | ||
| TOTALENERGIES SE | 121,065 | 53.590 | 6,487,873.350 | ||
| SIEMENS AG-REG | 29,263 | 219.050 | 6,410,060.150 | ||
| HERMES INTL | 2,000 | 2,347.000 | 4,694,000.000 | ||
| ASML HOLDING NV | 17,195 | 684.500 | 11,769,977.500 | ||
| SANOFI | 32,629 | 87.590 | 2,857,974.110 | ||
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 207,808 | 24.400 | 5,070,515.200 | ||
| INDITEX | 38,653 | 49.210 | 1,902,114.130 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 46,350 | 251.400 | 11,652,390.000 | ||
| ENGIE | 124,574 | 19.115 | 2,381,232.010 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 41,474 | 75.020 | 3,111,379.480 | ||
| EDENRED | 77,736 | 26.310 | 2,045,234.160 | ||
| PROSUS NV | 139,607 | 47.450 | 6,624,352.150 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 27,739 | 61.860 | 1,715,934.540 | ||
| ユーロ 小計 | 1,538,817 | 130,225,080.390 | |||
| (21,560,064,309) | |||||
| 香港・ドル | HONG KONG EXCHANGES &CLEAR | 55,700 | 414.800 | 23,104,360.000 | |
| AIA GROUP LTD | 560,200 | 69.700 | 39,045,940.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 615,900 | 62,150,300.000 | |||
| (1,147,294,538) | |||||
| 合計 | 11,501,881 | 134,121,427,733 | |||
| (134,121,427,733) | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 92銘柄 | 64.22 | 66.34 |
| イギリス・ポンド | 株式 | 13銘柄 | 7.42 | 7.67 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.18 | 0.18 |
| カナダ・ドル | 株式 | 4銘柄 | 1.05 | 1.09 |
| シンガポール・ドル | 株式 | 2銘柄 | 0.82 | 0.85 |
| スイス・フラン | 株式 | 6銘柄 | 3.43 | 3.54 |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 2銘柄 | 0.64 | 0.66 |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 3銘柄 | 2.66 | 2.75 |
| ユーロ | 株式 | 27銘柄 | 15.56 | 16.08 |
| 香港・ドル | 株式 | 2銘柄 | 0.83 | 0.86 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。