有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年6月21日現在)
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成30年6月21日まで)を指しております。
(平成30年12月21日現在)
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年7月26日から平成30年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成30年6月21日現在)
該当事項はありません。
(平成30年12月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年6月22日 至 平成30年12月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(INR)」、「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(IDR)」および「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(CNY)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であります。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、2018年2月28日に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
これら投資信託の「貸借対照表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」および「有価証券明細表」等は、「PIMCO Asia High Income Bond Fund 」の2018年2月28日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
貸借対照表
損益計算書
純資産変動計算書
残高のゼロは、実際の金額が千未満であり切り捨てられている場合がある。
1.重要な会計方針
以下は、本トラストが米国で一般に認められた会計原則(「USGAAP」)に準拠してその財務諸表を作成するにあたって継続して従っている重要な会計方針の要約である。当ファンドは、USGAAPの報告義務に基づき投資会社として取り扱われる。USGAAPに従って財務諸表を作成するために、経営者は、決算日における資産・負債の報告額、偶発資産・負債の開示並びに報告期間における運用に伴う純資産の増加および減少の報告額に影響を与える、見積もり及び仮定を行っている。このような見積もりと実績は異なる可能性がある。
(a) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は財務報告の目的上、約定日基準で計上される。発行日前または遅延引渡基準で売買される有価証券は、約定日から通常の決済期間を超えて決済される場合がある。有価証券売却に係る実現損益は、個別原価法で計上される。配当収入は配当落ち日に計上される。ただし、例外的に、外国証券からの一部の配当金については、配当落ち日ではなく、配当日が確認できた時点で計上される。利息収入は、償却原価法によるディスカウント及びプレミアムの調整を行い、決済日から発生主義で計上される。ただし、先日付で効力が発生する証券の利息収入については、かかる時点から計上される。転換社債では、転換機能によるプレミアムは償却されない。特定の外国証券で見積もられた税金は発生主義で計上され、適宜、損益計算書において利息収入の構成要素または有価証券の未実現損益の変動として反映される。特定の外国証券を売却した結果計上される税金は、損益計算書において有価証券実現損益の一部として反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に係る元本返済による損益が発生した場合は、損益計算書において利息収入の構成要素として計上される。
継続的に適用している手順に基づき、利息の全部もしくは一部の回収可能性が損なわれたと判断される場合、当該債権を未収利息不計上債権に分類して未収計上を停止し、計上されている未収利息を取り消す処理を行う場合がある。発行体が利息の支払いを復活した時、または利息の回収可能性が合理的に認められる時は、未収利息不計上債権の分類から解除する。
(b) 現金及び外国通貨
ファンドの財務諸表は、ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使用して表示される。当ファンドの機能通貨は米ドルである。
外国の有価証券、通貨並びにその他の資産及び負債の市場価格は、毎営業日の最新の為替レートに基づいてファンドの機能通貨に換算される。外国通貨建ての有価証券の売買や損益がある場合は、取引日の為替レートに基づいてファンドの夫々の機能通貨に換算される。当ファンドでは、投資している有価証券について、為替レートの変動による影響と市場価格の変動による影響とを区別して報告しておらず、いずれも損益計算書上で実現純損益および未実現損益の純変動額として計上される。当ファンドは、外国通貨建ての有価証券に投資し、その時点の為替市場レートを反映したスポット取引或いは為替予約取引を行うことがある。外国通貨のスポットでの売却による実現為替損益、有価証券取引の約定から決済の期間に発生した通貨の実現損益および、配当金、利息、外国源泉税の計上額と実際に受払いされた機能通貨換算額との差異は、損益計算書上で外国通貨取引の実現純損益に含まれる。期末時点における、投資有価証券以外の外国通貨建て資産または負債に係る為替レートの変動に伴う未実現為替損益は、損益計算書上の外国通貨建て資産および負債の未実現損益の純変動額に含まれる。
当ファンド(或いは、該当する場合は各クラス)の純資産額ならびにトータルリターンは、目論見書に定める純資産額の報告に用いる通貨(以下「NAV通貨」という。)で表示される。純資産額ならびにトータルリターンのNAV通貨での表示にあたっては、期初および期末の純資産額はそれぞれの時点の為替レートを用いて換算し、分配金は分配実施時の為替レートで換算される。当ファンドのNAV通貨は、米ドルがNAV通貨と定められているUSDクラスを除き、日本円となっている。
(c) 複数クラスによる運営
本トラストにより募集される当ファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラスに係る特定の資産および損益を除いて、当ファンドの資産に対して、他のクラスと等しい権利を有する。収益、特定のクラスに帰属しない費用並びに実現および未実現損益は、それぞれのファンドの各クラスの純資産額に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現状、特定のクラスに係る費用には、該当する場合はマネジメント報酬、投資顧問報酬、管理報酬および販売報酬が含まれる。
(d) 分配方針
以下の表は、予想されている当ファンドからの分配頻度を表している。当ファンドの分配は、投資顧問会社の承認においてのみ受益者に公表・実施することができ、その承認は投資顧問会社の裁量において留保されることもある。
分配金が支払われる場合、通常は当該ファンド(または該当する場合はそのクラス)の投資純利益から支払われる。さらに投資顧問会社は、分配可能な純実現益からの支払いを承認することができる。投資顧問会社が適切と判断した場合、追加の分配金が宣言され、支払われることがある。分配金の支払いは、どのファンド(または該当する場合はそのクラス)に対しても基準価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、ファンド(または該当する場合はそのクラス)の現金分配は、同ファンド(または該当する場合はそのクラス)に再投資されるか、現金で受益者に支払われる。現金による支払いは、NAV通貨で支払われる。ファンド(または該当する場合はそのクラス)は、分配金について、合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、追加的な分配をすることがある。目論見書により要求されているファンド(または該当する場合はそのクラス)の分配金を支払うために十分な純利益および純実現益が存在しない場合、投資顧問会社は、ファンド(または該当する場合はそのクラス)の元本部分から分配金を支払うことがある。支払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、ファンド(または該当する場合はそのクラス)の利益として計上される。
(e) 新会計基準
2016年3月、財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)は、会計基準書アップデート(Accounting Standards Update, ASU)(以下「ASU」という。)第2016-05号を公表した。当該ASUは、Accounting Standards Codification Topic (以下「ASC」と言う。) 第815号におけるヘッジ会計の関係に対する、デリバティブ契約改訂の影響に関するガイダンスを提供するものである。当該ASUは、2017年12月15日より後に開始される会計年度および2018年12月15日より後に開始される会計年度の中間期間より適用される。現在、経営陣は、当該改訂が財務諸表に及ぼす影響について評価中である。
2016年8月、FASBは、ASU第2016-15号を公表した。当該ASUは、ASC第230号を改訂するもので、特定の現金収入および現金支出のキャッシュフロー計算書上での分類について、明確なガイダンスを提供するものである。当該ASUは、2018年12月15日より後に開始する年度および2019年12月15日より後に開始される中間期間より適用される。現在、経営陣は、当該改訂が財務諸表に及ぼす影響について評価中である。
2016年11月、FASBは、ASU第2016-18号を公表した。当該ASUは、ASC第230号を改訂するもので、引出条件付現金ならびに同等物およびその変動に関するキャッシュフロー計算書上での分類および計上について、ガイダンスを提供するものである。当該ASUは、2018年12月15日より後に開始される年度および2019年12月15日より後に開始される中間期間より適用される。現在、経営陣は、当該改訂が財務諸表に及ぼす影響について評価中である。
2017年3月、FASBは、ASU第2017-08号を公表した。当該ASUは、プレミアム付きで購入したコール可能な負債性証券の償却期間に関し、ガイダンスを提供するものである。当該ASUは、2019年12月15日より後に開始される年度および2020年12月15日より後に開始される年度の中間期間より適用される。本ファンドは当該ASUを適用した。尚、当ASUの適用は、本ファンドの財務諸表に影響を及ぼしていない。
有価証券明細表:2018年2月28日
(3) エクスポージャー(純額)とは、デフォルトなどの出来事が生じた場合に取引先からまたは取引先に対して義務が生じる受取額または支払額の純額のことである。貸借取引及びその他金融取引に係るエクスポージャーは、法的に同一な企業に対する同一の契約に基づいた取引のみ相殺することができる。
以下は2018年2月28日現在で当ファンドの資産・負債を評価する際に用いたインプットに従った公正価値の要約である:
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 投資信託受益証券 | PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR) | 3,219,599,649 | 1,040,574,606 | |
| 投資信託受益証券 | PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR) | 3,433,625,644 | 1,070,261,113 | ||
| 投資信託受益証券 | PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY) | 929,034,268 | 489,879,769 | ||
| 親投資信託 受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 25,106,357 | 25,533,165 | ||
| 合計 4銘柄 | 7,607,365,918 | 2,626,248,653 | |||
<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成30年6月21日現在 | 平成30年12月21日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 166,420,954 | 816,788,598 | |
| コール・ローン | 1,286,625,994 | 338,315,573 | |
| 地方債証券 | 302,365,500 | 200,392,000 | |
| 特殊債券 | 1,863,676,287 | 2,004,095,247 | |
| 社債券 | 703,783,100 | 802,866,800 | |
| 未収利息 | 7,211,578 | 8,368,235 | |
| 前払費用 | 2,770,360 | 2,006,401 | |
| 流動資産合計 | 4,332,853,773 | 4,172,832,854 | |
| 資産合計 | 4,332,853,773 | 4,172,832,854 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 190,440,100 | - | |
| 未払解約金 | 5,573,679 | 11,264,324 | |
| その他未払費用 | 5,650 | 11,171 | |
| 流動負債合計 | 196,019,429 | 11,275,495 | |
| 負債合計 | 196,019,429 | 11,275,495 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,066,664,076 | 4,091,932,149 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 70,170,268 | 69,625,210 | |
| 元本等合計 | 4,136,834,344 | 4,161,557,359 | |
| 純資産合計 | 4,136,834,344 | 4,161,557,359 | |
| 負債純資産合計 | 4,332,853,773 | 4,172,832,854 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成30年6月22日 至 平成30年12月21日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成30年6月21日現在 | 平成30年12月21日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 3,350,014,092円 | 4,066,664,076円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,005,047,137円 | 2,409,470,514円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,288,397,153円 | 2,384,202,441円 |
| 元本の内訳 | ||
| SMBCファンドラップ・G-REIT | 63,430,237円 | 68,284,881円 |
| SMBCファンドラップ・ヘッジファンド | 251,089,139円 | 271,128,629円 |
| SMBCファンドラップ・欧州株 | 79,563,399円 | 87,861,150円 |
| SMBCファンドラップ・新興国株 | 38,570,187円 | 42,781,029円 |
| SMBCファンドラップ・コモディティ | 23,068,045円 | 24,895,865円 |
| SMBCファンドラップ・米国債 | 105,220,708円 | 114,744,301円 |
| SMBCファンドラップ・欧州債 | 78,010,504円 | 85,376,872円 |
| SMBCファンドラップ・新興国債 | 47,039,200円 | 51,344,306円 |
| SMBCファンドラップ・日本グロース株 | 138,113,866円 | 153,366,883円 |
| SMBCファンドラップ・日本中小型株 | 32,189,126円 | 37,130,362円 |
| SMBCファンドラップ・日本債 | 924,662,025円 | 994,744,838円 |
| DC日本国債プラス | 623,733,977円 | 926,176,313円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) | 78,490,126円 | 61,079,802円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 274,423,709円 | 212,246,574円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | 12,717,747円 | 10,329,963円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 414,017,283円 | 337,334,885円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | 10,880,323円 | 8,270,583円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) | 214,533,132円 | 92,748,417円 |
| エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) | 270,939,396円 | 245,530,695円 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) | 170,729,629円 | 54,430,808円 |
| エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ | 3,401,783円 | 3,225,081円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) | 2,253,321円 | 1,818,259円 |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) | 1,256,255円 | 1,676,084円 |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) | 1,188,955円 | 1,712,172円 |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | 1,388,021円 | 870,792円 |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | 5,883,472円 | 5,603,716円 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) | 245,556円 | 245,556円 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) | 245,556円 | 245,556円 |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | 38,101,914円 | 38,100,822円 |
| アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース | 26,628,801円 | 25,106,357円 |
| アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース | 1,924,194円 | 1,760,540円 |
| アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) | 1,043,147円 | 4,843,740円 |
| 日本株厳選ファンド・円コース | 270,889円 | 270,889円 |
| 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 18,658,181円 | 18,658,181円 |
| 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 679,887円 | 679,887円 |
| 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 9,783円 | 9,783円 |
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | 4,007,475円 | 4,007,475円 |
| 日本株225・米ドルコース | 49,237円 | 49,237円 |
| 日本株225・ブラジルレアルコース | 393,895円 | 393,895円 |
| 日本株225・豪ドルコース | 147,711円 | 147,711円 |
| 日本株225・資源3通貨コース | 49,237円 | 49,237円 |
| グローバルCBオープン・高金利通貨コース | 598,533円 | 598,533円 |
| グローバルCBオープン・円コース | 827,757円 | 827,757円 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | 8,717,833円 | 5,091,787円 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | 1,057,457円 | 1,057,457円 |
| スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) | 12,541,581円 | 12,541,581円 |
| スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) | 4,566,053円 | 4,566,053円 |
| ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) | 14,309円 | 14,309円 |
| ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) | 12,837円 | 12,837円 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | 66,417,109円 | 66,417,109円 |
| 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 196,696円 | 196,696円 |
| 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 196,696円 | 196,696円 |
| 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 196,696円 | 196,696円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) | 459,316円 | 426,329円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) | 5,082,458円 | 3,976,466円 |
| カナダ高配当株ファンド | 984円 | 984円 |
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 98,290円 | 98,290円 |
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) | 98,242円 | 98,242円 |
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) | 98,242円 | 98,242円 |
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 98,242円 | 98,242円 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) | 149,304円 | 149,304円 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) | 215,194円 | 215,194円 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) | 1,751,754円 | 1,751,754円 |
| 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) | 1,451,601円 | 1,451,601円 |
| 世界リアルアセット・バランス(資産成長型) | 2,567,864円 | 2,567,864円 |
| 合計 | 4,066,664,076円 | 4,091,932,149円 |
| 2.受益権の総数 | 4,066,664,076口 | 4,091,932,149口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成30年6月22日 至 平成30年12月21日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 項目 | 平成30年12月21日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年6月21日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 地 方 債 証 券 | △841,500 |
| 特 殊 債 券 | △7,978,993 |
| 社 債 券 | △917,900 |
| 合計 | △9,738,393 |
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成30年6月21日まで)を指しております。
(平成30年12月21日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 地 方 債 証 券 | △1,277,300 |
| 特 殊 債 券 | △6,308,119 |
| 社 債 券 | △3,245,600 |
| 合計 | △10,831,019 |
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年7月26日から平成30年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成30年6月21日現在)
該当事項はありません。
(平成30年12月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年6月22日 至 平成30年12月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 平成30年6月21日現在 | 平成30年12月21日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.0173円 | 1.0170円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,173円)」 | 「1口=1円(10,000口=10,170円)」 |
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 地方債証券 | 20-16 兵庫県公債 | 100,000,000 | 100,135,900 | |
| 地方債証券 | 71 共同発行地方 | 100,000,000 | 100,256,100 | ||
| 特殊債券 | 7 政保原賠・廃炉 | 120,000,000 | 120,059,160 | ||
| 特殊債券 | 5 政保政策投資CO | 100,000,000 | 100,465,700 | ||
| 特殊債券 | 18 政保政策投資C | 400,000,000 | 400,077,600 | ||
| 特殊債券 | 77 政保道路機構 | 110,000,000 | 110,369,710 | ||
| 特殊債券 | 80 政保道路機構 | 105,000,000 | 105,740,355 | ||
| 特殊債券 | 82 政保道路機構 | 200,000,000 | 201,650,800 | ||
| 特殊債券 | 85 政保道路機構 | 320,000,000 | 322,901,760 | ||
| 特殊債券 | 6 政保地方公営機 | 10,000,000 | 10,031,600 | ||
| 特殊債券 | 7 政保地方公営機 | 100,000,000 | 100,465,700 | ||
| 特殊債券 | 8 政保地方公営機 | 100,000,000 | 100,675,300 | ||
| 特殊債券 | 2 政保地方公共団 | 318,000,000 | 320,659,752 | ||
| 特殊債券 | 20 政保西日本道 | 110,000,000 | 110,997,810 | ||
| 社債券 | 9 長谷工コ-ポ | 100,000,000 | 100,251,700 | ||
| 社債券 | 69 新日本製鐵 | 100,000,000 | 100,278,200 | ||
| 社債券 | 10 小松製作所 | 100,000,000 | 100,138,800 | ||
| 社債券 | 2 大日本印刷 | 100,000,000 | 100,917,500 | ||
| 社債券 | 164 オリックス | 100,000,000 | 100,689,000 | ||
| 社債券 | 37 三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 社債券 | 7 西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 100,016,000 | ||
| 社債券 | 304 北海道電力 | 100,000,000 | 100,575,600 | ||
| 合計 22銘柄 | 2,993,000,000 | 3,007,354,047 | |||
<参考>当ファンドは、「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(INR)」、「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(IDR)」および「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(CNY)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であります。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、2018年2月28日に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
これら投資信託の「貸借対照表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」および「有価証券明細表」等は、「PIMCO Asia High Income Bond Fund 」の2018年2月28日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
貸借対照表
| ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド 2018年2月28日に終了した年度 | |
| 資産の部 投資 時価評価額 | (千米ドル) |
| 有価証券 | 35,239 |
| 金融デリバティブ商品 | |
| 取引所取引または清算機関決済取引 | 4 |
| 店頭取引 | 744 |
| 差入委託証拠金 | 50 |
| 有価証券売却に係る未収入金 | 4 |
| 受益証券発行に係る未収入金 | 17 |
| 未収利息/未収配当金 | 461 |
| 合計 | 36,519 |
| 負債の部 | |
| 貸借およびその他金融取引 | |
| リバースレポ取引に係る未払金 | 1,415 |
| 金融デリバティブ商品 | |
| 取引所取引または清算機関決済取引 | 8 |
| 店頭取引 | 519 |
| 受入証拠金 | 270 |
| 受益証券買戻に係る未払金 | 68 |
| 合計 | 2,280 |
| 純資産 | 34,239 |
| 有価証券簿価 | 35,367 |
| 金融デリバティブ商品の簿価またはプレミアム | 0 |
| 純資産: | |
| J (CNY) | 6,779 |
| J (IDR) | 12,296 |
| J (INR) | 12,456 |
| J (JPY, Hedged) | 2,692 |
| USD (USD) | 16 |
| 発行済受益証券残高: | |
| J (CNY) | 1,081,996 |
| J (IDR) | 3,077,597 |
| J (INR) | 2,979,614 |
| J (JPY, Hedged) | 403,710 |
| USD (USD) | 2 |
| ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド 2018年2月28日に終了した年度 | |
| (千米ドル) | |
| 収益: | |
| 受取利息 | 2,112 |
| その他収益 | 2 |
| 収益合計 | 2,114 |
| 費用: | |
| 支払利息 | 2 |
| その他費用 | 4 |
| 費用合計 | 6 |
| 純利益 | 2,108 |
| 実現益: | |
| 有価証券 | 660 |
| 取引所取引または清算機関決済取引 金融デリバティブ商品 | 8 |
| 店頭取引 金融デリバティブ商品 | 2,493 |
| 外国為替 | 10 |
| 実現益 計 | 3,171 |
| 未実現(損)益の変動額: | |
| 有価証券 | (1,520) |
| 取引所取引または清算機関決済取引 金融デリバティブ商品 | (3) |
| 店頭取引 金融デリバティブ商品 | (599) |
| 外国為替 資産及び負債 | 1 |
| 未実現(損)の変動額 | (2,121) |
| 純益 計 | 1,050 |
| 運用による純資産の増加額 | 3,158 |
| ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド 2018年2月28日に終了した年度 | |
| 純資産の増加(減少)額: | (千米ドル) |
| 運用: | |
| 投資収益 | 2,108 |
| 実現益 | 3,171 |
| 未実現(損)の変動額 | (2,121) |
| 運用による増加額 | 3,158 |
| 受益者への分配金: | |
| J (CNY) | (1,450) |
| J (IDR) | (3,933) |
| J (INR) | (3,951) |
| J (JPY, Hedged) | (369) |
| USD (USD) | (1) |
| 分配総額 | (9,704) |
| ファンド受益証券取引 | |
| ファンド受益証券取引による(減少)額 | (913) |
| 純資産の(減少)額 合計 | (7,459) |
| 純資産 | |
| 期首現在 | 41,698 |
| 期末現在 | 34,239 |
1.重要な会計方針
以下は、本トラストが米国で一般に認められた会計原則(「USGAAP」)に準拠してその財務諸表を作成するにあたって継続して従っている重要な会計方針の要約である。当ファンドは、USGAAPの報告義務に基づき投資会社として取り扱われる。USGAAPに従って財務諸表を作成するために、経営者は、決算日における資産・負債の報告額、偶発資産・負債の開示並びに報告期間における運用に伴う純資産の増加および減少の報告額に影響を与える、見積もり及び仮定を行っている。このような見積もりと実績は異なる可能性がある。
(a) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は財務報告の目的上、約定日基準で計上される。発行日前または遅延引渡基準で売買される有価証券は、約定日から通常の決済期間を超えて決済される場合がある。有価証券売却に係る実現損益は、個別原価法で計上される。配当収入は配当落ち日に計上される。ただし、例外的に、外国証券からの一部の配当金については、配当落ち日ではなく、配当日が確認できた時点で計上される。利息収入は、償却原価法によるディスカウント及びプレミアムの調整を行い、決済日から発生主義で計上される。ただし、先日付で効力が発生する証券の利息収入については、かかる時点から計上される。転換社債では、転換機能によるプレミアムは償却されない。特定の外国証券で見積もられた税金は発生主義で計上され、適宜、損益計算書において利息収入の構成要素または有価証券の未実現損益の変動として反映される。特定の外国証券を売却した結果計上される税金は、損益計算書において有価証券実現損益の一部として反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に係る元本返済による損益が発生した場合は、損益計算書において利息収入の構成要素として計上される。
