有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年1月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2022年1月31日現在)
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 自 2018年 1月10日 | 1,456,924,294 | 179,530,131 |
| 至 2018年12月17日 | |||
| 第2期 | 自 2018年12月18日 | 22,012,053,086 | 5,073,541,016 |
| 至 2019年12月16日 | |||
| 第3期 | 自 2019年12月17日 | 25,331,178,025 | 18,506,445,106 |
| 至 2020年12月15日 | |||
| 第4期 | 自 2020年12月16日 | 10,222,237,079 | 15,947,394,097 |
| 至 2021年12月15日 | |||
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
| (2022年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スペイン | 1,084,261,564 | 3.20 |
| イタリア | 834,540,224 | 2.46 | |
| アメリカ | 829,016,775 | 2.44 | |
| ドイツ | 443,564,356 | 1.31 | |
| ケイマン | 397,078,968 | 1.17 | |
| デンマーク | 315,670,446 | 0.93 | |
| オーストラリア | 310,542,554 | 0.92 | |
| イギリス | 175,842,374 | 0.52 | |
| 日本 | 172,150,000 | 0.51 | |
| オランダ | 160,094,855 | 0.47 | |
| 小計 | 4,722,762,116 | 13.92 | |
| 投資証券 | アメリカ | 21,879,784,193 | 64.51 |
| 日本 | 1,880,683,000 | 5.54 | |
| イギリス | 1,865,060,247 | 5.50 | |
| オーストラリア | 1,311,128,063 | 3.87 | |
| カナダ | 851,889,484 | 2.51 | |
| シンガポール | 599,799,785 | 1.77 | |
| ベルギー | 338,875,000 | 1.00 | |
| アイルランド | 269,182,452 | 0.79 | |
| 小計 | 28,996,402,224 | 85.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 198,579,576 | 0.59 | |
| 合計(純資産総額) | 33,917,743,916 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年1月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 投資 証券 | PROLOGIS INC | - | 172,000 | 18,315.71 | 3,150,302,189 | 17,901.28 | 3,079,020,298 | 9.08 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 90,500 | 31,527.28 | 2,853,219,161 | 28,487.12 | 2,578,085,156 | 7.60 |
| アメリ カ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 31,000 | 92,958.71 | 2,881,720,122 | 81,680.72 | 2,532,102,518 | 7.47 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | - | 135,000 | 19,306.18 | 2,606,335,056 | 17,186.70 | 2,320,205,472 | 6.84 |
| アメリ カ | 投資 証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 54,500 | 41,738.31 | 2,274,738,106 | 36,682.21 | 1,999,180,685 | 5.89 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | - | 69,000 | 22,488.08 | 1,551,678,120 | 20,857.69 | 1,439,181,245 | 4.24 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DUKE REALTY CORP | - | 212,500 | 7,162.08 | 1,521,942,570 | 6,602.01 | 1,402,927,890 | 4.14 |
| イギリ ス | 投資 証券 | SEGRO PLC | - | 568,000 | 2,144.41 | 1,218,030,105 | 1,977.32 | 1,123,118,668 | 3.31 |
| スペイ ン | 株式 | CELLNEX TELECOM SAU | 電気通信サービス | 211,000 | 6,701.97 | 1,414,116,988 | 5,138.68 | 1,084,261,564 | 3.20 |
| アメリ カ | 投資 証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | - | 41,250 | 24,401.21 | 1,006,550,094 | 21,882.80 | 902,665,764 | 2.66 |
| アメリ カ | 投資 証券 | KILROY REALTY CORP | - | 109,500 | 7,713.70 | 844,650,238 | 7,278.49 | 796,994,874 | 2.35 |
| アメリ カ | 投資 証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | - | 93,500 | 8,654.53 | 809,199,191 | 8,277.04 | 773,903,988 | 2.28 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | GOODMAN GROUP | - | 410,000 | 2,110.78 | 865,420,374 | 1,852.28 | 759,437,014 | 2.24 |
| 日本 | 投資 証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | - | 1,310 | 611,000 | 800,410,000 | 566,000 | 741,460,000 | 2.19 |
| イタリ ア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 電気通信サービス | 560,000 | 1,320.05 | 739,228,896 | 1,195.50 | 669,484,883 | 1.97 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICOLD REALTY TRUST | - | 197,633 | 3,664.06 | 724,140,277 | 3,194.22 | 631,284,230 | 1.86 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | DEXUS/AU | - | 665,000 | 921.69 | 612,930,367 | 829.61 | 551,691,049 | 1.63 |
| アメリ カ | 投資 証券 | JBG SMITH PROPERTIES | - | 172,500 | 3,234.62 | 557,973,468 | 3,111.10 | 536,666,130 | 1.58 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | - | 175,000 | 2,832.89 | 495,757,080 | 2,673.59 | 467,878,320 | 1.38 |
| イギリ ス | 投資 証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | - | 1,150,000 | 366.68 | 421,689,360 | 365.44 | 420,265,936 | 1.24 |
| アメリ カ | 投資 証券 | TERRENO REALTY CORP | - | 48,000 | 9,204.03 | 441,793,497 | 8,447.89 | 405,499,161 | 1.20 |
| アメリ カ | 投資 証券 | VENTAS INC | - | 64,000 | 5,508.79 | 352,562,995 | 5,942.85 | 380,342,477 | 1.12 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | - | 94,000 | 3,926.11 | 369,054,753 | 4,033.47 | 379,146,518 | 1.12 |
| シンガ ポール | 投資 証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | - | 1,445,000 | 250.34 | 361,742,745 | 238.42 | 344,516,900 | 1.02 |
| カナダ | 投資 証券 | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | - | 175,000 | 1,983.12 | 347,047,732 | 1,949.67 | 341,192,390 | 1.01 |
| ベルギ ー | 投資 証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | - | 70,500 | 5,148.97 | 363,002,610 | 4,806.73 | 338,875,000 | 1.00 |
| アメリ カ | 投資 証券 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | - | 47,000 | 7,273.10 | 341,835,844 | 6,999.12 | 328,958,978 | 0.97 |
| イギリ ス | 投資 証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | - | 785,152 | 425.45 | 334,048,467 | 409.69 | 321,675,643 | 0.95 |
| デンマ ーク | 株式 | ORSTED A/S | 公益事業 | 27,000 | 13,973.77 | 377,292,006 | 11,691.49 | 315,670,446 | 0.93 |
| オース トラリ ア | 株式 | NEXTDC LTD | ソフトウェア・サービス | 370,000 | 981.28 | 363,075,631 | 839.30 | 310,542,554 | 0.92 |
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2022年1月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 不動産業 | 0.51 |
| 外国 | 電気通信サービス | 6.69 | |
| 公益事業 | 3.19 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.10 | ||
| 不動産 | 0.78 | ||
| 資本財 | 0.65 | ||
| 投資証券 | - | - | 85.49 |
| 合計 | 99.41 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。