有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2023年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class | 55,440,627 | 0.5994 | 33,231,111 | 0.6045 | 33,513,859 | 97.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 25,219 | 1.0149 | 25,594 | 1.0148 | 25,592 | 0.07 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合 計 | 97.48 |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2023年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class | 396,444,903 | 0.6053 | 239,955,337 | 0.6211 | 246,231,929 | 97.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 565,128 | 1.0149 | 573,548 | 1.0148 | 573,491 | 0.23 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.23 |
| 合 計 | 97.33 |