有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/25-2024/05/24)
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2024年 5月24日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 411,106,628 |
| コール・ローン | 2,519,457,859 |
| 株式 | 58,999,260,437 |
| 投資証券 | 2,776,615,591 |
| 派生商品評価勘定 | 4,410 |
| 未収配当金 | 104,937,195 |
| 未収利息 | 35,722 |
| 差入委託証拠金 | 471,704,553 |
| 流動資産合計 | 65,283,122,395 |
| 資産合計 | 65,283,122,395 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,342,467 |
| 未払解約金 | 59,505,675 |
| 流動負債合計 | 78,848,142 |
| 負債合計 | 78,848,142 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,271,078,624 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 33,933,195,629 |
| 元本等合計 | 65,204,274,253 |
| 純資産合計 | 65,204,274,253 |
| 負債純資産合計 | 65,283,122,395 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年 5月24日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2023年11月25日 |
| 期首元本額 | 35,586,478,807円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,247,901,628円 | |
| 期中一部解約元本額 | 6,563,301,811円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) | 150,151,143円 | |
| 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 2,620,933,718円 | |
| 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 8,314,409,931円 | |
| 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし> | 18,223,981,650円 | |
| 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ> | 1,961,602,182円 | |
| 合計 | 31,271,078,624円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 31,271,078,624口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2023年11月25日 至 2024年 5月24日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2024年 5月24日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2024年 5月24日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 3,886,795,941 |
| 投資証券 | 210,258,684 |
| 合計 | 4,097,054,625 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 株式関連 |
| [2024年 5月24日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 2,178,980,181 | ― | 2,159,637,714 | △19,342,467 | |
| 合計 | 2,178,980,181 | ― | 2,159,637,714 | △19,342,467 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [2024年 5月24日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 109,932,830 | ― | 109,928,420 | 4,410 | |
| 合計 | 109,932,830 | ― | 109,928,420 | 4,410 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2024年 5月24日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 2.0851円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,851円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | CHEVRON CORP | 36,114 | 156.94 | 5,667,731.16 | |
| EXXON MOBIL CORP | 48,593 | 113.51 | 5,515,791.43 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 25,164 | 263.00 | 6,618,132.00 | ||
| ALBEMARLE CORP | 51,494 | 122.95 | 6,331,187.30 | ||
| AMCOR PLC | 654,917 | 9.88 | 6,470,579.96 | ||
| ECOLAB INC | 26,774 | 233.13 | 6,241,822.62 | ||
| LINDE PLC | 13,214 | 432.30 | 5,712,412.20 | ||
| NUCOR CORP | 33,676 | 171.53 | 5,776,444.28 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 45,091 | 131.02 | 5,907,822.82 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 19,451 | 303.09 | 5,895,403.59 | ||
| 3M CO | 63,238 | 99.51 | 6,292,813.38 | ||
| CATERPILLAR INC | 16,190 | 350.70 | 5,677,833.00 | ||
| DOVER CORP | 34,135 | 184.28 | 6,290,397.80 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 53,577 | 112.49 | 6,026,876.73 | ||
| FASTENAL CO | 87,115 | 65.80 | 5,732,167.00 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 20,091 | 296.52 | 5,957,383.32 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 23,465 | 241.45 | 5,665,624.25 | ||
| NORDSON CORP | 22,440 | 237.90 | 5,338,476.00 | ||
| PENTAIR PLC | 74,948 | 82.53 | 6,185,458.44 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 66,892 | 84.07 | 5,623,610.44 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 64,813 | 86.00 | 5,573,918.00 | ||
| WW GRAINGER INC | 6,153 | 954.70 | 5,874,269.10 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 23,826 | 251.49 | 5,992,000.74 | ||
| CINTAS CORP | 8,826 | 696.07 | 6,143,513.82 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 83,599 | 84.59 | 7,072,057.40 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 52,013 | 116.69 | 6,069,396.97 | ||
| MCDONALD'S CORP | 21,241 | 257.93 | 5,478,691.13 | ||
| GENUINE PARTS CO | 35,997 | 145.65 | 5,242,963.05 | ||
| LOWE'S COS INC | 25,180 | 217.48 | 5,476,146.40 | ||
| SYSCO CORP | 76,418 | 72.87 | 5,568,579.66 | ||
| TARGET CORP | 35,320 | 144.41 | 5,100,561.20 | ||
| WALMART INC | 99,529 | 64.84 | 6,453,460.36 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 95,180 | 60.72 | 5,779,329.60 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 119,076 | 46.32 | 5,515,600.32 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 96,985 | 62.09 | 6,021,798.65 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 167,364 | 34.75 | 5,815,899.00 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 49,967 | 110.40 | 5,516,356.80 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 78,394 | 72.15 | 5,656,127.10 | ||
| PEPSICO INC | 34,349 | 179.27 | 6,157,745.23 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 55,113 | 106.42 | 5,865,125.46 | ||
| CLOROX COMPANY | 40,290 | 131.29 | 5,289,674.10 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 66,394 | 93.73 | 6,223,109.62 | ||
| KENVUE INC | 303,622 | 19.44 | 5,902,411.68 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 43,231 | 131.84 | 5,699,575.04 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 36,416 | 165.49 | 6,026,483.84 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 54,663 | 104.23 | 5,697,524.49 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 25,095 | 230.35 | 5,780,633.25 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 56,894 | 96.05 | 5,464,668.70 | ||
| MEDTRONIC PLC | 72,348 | 81.38 | 5,887,680.24 | ||
| ABBVIE INC | 34,689 | 158.26 | 5,489,881.14 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 39,323 | 149.70 | 5,886,653.10 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 15,072 | 328.59 | 4,952,508.48 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 232,181 | 23.13 | 5,370,346.53 | ||
| S&P GLOBAL INC | 14,231 | 436.28 | 6,208,700.68 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 52,538 | 116.91 | 6,142,217.58 | ||
| AFLAC INC | 70,223 | 86.78 | 6,093,951.94 | ||
| BROWN & BROWN INC | 70,917 | 89.11 | 6,319,413.87 | ||
| CHUBB LTD | 23,536 | 263.08 | 6,191,850.88 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 48,673 | 117.11 | 5,700,095.03 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 32,280 | 170.67 | 5,509,227.60 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 10,899 | 544.62 | 5,935,813.38 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 49,980 | 113.99 | 5,697,220.20 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 63,347 | 93.87 | 5,946,382.89 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 88,839 | 75.32 | 6,691,353.48 | ||
| アメリカドル 小計 | 4,191,603 | 375,408,885.45 | |||
| (58,999,260,437) | |||||
| 合 計 | 4,191,603 | 58,999,260,437 | |||
| (58,999,260,437) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 24,287 | 6,265,317.39 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 57,171 | 5,639,919.15 | |||
| REALTY INCOME CORP | 110,155 | 5,762,208.05 | |||
| アメリカドル合計 | 191,613 | 17,667,444.59 | |||
| (2,776,615,591) | |||||
| 合計 | 2,776,615,591 | ||||
| (2,776,615,591) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 64銘柄 | 95.51% | ― | 95.51% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 4.49% | 4.49% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |