株価チャート
株価
5/22
- 前日 (5/21)
- 3,204
- 始値
- 3,204
- 高値
- 3,204
- 安値
- 3,162
- 終値 -0.5%
- 3,188
- 出来高 +22.95%
- 2,617,300
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - -0.65%
3,209 - 株価(25日)
移動平均値 - +5.46%
3,023 - 出来高(5日)
移動平均値 - -11.14%
2,945,400
2024/12/19~2025/05/22
株価推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
05/22 | 3,204 | 3,204 | 3,162 | 3,188 | -0.5% | 2,617,300 | 3兆9654億 | +5.46% | 14.66 | 1.15 |
05/21 | 3,227 | 3,242 | 3,183 | 3,204 | +0.5% | 2,128,700 | 3兆9853億 | +6.73% | 14.73 | 1.15 |
05/20 | 3,230 | 3,249 | 3,173 | 3,188 | -1.24% | 3,076,300 | 3兆9654億 | +6.94% | 14.66 | 1.15 |
05/19 | 3,276 | 3,294 | 3,217 | 3,228 | -0.25% | 2,360,400 | 4兆152億 | +8.8% | 14.84 | 1.16 |
05/16 | 3,305 | 3,308 | 3,214 | 3,236 | -1.4% | 4,544,300 | 4兆251億 | +9.92% | 14.88 | 1.16 |
05/15 | 3,316 | 3,355 | 3,278 | 3,282 | -1.56% | 4,070,500 | 4兆824億 | +12.24% | 15.09 | 1.18 |
05/14 | 3,350 | 3,374 | 3,324 | 3,334 | -0.51% | 3,595,500 | 4兆1470億 | +15.12% | 15.33 | 1.2 |
05/13 | 3,389 | 3,389 | 3,329 | 3,351 | -0.09% | 5,278,800 | 4兆1682億 | +16.56% | 15.41 | 1.21 |
05/12 | 3,266 | 3,359 | 3,248 | 3,354 | +3.65% | 6,249,100 | 4兆1719億 | +17.48% | 15.42 | 1.21 |
05/09 | 3,251 | 3,290 | 3,193 | 3,236 | +2.63% | 9,210,700 | 4兆251億 | +14.06% | 14.88 | 1.16 |
05/08 | 2,988 | 3,190 | 2,964 | 3,153 | +3.85% | 9,093,700 | 3兆9219億 | +11.77% | 14.5 | 1.13 |
05/07 | 3,123 | 3,125 | 3,021 | 3,036 | -0.56% | 4,748,900 | 3兆7764億 | +8.12% | 13.96 | 1.09 |
05/02 | 3,034 | 3,090 | 3,023 | 3,053 | +1.83% | 4,142,000 | 3兆7975億 | +8.84% | 14.04 | 1.1 |
05/01 | 2,950 | 3,013 | 2,938 | 2,998 | +2.11% | 3,426,300 | 3兆7291億 | +6.96% | 13.79 | 1.08 |
04/30 | 2,966 | 2,974 | 2,932 | 2,936 | -1.44% | 4,588,300 | 3兆6520億 | +4.71% | 13.5 | 1.06 |
04/28 | 2,985 | 3,020 | 2,970 | 2,979 | +1.15% | 3,862,700 | 3兆7055億 | +6.13% | 13.7 | 1.07 |
04/25 | 2,937 | 2,963 | 2,925 | 2,945 | +3.01% | 4,912,500 | 3兆6632億 | +4.92% | 13.54 | 1.06 |
04/24 | 2,925 | 2,933 | 2,859 | 2,859 | -1.75% | 5,831,000 | 3兆5562億 | +1.71% | 13.15 | 1.03 |
04/23 | 3,026 | 3,030 | 2,909 | 2,910 | +8.74% | 12,792,500 | 3兆6196億 | +3.26% | 13.38 | 1.05 |
04/22 | 2,680 | 2,697 | 2,670 | 2,676 | -0.22% | 2,003,300 | 3兆3286億 | -5.21% | 12.31 | 0.96 |
04/21 | 2,705 | 2,710 | 2,671 | 2,682 | -1.22% | 1,428,600 | 3兆3360億 | -5.43% | 12.33 | 0.97 |
04/18 | 2,703 | 2,715 | 2,675 | 2,715 | +1.08% | 1,447,500 | 3兆3771億 | -4.67% | 12.49 | 0.98 |
04/17 | 2,659 | 2,686 | 2,646 | 2,686 | +1.05% | 1,653,500 | 3兆3410億 | -6.05% | 12.35 | 0.97 |
04/16 | 2,677 | 2,688 | 2,636 | 2,658 | -1.19% | 2,279,500 | 3兆3062億 | -7.45% | 12.22 | 0.96 |
04/15 | 2,684 | 2,695 | 2,674 | 2,690 | +1.55% | 2,896,800 | 3兆3460億 | -6.86% | 12.37 | 0.97 |
04/14 | 2,704 | 2,727 | 2,644 | 2,649 | -1.16% | 4,467,000 | 3兆2950億 | -8.75% | 12.18 | 0.95 |
04/11 | 2,695 | 2,698 | 2,651 | 2,680 | -5.8% | 6,256,600 | 3兆3335億 | -8.16% | 12.32 | 0.96 |
04/10 | 2,881 | 2,881 | 2,799 | 2,845 | +6.83% | 5,392,100 | 3兆5388億 | -3.03% | 13.08 | 1.02 |
04/09 | 2,695 | 2,734 | 2,632 | 2,663 | -2.35% | 5,751,600 | 3兆3124億 | -9.51% | 12.25 | 0.96 |
04/08 | 2,694 | 2,764 | 2,690 | 2,727 | +5.13% | 4,436,100 | 3兆3920億 | -7.84% | 12.54 | 0.98 |
04/07 | 2,600 | 2,642 | 2,516 | 2,594 | -6.96% | 5,116,400 | 3兆2266億 | -12.72% | 11.93 | 0.93 |
04/04 | 2,823 | 2,867 | 2,754 | 2,788 | -2.62% | 6,575,600 | 3兆4679億 | -6.76% | 12.82 | 1 |
04/03 | 2,797 | 2,867 | 2,793 | 2,863 | -1.17% | 6,159,300 | 3兆5612億 | -4.6% | 13.17 | 1.03 |
04/02 | 2,833 | 2,907 | 2,808 | 2,897 | +2.26% | 5,786,000 | 3兆6035億 | -3.72% | 13.32 | 1.04 |
04/01 | 2,868 | 2,873 | 2,828 | 2,833 | -0.42% | 4,156,900 | 3兆5239億 | -5.97% | 13.03 | 1.02 |
03/31 | 2,897 | 2,903 | 2,833 | 2,845 | -3.79% | 5,213,400 | 3兆5388億 | -5.83% | 13.14 | 1.02 |
03/28 | 2,994 | 2,996 | 2,947 | 2,957 | -1.7% | 3,456,500 | 3兆6781億 | -2.34% | 13.65 | 1.06 |
03/27 | 2,980 | 3,014 | 2,979 | 3,008 | -0.46% | 4,427,000 | 3兆7415億 | -0.86% | 13.89 | 1.08 |
03/26 | 3,000 | 3,026 | 2,989 | 3,022 | +0.73% | 5,656,300 | 3兆7589億 | -0.72% | 13.95 | 1.09 |
03/25 | 2,999 | 3,010 | 2,988 | 3,000 | +0.4% | 3,236,200 | 3兆7316億 | -1.67% | 13.85 | 1.08 |
03/24 | 3,021 | 3,023 | 2,973 | 2,988 | -1.58% | 3,469,100 | 3兆7167億 | -2.29% | 13.8 | 1.08 |
03/21 | 3,040 | 3,078 | 3,036 | 3,036 | -0.46% | 4,654,900 | 3兆7764億 | -0.91% | 14.02 | 1.09 |
03/19 | 3,014 | 3,074 | 3,008 | 3,050 | +0.89% | 2,350,300 | 3兆7938億 | -0.49% | 14.08 | 1.1 |
03/18 | 3,040 | 3,048 | 3,019 | 3,023 | +0.57% | 2,621,700 | 3兆7602億 | -1.4% | 13.96 | 1.09 |
03/17 | 3,014 | 3,026 | 3,004 | 3,006 | +0.57% | 2,335,100 | 3兆7390億 | -2.02% | 13.88 | 1.08 |
03/14 | 2,951 | 2,995 | 2,951 | 2,989 | +0.64% | 4,598,100 | 3兆7179億 | -2.83% | 13.8 | 1.08 |
03/13 | 3,010 | 3,030 | 2,965 | 2,970 | -1.72% | 4,346,600 | 3兆6943億 | -4.04% | 13.71 | 1.07 |
03/12 | 3,032 | 3,046 | 3,012 | 3,022 | -0.76% | 2,815,400 | 3兆7589億 | -2.92% | 13.95 | 1.09 |
03/11 | 3,017 | 3,045 | 2,994 | 3,045 | -0.98% | 3,266,600 | 3兆7876億 | -2.62% | 14.06 | 1.1 |
03/10 | 3,020 | 3,078 | 3,012 | 3,075 | +1.92% | 2,833,200 | 3兆8249億 | -2.16% | 14.2 | 1.11 |
03/07 | 3,012 | 3,055 | 3,002 | 3,017 | -2.11% | 3,083,000 | 3兆7527億 | -4.46% | 13.93 | 1.09 |
03/06 | 3,107 | 3,113 | 3,075 | 3,082 | -0.1% | 2,379,300 | 3兆8336億 | -2.93% | 14.23 | 1.11 |
03/05 | 3,050 | 3,102 | 3,044 | 3,085 | +0.95% | 2,885,600 | 3兆8373億 | -3.26% | 14.24 | 1.11 |
03/04 | 3,056 | 3,106 | 3,053 | 3,056 | -0.07% | 3,775,500 | 3兆8012億 | -4.53% | 14.11 | 1.1 |
03/03 | 3,067 | 3,067 | 3,025 | 3,058 | +0.99% | 2,274,600 | 3兆8037億 | -4.79% | 14.12 | 1.1 |
02/28 | 3,030 | 3,052 | 3,001 | 3,028 | -1.24% | 4,193,100 | 3兆7664億 | -6.02% | 13.98 | 1.09 |
02/27 | 3,052 | 3,076 | 3,040 | 3,066 | +0.1% | 2,526,300 | 3兆8137億 | -5.22% | 14.16 | 1.1 |
02/26 | 3,015 | 3,069 | 3,010 | 3,063 | +1.76% | 3,627,900 | 3兆8099億 | -5.58% | 14.14 | 1.1 |
02/25 | 2,977 | 3,053 | 2,971 | 3,010 | -0.23% | 3,613,900 | 3兆7440億 | -7.5% | 13.9 | 1.08 |
02/21 | 3,000 | 3,043 | 2,999 | 3,017 | -0.23% | 3,203,500 | 3兆7527億 | -7.57% | 13.93 | 1.09 |
02/20 | 3,098 | 3,107 | 3,024 | 3,024 | -2.58% | 4,455,800 | 3兆7614億 | -7.64% | 13.96 | 1.09 |
02/19 | 3,210 | 3,247 | 3,104 | 3,104 | -4.64% | 8,423,200 | 3兆8609億 | -5.45% | 14.33 | 1.12 |
02/18 | 3,204 | 3,263 | 3,203 | 3,255 | +1.24% | 5,005,400 | 4兆488億 | -1.06% | 15.03 | 1.17 |
02/17 | 3,178 | 3,218 | 3,161 | 3,215 | +1.8% | 3,969,000 | 3兆9990億 | -2.34% | 14.84 | 1.16 |
02/14 | 3,157 | 3,171 | 3,124 | 3,158 | +0.67% | 4,550,100 | 3兆9281億 | -4.19% | 14.58 | 1.14 |
02/13 | 3,071 | 3,154 | 3,068 | 3,137 | +2.48% | 3,952,700 | 3兆9020億 | -4.97% | 14.48 | 1.13 |
02/12 | 3,068 | 3,070 | 3,021 | 3,061 | -0.62% | 3,921,800 | 3兆8075億 | -7.47% | 14.13 | 1.1 |
02/10 | 3,071 | 3,098 | 3,049 | 3,080 | +0.03% | 4,428,600 | 3兆8311億 | -7.12% | 14.22 | 1.11 |
02/07 | 3,215 | 3,227 | 3,079 | 3,079 | -4.26% | 8,354,600 | 3兆8298億 | -7.43% | 14.22 | 1.11 |
02/06 | 3,465 | 3,498 | 3,216 | 3,216 | -6.57% | 7,035,100 | 4兆3億 | -3.6% | 14.85 | 1.16 |
02/05 | 3,470 | 3,495 | 3,441 | 3,442 | +0.58% | 3,119,300 | 4兆2814億 | +3.12% | 15.89 | 1.24 |
02/04 | 3,450 | 3,453 | 3,412 | 3,422 | +0.97% | 3,843,900 | 4兆2565億 | +2.76% | 15.8 | 1.23 |
02/03 | 3,393 | 3,402 | 3,332 | 3,389 | -1.63% | 3,456,900 | 4兆2154億 | +1.99% | 15.65 | 1.22 |
01/31 | 3,440 | 3,453 | 3,423 | 3,445 | +0.29% | 2,620,800 | 4兆2851億 | +3.8% | 15.91 | 1.24 |
01/30 | 3,444 | 3,464 | 3,421 | 3,435 | -0.72% | 1,987,500 | 4兆2727億 | +3.71% | 15.86 | 1.24 |
01/29 | 3,440 | 3,469 | 3,434 | 3,460 | +1.35% | 2,594,100 | 4兆3038億 | +4.63% | 15.97 | 1.24 |
01/28 | 3,400 | 3,453 | 3,389 | 3,414 | +0.41% | 3,809,100 | 4兆2465億 | +3.36% | 15.76 | 1.23 |
01/27 | 3,365 | 3,419 | 3,363 | 3,400 | +2.63% | 3,780,000 | 4兆2291億 | +2.97% | 15.7 | 1.22 |
01/24 | 3,348 | 3,349 | 3,295 | 3,313 | -0.42% | 3,028,600 | 4兆1209億 | +0.33% | 15.3 | 1.19 |
01/23 | 3,340 | 3,353 | 3,317 | 3,327 | -0.36% | 2,210,900 | 4兆1383億 | +0.6% | 15.36 | 1.2 |
01/22 | 3,332 | 3,360 | 3,319 | 3,339 | +0.97% | 2,570,900 | 4兆1533億 | +0.78% | 15.42 | 1.2 |
01/21 | 3,323 | 3,323 | 3,271 | 3,307 | +0.43% | 1,707,100 | 4兆1135億 | -0.27% | 15.27 | 1.19 |
01/20 | 3,275 | 3,313 | 3,266 | 3,293 | +0.46% | 1,606,000 | 4兆960億 | -0.78% | 15.2 | 1.18 |
01/17 | 3,239 | 3,283 | 3,228 | 3,278 | +0.8% | 2,422,300 | 4兆774億 | -1.35% | 15.13 | 1.18 |
01/16 | 3,269 | 3,295 | 3,248 | 3,252 | -0.06% | 2,421,400 | 4兆450億 | -2.28% | 15.01 | 1.17 |
01/15 | 3,304 | 3,309 | 3,247 | 3,254 | -0.55% | 2,835,100 | 4兆475億 | -2.4% | 15.02 | 1.17 |
01/14 | 3,333 | 3,335 | 3,250 | 3,272 | -1.3% | 3,658,900 | 4兆699億 | -2.07% | 15.11 | 1.18 |
01/10 | 3,329 | 3,350 | 3,278 | 3,315 | +0.12% | 4,393,000 | 4兆1234億 | -0.99% | 15.31 | 1.19 |
01/09 | 3,304 | 3,324 | 3,279 | 3,311 | +1.16% | 3,117,400 | 4兆1184億 | -1.22% | 15.29 | 1.19 |
01/08 | 3,277 | 3,296 | 3,255 | 3,273 | -1.39% | 2,336,900 | 4兆712億 | -2.42% | 15.11 | 1.18 |
01/07 | 3,261 | 3,323 | 3,261 | 3,319 | +1.28% | 2,807,700 | 4兆1284億 | -1.13% | 15.32 | 1.19 |
01/06 | 3,309 | 3,312 | 3,254 | 3,277 | -0.97% | 2,948,700 | 4兆761億 | -2.38% | 15.13 | 1.18 |
2024 | ||||||||||
12/30 | 3,338 | 3,349 | 3,306 | 3,309 | -0.54% | 1,850,600 | 4兆1159億 | -1.46% | 15.28 | 1.18 |
12/27 | 3,270 | 3,338 | 3,266 | 3,327 | +1.71% | 2,315,600 | 4兆1383億 | -0.95% | 15.36 | 1.18 |
12/26 | 3,236 | 3,271 | 3,236 | 3,271 | +0.55% | 2,338,700 | 4兆687億 | -2.53% | 15.1 | 1.16 |
12/25 | 3,250 | 3,259 | 3,230 | 3,253 | +0.09% | 1,910,100 | 4兆463億 | -3.04% | 15.02 | 1.16 |
12/24 | 3,250 | 3,269 | 3,229 | 3,250 | -0.73% | 1,784,900 | 4兆426億 | -3.13% | 15.01 | 1.15 |
12/23 | 3,299 | 3,319 | 3,266 | 3,274 | +0.21% | 1,943,500 | 4兆724億 | -2.47% | 15.12 | 1.16 |
12/20 | 3,292 | 3,321 | 3,267 | 3,267 | -1.48% | 6,139,300 | 4兆637億 | -2.71% | 15.08 | 1.16 |
12/19 | 3,232 | 3,324 | 3,225 | 3,316 | -1.66% | 3,613,800 | 4兆1246億 | -1.37% | 15.31 | 1.18 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
2008年 3月期 | 1,903 5,710 11/2 5,710 11/1 | 1,077 3,230 3/18 | 22,884,600 7,628,200 3/14 | - | - | +13.53% 4/21 | -14.54% 3/17 |
2009年 3月期 | 1,440 4,320 4/28 | 565 1,694 3/4 | 38,510,700 12,836,900 8/29 | - | - | +22.9% 4/10 | -29.36% 10/10 |
2010年 3月期 | 1,083 3,250 3/31 | 722 2,165 4/1 | 22,092,900 7,364,300 6/12 | 1兆6725億 | - | +11.52% 6/12 | -8.32% 10/5 |
2011年 3月期 | 1,115 3,345 4/6 3,345 4/5 | 730 2,190 3/17 2,190 3/15 | 19,905,900 6,635,300 3/17 | 1兆7214億 | 1兆1270億 | +5.72% 9/22 | -20.17% 3/15 |
2012年 3月期 | 865 2,594 4/1 | 553 1,659 10/5 | 26,210,700 8,736,900 1/31 | 1兆3349億 | 8537億6453万 | +9.43% 10/27 | -15.45% 8/23 |
2013年 3月期 | 653 1,960 4/2 | 413 1,240 9/6 | 24,727,500 8,242,500 3/8 | 1兆86億 | 6381億3624万 | +14.41% 12/13 | -11.91% 7/25 |
2014年 3月期 | 1,057 3,172 1/23 | 574 1,723 4/2 | 49,948,200 16,649,400 5/8 | 1兆6323億 | 8867億59万 | +19.73% 5/13 | -13.88% 6/7 |
2015年 3月期 | 1,463 4,390 3/31 | 834 2,502 5/21 | 86,861,100 28,953,700 10/7 | 2兆2592億 | 1兆2875億 | +12.3% 11/14 | -9.86% 12/18 |
2016年 3月期 | 1,764 5,293 8/17 | 1,298 3,895 2/12 | 34,656,900 11,552,300 7/31 | 2兆7239億 | 2兆44億 | +10.9% 8/3 | -13.84% 2/12 |
2017年 3月期 | 1,591 4,773 4/28 | 1,216 3,647 7/28 | 21,815,700 7,271,900 10/28 | 2兆4563億 | 1兆8768億 | +6.68% 10/26 | -10.71% 6/24 |
2018年 3月期 | 1,613 4,838 1/10 | 1,311 3,932 6/9 | 26,093,700 8,697,900 4/21 | 2兆4897億 | 2兆235億 | +4.78% 9/1 | -10.55% 1/31 |
2019年 3月期 | 1,773 5,320 10/4 | 1,342 4,025 12/26 | 15,746,700 5,248,900 5/31 | 2兆7378億 | 2兆713億 | +8.73% 9/19 | -8.4% 12/25 |
2020年 3月期 | 1,963 5,890 2/25 | 1,384 4,152 3/13 | 42,799,200 14,266,400 3/19 | 3兆311億 | 2兆1367億 | +21.27% 4/6 | -18.29% 3/13 |
2021年 3月期 | 2,252 6,756 3/23 | 1,522 4,567 7/9 | 58,600,200 19,533,400 4/6 | 3兆4768億 | 2兆3502億 | +9.33% 1/22 | -7.86% 12/22 |
2022年 3月期 | 3,352 10,055 9/16 | 2,171 6,514 3/9 | 20,725,800 6,908,600 5/27 | 5兆1745億 | 3兆3522億 | +11.19% 9/6 | -12.02% 3/9 |
2023年 3月期 | 2,579 7,738 7/22 | 2,087 6,260 3/1 | 14,259,300 4,753,100 11/11 | 3兆9821億 | 2兆5955億 | +9.71% 11/11 | -7.54% 9/26 |
2024年 3月期 | 3,515 10,545 3/22 | 2,190 6,569 4/6 | 13,268,400 4,422,800 2/9 | 4兆3722億 | 2兆7236億 | +14.08% 5/19 | -5.33% 10/30 |
2025年 3月期 | 3,999 7/11 | 2,744 8/5 | 11,089,500 10/30 | 4兆9742億 | 3兆4131億 | +11.08% 9/3 | -24.92% 8/5 |
最新 | 3,188 2025/5/22 | 2,617,300 | 3兆9654億 | +5.46% 3,023 |
年間値上がり率
- 1984/12/28 vs 1983/12/28
- -22%(0.78倍)
- 1985/12/28 vs 1984/12/28
- 31%(1.31倍)
- 1986/12/27 vs 1985/12/28
- 83%(1.83倍)
- 1987/12/28 vs 1986/12/27
- 8%(1.08倍)
- 1988/12/28 vs 1987/12/28
- -11%(0.89倍)
- 1989/12/29 vs 1988/12/28
- 38%(1.38倍)
- 1990/12/28 vs 1989/12/29
- -21%(0.79倍)
- 1991/12/30 vs 1990/12/28
- -4%(0.96倍)
- 1992/12/30 vs 1991/12/30
- -5%(0.95倍)
- 1993/12/30 vs 1992/12/30
- -6%(0.94倍)
- 1994/12/30 vs 1993/12/30
- -6%(0.94倍)
- 1995/12/29 vs 1994/12/30
- 29%(1.29倍)
- 1996/12/30 vs 1995/12/29
- 28%(1.28倍)
- 1997/12/30 vs 1996/12/30
- 31%(1.31倍)
- 1998/12/30 vs 1997/12/30
- -16%(0.84倍)
- 1999/12/30 vs 1998/12/30
- -11%(0.89倍)
- 2000/12/29 vs 1999/12/30
- 28%(1.28倍)
- 2001/12/28 vs 2000/12/29
- -2%(0.98倍)
- 2002/12/30 vs 2001/12/28
- -17%(0.83倍)
- 2003/12/30 vs 2002/12/30
- -11%(0.89倍)
- 2004/12/30 vs 2003/12/30
- 8%(1.08倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2006/12/29 vs 2005/12/30
- 25%(1.25倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/29
- -3%(0.97倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- -59%(0.41倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- 43%(1.43倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- 5%(1.05倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- -38%(0.62倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- -5%(0.95倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 73%(1.73倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 24%(1.24倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 37%(1.37倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- -13%(0.87倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -7%(0.93倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 22%(1.22倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- 57%(1.57倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- -22%(0.78倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 28%(1.28倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 17%(1.17倍)
- 2025/05/22 vs 2024/12/30
- -4%(0.96倍)
- 過去安値
361円(1984/06/22) - 784%(8.84倍)
3,188円(5/22)