株価チャート
株価
5/2
- 前日 (5/1)
- 2,481
- 始値
- 2,490
- 高値
- 2,508
- 安値
- 2,469
- 終値 -0.32%
- 2,473
- 出来高 -20.44%
- 276,700
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - +0.49%
2,461 - 株価(25日)
移動平均値 - +5.28%
2,349 - 出来高(5日)
移動平均値 - -8.13%
301,180
2024/12/03~2025/05/02
- 20
- 50
- 100
株価推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
05/02 | 2,490 | 2,508 | 2,469 | 2,473 | -0.32% | 276,700 | 2089億6899万 | +5.28% | 7.66 | 1.19 |
05/01 | 2,472 | 2,494 | 2,458 | 2,481 | +0.36% | 347,800 | 2096億4500万 | +5.35% | 7.68 | 1.19 |
04/30 | 2,460 | 2,476 | 2,438 | 2,472 | +0.82% | 252,400 | 2088億8449万 | +4.7% | 7.65 | 1.19 |
04/28 | 2,433 | 2,469 | 2,433 | 2,452 | +0.99% | 212,000 | 2071億9449万 | +3.59% | 7.59 | 1.18 |
04/25 | 2,444 | 2,453 | 2,413 | 2,428 | +1.04% | 417,000 | 2051億6649万 | +2.32% | 7.52 | 1.17 |
04/24 | 2,410 | 2,436 | 2,400 | 2,403 | +0.21% | 298,500 | 2030億5398万 | +0.88% | 7.44 | 1.16 |
04/23 | 2,369 | 2,443 | 2,369 | 2,398 | +2.65% | 717,000 | 2026億3148万 | +0.25% | 7.42 | 1.15 |
04/22 | 2,300 | 2,337 | 2,295 | 2,336 | +1.48% | 241,000 | 1973億9247万 | -2.71% | 7.23 | 1.12 |
04/21 | 2,314 | 2,319 | 2,300 | 2,302 | -1.58% | 231,600 | 1945億1946万 | -4.56% | 7.13 | 1.11 |
04/18 | 2,280 | 2,348 | 2,275 | 2,339 | +3.13% | 461,500 | 1976億4597万 | -3.47% | 7.24 | 1.12 |
04/17 | 2,244 | 2,272 | 2,234 | 2,268 | +1.07% | 257,500 | 1916億4645万 | -6.74% | 7.02 | 1.09 |
04/16 | 2,241 | 2,258 | 2,234 | 2,244 | -0.18% | 231,500 | 1896億1845万 | -8.11% | 6.95 | 1.08 |
04/15 | 2,265 | 2,271 | 2,247 | 2,248 | +0.31% | 241,400 | 1899億5645万 | -8.39% | 6.96 | 1.08 |
04/14 | 2,250 | 2,274 | 2,241 | 2,241 | +0.49% | 234,900 | 1893億6495万 | -9.2% | 6.94 | 1.08 |
04/11 | 2,206 | 2,237 | 2,169 | 2,230 | -1.98% | 282,200 | 1884億3545万 | -10.15% | 6.9 | 1.07 |
04/10 | 2,351 | 2,351 | 2,262 | 2,275 | +6.66% | 458,100 | 1922億3795万 | -8.85% | 7.04 | 1.09 |
04/09 | 2,148 | 2,169 | 2,095 | 2,133 | -2.96% | 685,800 | 1802億3893万 | -14.92% | 6.6 | 1.03 |
04/08 | 2,125 | 2,219 | 2,124 | 2,198 | +6.34% | 510,800 | 1857億3144万 | -12.92% | 6.81 | 1.06 |
04/07 | 2,065 | 2,147 | 2,031 | 2,067 | -8.98% | 930,900 | 1746億6191万 | -18.53% | 6.4 | 0.99 |
04/04 | 2,301 | 2,330 | 2,218 | 2,271 | -4.54% | 530,700 | 1918億9995万 | -11.08% | 7.03 | 1.09 |
04/03 | 2,357 | 2,400 | 2,347 | 2,379 | -4.19% | 492,800 | 2010億2598万 | -7.22% | 7.37 | 1.14 |
04/02 | 2,506 | 2,519 | 2,464 | 2,483 | -0.92% | 370,500 | 2098億1400万 | -3.35% | 7.69 | 1.19 |
04/01 | 2,545 | 2,563 | 2,499 | 2,506 | -0.48% | 283,300 | 2117億5750万 | -2.53% | 7.76 | 1.2 |
03/31 | 2,532 | 2,539 | 2,494 | 2,518 | -2.37% | 359,100 | 2127億7150万 | -2.06% | 7.8 | 1.21 |
03/28 | 2,571 | 2,587 | 2,553 | 2,579 | -2.13% | 459,400 | 2179億2602万 | +0.39% | 7.98 | 1.24 |
03/27 | 2,638 | 2,640 | 2,614 | 2,635 | +0.19% | 359,400 | 2226億5803万 | +2.69% | 8.16 | 1.27 |
03/26 | 2,638 | 2,642 | 2,611 | 2,630 | +0.73% | 330,200 | 2222億3553万 | +2.73% | 8.14 | 1.26 |
03/25 | 2,600 | 2,618 | 2,590 | 2,611 | +0.62% | 309,800 | 2206億3002万 | +2.23% | 8.08 | 1.26 |
03/24 | 2,650 | 2,652 | 2,588 | 2,595 | -2.11% | 465,700 | 2192億7802万 | +1.8% | 8.03 | 1.25 |
03/21 | 2,669 | 2,675 | 2,651 | 2,651 | -0.45% | 439,500 | 2240億1003万 | +4.12% | 8.21 | 1.27 |
03/19 | 2,628 | 2,680 | 2,622 | 2,663 | +1.33% | 377,200 | 2250億2403万 | +4.84% | 8.24 | 1.28 |
03/18 | 2,635 | 2,659 | 2,617 | 2,628 | +0.92% | 391,800 | 2220億6653万 | +3.67% | 8.14 | 1.26 |
03/17 | 2,576 | 2,611 | 2,576 | 2,604 | +1.17% | 285,000 | 2200億3852万 | +2.8% | 8.06 | 1.25 |
03/14 | 2,560 | 2,575 | 2,552 | 2,574 | +0.35% | 240,000 | 2175億351万 | +1.58% | 7.97 | 1.24 |
03/13 | 2,545 | 2,569 | 2,543 | 2,565 | +1.22% | 330,100 | 2167億4301万 | +1.22% | 7.94 | 1.23 |
03/12 | 2,513 | 2,536 | 2,505 | 2,534 | -0.16% | 416,200 | 2141億2351万 | 0% | 7.85 | 1.22 |
03/11 | 2,550 | 2,562 | 2,503 | 2,538 | -2.05% | 396,500 | 2144億6151万 | +0.16% | 7.86 | 1.22 |
03/10 | 2,600 | 2,607 | 2,582 | 2,591 | +0.27% | 246,400 | 2189億4002万 | +2.13% | 8.02 | 1.25 |
03/07 | 2,561 | 2,595 | 2,560 | 2,584 | -0.08% | 316,700 | 2183億4852万 | +1.81% | 8 | 1.24 |
03/06 | 2,596 | 2,623 | 2,581 | 2,586 | +0.98% | 415,100 | 2185億1752万 | +1.81% | 8.01 | 1.24 |
03/05 | 2,541 | 2,575 | 2,536 | 2,561 | +0.83% | 406,600 | 2164億501万 | +0.83% | 7.93 | 1.23 |
03/04 | 2,537 | 2,555 | 2,518 | 2,540 | +0.12% | 292,600 | 2146億3051万 | 0% | 7.86 | 1.22 |
03/03 | 2,513 | 2,537 | 2,510 | 2,537 | +2.01% | 267,500 | 2143億7701万 | -0.08% | 7.85 | 1.22 |
02/28 | 2,518 | 2,541 | 2,487 | 2,487 | -1.47% | 457,500 | 2101億5200万 | -2.05% | 7.7 | 1.2 |
02/27 | 2,512 | 2,526 | 2,510 | 2,524 | +1.37% | 274,300 | 2132億7850万 | -0.63% | 7.81 | 1.21 |
02/26 | 2,541 | 2,560 | 2,481 | 2,490 | -2.01% | 416,700 | 2104億550万 | -1.97% | 7.71 | 1.2 |
02/25 | 2,600 | 2,642 | 2,539 | 2,541 | +1.15% | 964,300 | 2147億1501万 | -0.04% | 7.87 | 1.22 |
02/21 | 2,487 | 2,533 | 2,476 | 2,512 | +1.91% | 523,300 | 2122億6450万 | -1.1% | 7.78 | 1.21 |
02/20 | 2,525 | 2,525 | 2,465 | 2,465 | -1.95% | 356,000 | 2082億9299万 | -2.91% | 7.63 | 1.18 |
02/19 | 2,493 | 2,529 | 2,482 | 2,514 | +1.37% | 446,400 | 2124億3350万 | -1.02% | 7.78 | 1.21 |
02/18 | 2,468 | 2,489 | 2,466 | 2,480 | +0.69% | 293,500 | 2095億6050万 | -2.32% | 7.68 | 1.19 |
02/17 | 2,511 | 2,515 | 2,463 | 2,463 | -1.4% | 338,500 | 2081億2399万 | -3.07% | 7.63 | 1.18 |
02/14 | 2,519 | 2,533 | 2,488 | 2,498 | -0.75% | 322,500 | 2110億8150万 | -1.85% | 7.73 | 1.2 |
02/13 | 2,507 | 2,523 | 2,505 | 2,517 | +0.44% | 325,200 | 2126億8700万 | -1.22% | 7.79 | 1.21 |
02/12 | 2,529 | 2,538 | 2,485 | 2,506 | -0.87% | 391,200 | 2117億5750万 | -1.8% | 7.76 | 1.2 |
02/10 | 2,547 | 2,547 | 2,498 | 2,528 | -2.66% | 528,000 | 2136億1651万 | -1.13% | 7.83 | 1.22 |
02/07 | 2,630 | 2,646 | 2,552 | 2,597 | -0.99% | 625,000 | 2194億4702万 | +1.41% | 8.04 | 1.25 |
02/06 | 2,560 | 2,623 | 2,553 | 2,623 | +2.46% | 385,300 | 2216億4402万 | +2.34% | 8.12 | 1.26 |
02/05 | 2,563 | 2,585 | 2,545 | 2,560 | -0.31% | 429,300 | 2163億2051万 | -0.08% | 7.93 | 1.23 |
02/04 | 2,588 | 2,589 | 2,554 | 2,568 | +0.98% | 376,700 | 2169億9651万 | +0.23% | 7.95 | 1.23 |
02/03 | 2,583 | 2,589 | 2,543 | 2,543 | -2.64% | 380,900 | 2148億8401万 | -0.74% | 7.87 | 1.22 |
01/31 | 2,627 | 2,632 | 2,607 | 2,612 | -0.53% | 164,000 | 2207億1452万 | +1.87% | 8.09 | 1.26 |
01/30 | 2,602 | 2,626 | 2,599 | 2,626 | +0.38% | 184,700 | 2218億9753万 | +2.5% | 8.13 | 1.26 |
01/29 | 2,581 | 2,629 | 2,578 | 2,616 | +1.28% | 349,200 | 2210億5252万 | +2.19% | 8.1 | 1.26 |
01/28 | 2,572 | 2,591 | 2,562 | 2,583 | +0.35% | 220,800 | 2182億6402万 | +0.98% | 8 | 1.24 |
01/27 | 2,550 | 2,592 | 2,528 | 2,574 | +2.02% | 420,200 | 2175億351万 | +0.66% | 7.97 | 1.24 |
01/24 | 2,540 | 2,546 | 2,508 | 2,523 | -0.16% | 229,700 | 2131億9400万 | -1.37% | 7.81 | 1.21 |
01/23 | 2,510 | 2,539 | 2,510 | 2,527 | +0.36% | 274,500 | 2135億3201万 | -1.29% | 7.82 | 1.21 |
01/22 | 2,518 | 2,524 | 2,502 | 2,518 | +0.04% | 256,900 | 2127億7150万 | -1.72% | 7.8 | 1.21 |
01/21 | 2,530 | 2,531 | 2,494 | 2,517 | -0.51% | 280,100 | 2126億8700万 | -1.83% | 7.79 | 1.21 |
01/20 | 2,508 | 2,530 | 2,502 | 2,530 | +1.44% | 283,400 | 2137億8551万 | -1.36% | 7.83 | 1.22 |
01/17 | 2,473 | 2,494 | 2,455 | 2,494 | +0.48% | 365,200 | 2107億4350万 | -2.73% | 7.72 | 1.2 |
01/16 | 2,498 | 2,502 | 2,466 | 2,482 | -0.28% | 323,000 | 2097億2950万 | -3.24% | 7.68 | 1.19 |
01/15 | 2,505 | 2,511 | 2,459 | 2,489 | -0.4% | 391,900 | 2103億2100万 | -3% | 7.71 | 1.2 |
01/14 | 2,530 | 2,537 | 2,487 | 2,499 | -1.38% | 476,800 | 2111億6600万 | -2.61% | 7.74 | 1.2 |
01/10 | 2,546 | 2,563 | 2,525 | 2,534 | -0.67% | 297,000 | 2141億2351万 | -1.36% | 7.85 | 1.22 |
01/09 | 2,578 | 2,578 | 2,545 | 2,551 | -1.05% | 265,200 | 2155億6001万 | -0.7% | 7.9 | 1.23 |
01/08 | 2,618 | 2,619 | 2,572 | 2,578 | -1.72% | 314,200 | 2178億4152万 | +0.39% | 7.98 | 1.24 |
01/07 | 2,631 | 2,644 | 2,606 | 2,623 | 0% | 303,100 | 2216億4402万 | +2.14% | 8.12 | 1.26 |
01/06 | 2,650 | 2,657 | 2,602 | 2,623 | -0.38% | 331,200 | 2216億4402万 | +2.22% | 8.12 | 1.26 |
2024 | ||||||||||
12/30 | 2,648 | 2,662 | 2,633 | 2,633 | -0.3% | 229,500 | 2224億8903万 | +2.49% | 8.15 | 1.27 |
12/27 | 2,613 | 2,643 | 2,600 | 2,641 | +1.77% | 300,300 | 2231億6503万 | +2.72% | 8.18 | 1.27 |
12/26 | 2,570 | 2,595 | 2,568 | 2,595 | +1.25% | 355,300 | 2192億7802万 | +0.82% | 8.03 | 1.25 |
12/25 | 2,575 | 2,575 | 2,535 | 2,563 | -0.39% | 180,100 | 2165億7401万 | -0.62% | 7.94 | 1.23 |
12/24 | 2,586 | 2,590 | 2,560 | 2,573 | -0.77% | 183,500 | 2174億1901万 | -0.5% | 7.97 | 1.24 |
12/23 | 2,579 | 2,597 | 2,563 | 2,593 | +1.01% | 184,900 | 2191億902万 | +0.04% | 8.03 | 1.25 |
12/20 | 2,600 | 2,603 | 2,567 | 2,567 | -0.12% | 783,600 | 2169億1201万 | -1.12% | 7.95 | 1.23 |
12/19 | 2,530 | 2,590 | 2,527 | 2,570 | +0.23% | 296,400 | 2171億6551万 | -1.23% | 7.96 | 1.24 |
12/18 | 2,564 | 2,586 | 2,550 | 2,564 | 0% | 306,300 | 2166億5851万 | -1.69% | 7.94 | 1.23 |
12/17 | 2,602 | 2,630 | 2,564 | 2,564 | -1.27% | 402,800 | 2166億5851万 | -1.88% | 7.94 | 1.23 |
12/16 | 2,580 | 2,618 | 2,569 | 2,597 | +0.66% | 415,000 | 2194億4702万 | -0.84% | 8.04 | 1.25 |
12/13 | 2,567 | 2,589 | 2,554 | 2,580 | -0.04% | 422,600 | 2180億1052万 | -1.53% | 7.99 | 1.24 |
12/12 | 2,573 | 2,606 | 2,565 | 2,581 | +1.14% | 425,000 | 2180億9502万 | -1.53% | 7.99 | 1.24 |
12/11 | 2,558 | 2,575 | 2,535 | 2,552 | +0.51% | 359,000 | 2156億4451万 | -2.71% | 7.9 | 1.23 |
12/10 | 2,550 | 2,578 | 2,534 | 2,539 | +0.55% | 431,800 | 2145億4601万 | -3.2% | 7.86 | 1.22 |
12/09 | 2,534 | 2,553 | 2,508 | 2,525 | +0.8% | 329,700 | 2133億6301万 | -3.7% | 7.82 | 1.21 |
12/06 | 2,522 | 2,528 | 2,494 | 2,505 | -0.67% | 309,600 | 2116億7300万 | -4.17% | 7.76 | 1.2 |
12/05 | 2,517 | 2,541 | 2,509 | 2,522 | +1.41% | 494,200 | 2131億950万 | -3.3% | 7.81 | 1.21 |
12/04 | 2,571 | 2,571 | 2,487 | 2,487 | -3.04% | 470,900 | 2101億5200万 | -4.35% | 7.7 | 1.2 |
12/03 | 2,530 | 2,582 | 2,520 | 2,565 | +1.58% | 367,200 | 2167億4301万 | -1.08% | 7.94 | 1.23 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
2008年 3月期 | 1,285 257 4/2 | 605 121 1/23 121 1/22 | 10,870,200 54,351,000 4/16 | - | - | +21.14% 10/3 | -23.73% 1/22 |
2009年 3月期 | 850 170 6/6 | 300 60 10/28 | 3,150,200 15,751,000 6/6 | - | - | +24.1% 11/5 | -36.35% 10/8 |
2010年 3月期 | 550 110 6/11 | 310 62 11/27 | 4,306,000 21,530,000 3/15 | - | - | +18.72% 6/8 | -16.26% 7/13 |
2011年 3月期 | 520 104 2/21 | 280 56 3/15 | 3,697,600 18,488,000 2/21 | 439億4010万 | 236億6005万 | +15.16% 2/21 | -34.72% 3/15 |
2012年 3月期 | 505 101 3/22 101 3/21 | 315 63 10/6 63 10/5 | 3,862,600 19,313,000 5/6 | 426億7260万 | 266億1756万 | +15.76% 4/2 | -11.55% 5/8 |
2013年 3月期 | 765 153 2/1 | 385 77 6/4 | 3,989,000 19,945,000 2/1 | 646億4265万 | 325億3257万 | +33.09% 1/4 | -13.09% 5/9 |
2014年 3月期 | 990 198 1/16 | 520 104 6/27 104 6/7 | 9,698,000 48,490,000 5/22 | 836億5519万 | 439億4010万 | +21.76% 11/21 | -16.19% 6/7 |
2015年 3月期 | 995 199 7/28 | 740 148 10/17 | 2,429,400 12,147,000 7/29 | 840億7770万 | 625億3014万 | +8.82% 7/28 | -12.85% 10/17 |
2016年 3月期 | 1,170 234 5/28 | 720 144 2/12 | 3,447,600 17,238,000 5/26 | 988億6523万 | 608億4014万 | +15.78% 5/26 | -18.92% 8/25 |
2017年 3月期 | 1,030 206 3/30 206 3/15 他2件 | 710 142 8/23 | 875,000 4,375,000 8/18 | 870億3520万 | 599億9514万 | +12.1% 5/8 | -11.89% 8/23 |
2018年 3月期 | 1,617 1/5 | 965 193 4/14 | 1,510,000 12/15 | 1366億3682万 | 815億4269万 | +13.93% 12/19 | -10.91% 2/13 |
2019年 3月期 | 1,795 5/15 | 1,186 12/25 | 1,062,900 4/2 | 1516億7786万 | 1002億1723万 | +8.16% 5/14 | -14.88% 12/25 |
2020年 3月期 | 1,510 12/13 | 923 3/13 | 851,600 3/12 | 1275億9530万 | 779億9368万 | +11.63% 11/12 | -20.53% 3/9 |
2021年 3月期 | 1,596 3/22 | 954 4/6 | 811,400 5/20 | 1348億6232万 | 806億1319万 | +17.95% 5/27 | -9.65% 7/31 |
2022年 3月期 | 1,564 8/3 | 1,217 1/27 12/2 | 807,500 10/28 | 1321億5831万 | 1028億3674万 | +8.69% 2/16 | -7.1% 10/5 |
2023年 3月期 | 1,741 3/9 | 1,280 4/27 | 919,500 8/3 | 1471億1485万 | 1081億6025万 | +11.14% 5/9 | -4.38% 9/30 |
2024年 3月期 | 2,657 3/27 | 1,586 4/6 | 1,369,800 5/9 | 2245億1703万 | 1340億1732万 | +11.66% 5/10 | -9.58% 10/4 |
最新 | 2,473 2025/5/2 | 276,700 | 2089億6899万 | +5.28% 2,349 |
年間値上がり率
- 1984/12/28 vs 1983/12/28
- 47%(1.47倍)
- 1985/12/28 vs 1984/12/28
- -28%(0.72倍)
- 1986/12/27 vs 1985/12/28
- -4%(0.96倍)
- 1987/12/28 vs 1986/12/27
- 22%(1.22倍)
- 1988/12/28 vs 1987/12/28
- 69%(1.69倍)
- 1989/12/29 vs 1988/12/28
- 93%(1.93倍)
- 1990/12/28 vs 1989/12/29
- -51%(0.49倍)
- 1991/12/30 vs 1990/12/28
- 15%(1.15倍)
- 1992/12/30 vs 1991/12/30
- -44%(0.56倍)
- 1993/12/30 vs 1992/12/30
- 9%(1.09倍)
- 1994/12/30 vs 1993/12/30
- 23%(1.23倍)
- 1995/12/29 vs 1994/12/30
- -23%(0.77倍)
- 1996/12/30 vs 1995/12/29
- -7%(0.93倍)
- 1997/12/30 vs 1996/12/30
- -70%(0.3倍)
- 1998/12/30 vs 1997/12/30
- -11%(0.89倍)
- 1999/12/30 vs 1998/12/30
- -54%(0.46倍)
- 2000/12/29 vs 1999/12/30
- 48%(1.48倍)
- 2001/12/28 vs 2000/12/29
- 35%(1.35倍)
- 2002/12/30 vs 2001/12/28
- -58%(0.42倍)
- 2003/12/30 vs 2002/12/30
- 121%(2.21倍)
- 2004/12/30 vs 2003/12/30
- -9%(0.91倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/30
- 84%(1.84倍)
- 2006/12/29 vs 2005/12/30
- -24%(0.76倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/29
- -21%(0.79倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- -48%(0.52倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- -22%(0.78倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- 13%(1.13倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- -8%(0.92倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- 64%(1.64倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 47%(1.47倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 0%(1倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 18%(1.18倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- -4%(0.96倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 58%(1.58倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -14%(0.86倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 10%(1.1倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- -13%(0.87倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- 0%(1倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- 17%(1.17倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 38%(1.38倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 28%(1.28倍)
- 2025/05/02 vs 2024/12/30
- -6%(0.94倍)
- 過去安値
280円(2011/03/15) - 783%(8.83倍)
2,473円(5/2)