- 8242
- 2026/09/18
- 時価
- 3546億円
- PER 予
- 13.98倍
- 2010年以降
- 赤字-750倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.06倍
- 2010年以降
- 0.33-1.46倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 1.69%
- ROE 予
- 7.62%
- ROA 予
- 3.38%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エイチ・ツー・オーリテイリング(8242)のPBR(株価純資産倍率)の推移
- 2010年3月31日
- 0.83倍
- 2011年3月31日
- 0.77倍
- 2012年3月30日
- 0.89倍
- 2013年3月29日
- 1.14倍
- 2014年3月31日
- 0.89倍
- 2015年3月31日
- 1.11倍
- 2016年3月31日
- 0.95倍
- 2017年3月31日
- 0.84倍
- 2018年3月30日
- 0.86倍
- 2019年3月29日
- 0.68倍
- 2020年3月31日
- 0.4倍
- 2021年3月31日
- 0.5倍
- 2022年3月31日
- 0.44倍
- 2023年3月31日
- 0.7倍
- 2024年3月29日
- 0.83倍
- 2025年3月31日
- 0.92倍
- 2026年3月31日
- 0.88倍
2026/04/24~2026/09/18
株価&PBRの推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 09/18 | 2,881 | 2,900 | 2,833 | 2,833 | -2.44% | 598,500 | - | -2.78% | - | - |
| 09/17 | 2,872 | 2,930 | 2,872 | 2,904 | +1.15% | 304,900 | - | -0.38% | - | - |
| 09/16 | 2,857 | 2,889 | 2,849 | 2,871 | +0.91% | 261,600 | - | -1.44% | - | - |
| 09/15 | 2,881 | 2,890 | 2,832 | 2,845 | -0.52% | 300,400 | - | -2.27% | - | - |
| 09/14 | 2,845 | 2,904 | 2,843 | 2,860 | +0.92% | 308,800 | - | -1.72% | - | - |
| 09/11 | 2,810 | 2,847 | 2,810 | 2,834 | -0.28% | 285,900 | - | -2.54% | - | - |
| 09/10 | 2,825 | 2,852 | 2,805 | 2,842 | +0.18% | 292,300 | - | -2.17% | - | - |
| 09/09 | 2,849 | 2,881 | 2,831 | 2,837 | -0.63% | 339,800 | - | -2.27% | - | - |
| 09/08 | 2,854 | 2,873 | 2,834 | 2,855 | -0.24% | 223,700 | - | -1.69% | - | - |
| 09/07 | 2,890 | 2,892 | 2,857 | 2,862 | -0.97% | 226,100 | - | -1.45% | - | - |
| 09/04 | 2,880 | 2,908 | 2,851 | 2,890 | -0.14% | 284,400 | - | -0.48% | - | - |
| 09/03 | 2,926 | 2,926 | 2,875 | 2,894 | -1.19% | 279,700 | - | -0.41% | - | - |
| 09/02 | 3,000 | 3,005 | 2,904 | 2,929 | -2.85% | 454,500 | - | +0.72% | - | - |
| 09/01 | 3,032 | 3,069 | 3,000 | 3,015 | -1.02% | 319,600 | - | +3.75% | - | - |
| 08/31 | 3,033 | 3,070 | 3,020 | 3,046 | +0.3% | 385,100 | - | +5.03% | - | - |
| 08/28 | 2,997 | 3,049 | 2,985 | 3,037 | +0.6% | 957,400 | - | +5.16% | - | - |
| 08/27 | 3,050 | 3,064 | 3,006 | 3,019 | -0.56% | 398,000 | - | +4.9% | - | - |
| 08/26 | 3,003 | 3,057 | 3,002 | 3,036 | +0.56% | 251,200 | - | +5.82% | - | - |
| 08/25 | 3,003 | 3,041 | 3,000 | 3,019 | +1.65% | 369,600 | - | +5.49% | - | - |
| 08/24 | 2,944 | 2,984 | 2,928 | 2,970 | +0.54% | 349,600 | - | +4.06% | - | - |
| 08/21 | 2,910 | 2,955 | 2,907 | 2,954 | +0.89% | 334,700 | - | +3.69% | - | - |
| 08/20 | 2,950 | 2,963 | 2,904 | 2,928 | +2.2% | 370,400 | - | +2.95% | - | - |
| 08/19 | 2,869 | 2,890 | 2,834 | 2,865 | -0.14% | 334,300 | - | +0.84% | - | - |
| 08/18 | 2,846 | 2,890 | 2,822 | 2,869 | +1.09% | 323,900 | - | +1.09% | - | - |
| 08/17 | 2,859 | 2,868 | 2,802 | 2,838 | -1.05% | 292,000 | - | +0.11% | - | - |
| 08/14 | 2,839 | 2,882 | 2,820 | 2,868 | +0.6% | 385,500 | - | +1.16% | - | - |
| 08/13 | 2,843 | 2,879 | 2,812 | 2,851 | +0.99% | 503,800 | - | +0.56% | - | - |
| 08/12 | 2,854 | 2,870 | 2,811 | 2,823 | +0.11% | 381,900 | - | -0.39% | - | - |
| 08/10 | 2,810 | 2,842 | 2,798 | 2,820 | +1.04% | 498,300 | - | -0.6% | - | - |
| 08/07 | 2,810 | 2,819 | 2,773 | 2,791 | +0.54% | 372,000 | - | -1.69% | - | - |
| 08/06 | 2,788 | 2,800 | 2,733 | 2,776 | +0.07% | 409,900 | - | -2.32% | - | - |
| 08/05 | 2,860 | 2,864 | 2,732 | 2,774 | -3.34% | 795,700 | - | -2.43% | - | - |
| 08/04 | 2,855 | 3,050 | 2,806 | 2,870 | +0.67% | 776,000 | - | +0.84% | - | - |
| 08/03 | 2,856 | 2,865 | 2,797 | 2,851 | -0.45% | 385,600 | - | +0.14% | - | - |
| 07/31 | 2,885 | 2,891 | 2,831 | 2,864 | -2.29% | 522,900 | - | +0.56% | - | - |
| 07/30 | 2,933 | 2,943 | 2,883 | 2,931 | -0.64% | 489,600 | - | +2.91% | - | - |
| 07/29 | 2,901 | 2,962 | 2,872 | 2,950 | +2.25% | 451,200 | - | +3.8% | - | - |
| 07/28 | 2,869 | 2,899 | 2,846 | 2,885 | +1.12% | 427,300 | - | +1.87% | - | - |
| 07/27 | 2,775 | 2,873 | 2,775 | 2,853 | +3.22% | 403,600 | - | +1.03% | - | - |
| 07/24 | 2,729 | 2,783 | 2,682 | 2,764 | -0.29% | 402,100 | - | -1.74% | - | - |
| 07/23 | 2,788 | 2,812 | 2,739 | 2,772 | -0.93% | 756,600 | - | -1.14% | - | - |
| 07/22 | 2,826 | 2,828 | 2,759 | 2,798 | -2% | 465,700 | - | +0.14% | - | - |
| 07/21 | 2,831 | 2,906 | 2,831 | 2,855 | +0.56% | 379,600 | - | +2.55% | - | - |
| 07/17 | 2,857 | 2,892 | 2,828 | 2,839 | -0.21% | 390,900 | - | +2.34% | - | - |
| 07/16 | 2,822 | 2,857 | 2,811 | 2,845 | +0.78% | 274,500 | - | +2.86% | - | - |
| 07/15 | 2,840 | 2,846 | 2,801 | 2,823 | -0.7% | 242,100 | - | +2.43% | - | - |
| 07/14 | 2,815 | 2,869 | 2,797 | 2,843 | +1.72% | 343,400 | - | +3.53% | - | - |
| 07/13 | 2,800 | 2,817 | 2,773 | 2,795 | -0.07% | 402,100 | - | +2.19% | - | - |
| 07/10 | 2,814 | 2,832 | 2,775 | 2,797 | -1.51% | 387,300 | - | +2.68% | - | - |
| 07/09 | 2,869 | 2,873 | 2,825 | 2,840 | -1.01% | 351,300 | - | +4.68% | - | - |
| 07/08 | 2,855 | 2,890 | 2,837 | 2,869 | +1.38% | 361,700 | - | +6.18% | - | - |
| 07/07 | 2,900 | 2,902 | 2,830 | 2,830 | -2.25% | 515,800 | - | +5.24% | - | - |
| 07/06 | 2,872 | 2,905 | 2,841 | 2,895 | +0.87% | 524,900 | - | +8.02% | - | - |
| 07/03 | 2,900 | 2,934 | 2,870 | 2,870 | +0.24% | 507,400 | - | +7.77% | - | - |
| 07/02 | 2,833 | 2,878 | 2,814 | 2,863 | +2.1% | 424,100 | - | +8.12% | - | - |
| 07/01 | 2,830 | 2,849 | 2,787 | 2,804 | -1.79% | 421,600 | - | +6.49% | - | - |
| 06/30 | 2,891 | 2,900 | 2,836 | 2,855 | -0.73% | 529,100 | - | +9.01% | - | - |
| 06/29 | 2,895 | 2,935 | 2,846 | 2,876 | +0.14% | 591,400 | - | +10.49% | - | - |
| 06/26 | 2,874 | 2,895 | 2,821 | 2,872 | +0.1% | 453,300 | - | +10.93% | - | - |
| 06/25 | 2,831 | 2,890 | 2,796 | 2,869 | +3.16% | 583,700 | - | +11.33% | - | - |
| 06/24 | 2,740 | 2,796 | 2,720 | 2,781 | +2.85% | 507,800 | - | +8.46% | - | - |
| 06/23 | 2,744 | 2,750 | 2,676 | 2,704 | +0.37% | 599,400 | - | +5.87% | - | - |
| 06/22 | 2,589 | 2,694 | 2,586 | 2,694 | +4.66% | 518,200 | - | +5.77% | - | - |
| 06/19 | 2,522 | 2,574 | 2,517 | 2,574 | +1.18% | 752,800 | - | +1.3% | - | - |
| 06/18 | 2,502 | 2,570 | 2,482 | 2,544 | +0.75% | 294,800 | - | +0.24% | - | - |
| 06/17 | 2,551 | 2,585 | 2,521 | 2,525 | -0.39% | 297,400 | - | -0.51% | - | - |
| 06/16 | 2,591 | 2,601 | 2,500 | 2,535 | -3.06% | 567,400 | - | -0.04% | - | - |
| 06/15 | 2,630 | 2,647 | 2,609 | 2,615 | -0.46% | 324,600 | - | +3.56% | - | - |
| 06/12 | 2,596 | 2,636 | 2,580 | 2,627 | +1.31% | 441,600 | - | +4.49% | - | - |
| 06/11 | 2,606 | 2,620 | 2,554 | 2,593 | +0.31% | 326,300 | - | +3.68% | - | - |
| 06/10 | 2,573 | 2,623 | 2,568 | 2,585 | +0.98% | 368,400 | - | +3.77% | - | - |
| 06/09 | 2,525 | 2,585 | 2,524 | 2,560 | +1.43% | 261,900 | - | +3.31% | - | - |
| 06/08 | 2,530 | 2,575 | 2,489 | 2,524 | -0.24% | 369,000 | - | +2.27% | - | - |
| 06/05 | 2,561 | 2,579 | 2,516 | 2,530 | -0.67% | 273,800 | - | +2.8% | - | - |
| 06/04 | 2,560 | 2,572 | 2,533 | 2,547 | -0.51% | 384,200 | - | +3.87% | - | - |
| 06/03 | 2,610 | 2,620 | 2,549 | 2,560 | -1.31% | 472,100 | - | +4.79% | - | - |
| 06/02 | 2,469 | 2,599 | 2,409 | 2,594 | +4.6% | 506,000 | - | +6.49% | - | - |
| 06/01 | 2,490 | 2,498 | 2,428 | 2,480 | -0.64% | 454,100 | - | +2.02% | - | - |
| 05/29 | 2,478 | 2,522 | 2,475 | 2,496 | +0.73% | 624,900 | - | +2.72% | - | - |
| 05/28 | 2,465 | 2,486 | 2,445 | 2,478 | +0.77% | 403,700 | - | +2.02% | - | - |
| 05/27 | 2,447 | 2,470 | 2,427 | 2,459 | +0.12% | 397,100 | - | +1.24% | - | - |
| 05/26 | 2,507 | 2,518 | 2,444 | 2,456 | -2.31% | 491,300 | - | +1.11% | - | - |
| 05/25 | 2,563 | 2,569 | 2,500 | 2,514 | -2.37% | 522,000 | - | +3.41% | - | - |
| 05/22 | 2,550 | 2,583 | 2,526 | 2,575 | +0.78% | 331,400 | - | +5.88% | - | - |
| 05/21 | 2,529 | 2,575 | 2,520 | 2,555 | +1.19% | 385,100 | - | +5.19% | - | - |
| 05/20 | 2,550 | 2,575 | 2,499 | 2,525 | -0.55% | 382,700 | - | +3.95% | - | - |
| 05/19 | 2,550 | 2,554 | 2,503 | 2,539 | +0.59% | 300,600 | - | +4.44% | - | - |
| 05/18 | 2,516 | 2,549 | 2,494 | 2,524 | +0.28% | 310,900 | - | +3.78% | - | - |
| 05/15 | 2,490 | 2,530 | 2,460 | 2,517 | -0.63% | 546,100 | - | +3.45% | - | - |
| 05/14 | 2,531 | 2,570 | 2,501 | 2,533 | +1.93% | 552,900 | - | +4.07% | - | - |
| 05/13 | 2,304 | 2,518 | 2,295 | 2,485 | +10.25% | 993,900 | - | +2.05% | - | - |
| 05/12 | 2,332 | 2,376 | 2,237 | 2,254 | -3.34% | 717,600 | - | -7.47% | - | - |
| 05/11 | 2,319 | 2,347 | 2,309 | 2,332 | +0.69% | 377,100 | - | -4.58% | - | - |
| 05/08 | 2,305 | 2,326 | 2,282 | 2,316 | -0.56% | 296,000 | - | -5.31% | - | - |
| 05/07 | 2,285 | 2,344 | 2,282 | 2,329 | +2.42% | 348,000 | - | -4.94% | - | - |
| 05/01 | 2,295 | 2,313 | 2,263 | 2,274 | -1.6% | 251,600 | - | -7.37% | - | - |
| 04/30 | 2,316 | 2,334 | 2,294 | 2,311 | -1.15% | 335,700 | - | -6.13% | - | - |
| 04/28 | 2,304 | 2,345 | 2,292 | 2,338 | +1.43% | 276,500 | - | -5.15% | - | - |
| 04/27 | 2,320 | 2,350 | 2,299 | 2,305 | -0.6% | 256,700 | - | -6.53% | - | - |
| 04/24 | 2,400 | 2,402 | 2,316 | 2,319 | -3.38% | 285,600 | - | -5.96% | - | - |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PBR | |
| 2010年 3月期 | 1,450 725 5/13 | 1,000 500 7/14 | 848,500 1,697,000 6/12 | 49.69 | 34.27 | 0.94 | 0.65 | - | - | 0.83倍 3/31 |
| 2011年 3月期 | 1,358 679 4/12 | 844 422 3/15 | 642,500 1,285,000 5/25 | 45.15 | 28.06 | 0.93 | 0.58 | 1403億7646万 | 872億4428万 | 0.77倍 3/31 |
| 2012年 3月期 | 1,438 719 3/30 719 3/27 | 1,034 517 5/13 | 3,402,500 6,805,000 2/29 | 140.57 | 101.08 | 0.89 | 0.64 | 1486億4661万 | 1068億8458万 | 0.89倍 3/30 |
| 2013年 3月期 | 2,056 1,028 3/29 | 1,258 629 5/24 | 2,280,500 4,561,000 1/16 | 34.28 | 20.97 | 1.15 | 0.7 | 2125億2951万 | 1300億3994万 | 1.14倍 3/29 |
| 2014年 3月期 | 2,280 1,140 4/22 | 1,374 687 2/10 | 3,018,500 6,037,000 5/10 | 750 | 451.97 | 1.23 | 0.74 | 2356億8448万 | 1420億3091万 | 0.89倍 3/31 |
| 2015年 3月期 | 2,417 3/24 | 1,432 716 5/16 | 1,514,000 3,028,000 7/30 | 24.65 | 14.6 | 1.19 | 0.7 | 3026億1177万 | 1480億2639万 | 1.11倍 3/31 |
| 2016年 3月期 | 2,976 7/24 | 1,705 2/12 | 1,729,900 7/31 | 26.12 | 14.97 | 1.46 | 0.84 | 3725億9935万 | 2134億6838万 | 0.95倍 3/31 |
| 2017年 3月期 | 1,989 3/14 | 1,281 8/3 | 1,831,900 10/7 | 17.17 | 11.06 | 0.93 | 0.6 | 2490億2557万 | 1603億8298万 | 0.84倍 3/31 |
| 2018年 3月期 | 2,445 1/5 | 1,724 4/6 | 2,372,500 5/12 | 20.63 | 14.54 | 1.08 | 0.76 | 3061億1741万 | 2158億4720万 | 0.86倍 3/30 |
| 2019年 3月期 | 2,213 5/15 | 1,466 3/11 | 1,665,500 5/16 | 126.46 | 83.77 | 0.98 | 0.65 | 2770億7068万 | 1835億4524万 | 0.68倍 3/29 |
| 2020年 3月期 | 1,572 4/1 | 660 3/13 | 1,919,000 3/19 | 赤字 | 赤字 | 0.8 | 0.34 | 1968億1659万 | 826億3292万 | 0.4倍 3/31 |
| 2021年 3月期 | 1,007 3/22 | 602 7/31 | 1,964,300 9/18 | 赤字 | 赤字 | 0.55 | 0.33 | 1260億7780万 | 753億7124万 | 0.5倍 3/31 |
| 2022年 3月期 | 1,020 6/9 | 768 1/27 | 1,506,100 7/29 | 12.78 | 9.62 | 0.53 | 0.4 | 1277億542万 | 961億5467万 | 0.44倍 3/31 |
| 2023年 3月期 | 1,579 3/9 | 828 4/1 | 2,171,100 11/4 | 11.62 | 6.09 | 0.74 | 0.39 | 1976億9300万 | 1036億6675万 | 0.7倍 3/31 |
| 2024年 3月期 | 2,011 3/25 | 1,438 6/1 | 2,186,300 9/15 | 10.59 | 7.58 | 0.86 | 0.62 | 2517億8000万 | 1800億3960万 | 0.83倍 3/29 |
| 2025年 3月期 | 2,760 7/23 | 1,738 4/26 | 1,907,800 8/7 | 9.34 | 5.88 | 1.13 | 0.71 | 3455億5585万 | 2176億2万 | 0.92倍 3/31 |
| 2026年 3月期 | 2,529 2/20 | 1,752 4/7 | 1,516,900 5/13 | 9.94 | 6.89 | 0.94 | 0.65 | 3166億3433万 | 2193億5284万 | 0.88倍 3/31 |
| 最新 | 2,833 2026/9/18 | 598,500 | - | - | 3546億9555万 | - | ||||