空売りポジション
野村證券株式会社
日付 | 空売残高 | 増減率 | 株式数 | 増減量 |
---|
2025 |
06/06 | 3.1% | +0.02% | 19,820,230株 | +70,700 |
06/05 | 3.08% | -0.02% | 19,749,530株 | -101,716 |
06/03 | 3.1% | +0.03% | 19,851,246株 | +176,982 |
05/29 | 3.07% | -0.03% | 19,674,264株 | -166,300 |
05/28 | 3.1% | +0.01% | 19,840,564株 | +36,846 |
05/09 | 3.09% | -0.01% | 19,803,718株 | -12,200 |
05/08 | 3.1% | +0.01% | 19,815,918株 | +17,700 |
05/01 | 3.09% | -0.02% | 19,798,218株 | -139,700 |
04/22 | 3.11% | -0.14% | 19,937,918株 | -851,200 |
04/21 | 3.25% | -0.15% | 20,789,118株 | -990,000 |
04/18 | 3.4% | -0.14% | 21,779,118株 | -850,728 |
04/09 | 3.54% | -0.4% | 22,629,846株 | -2,562,737 |
04/08 | 3.94% | -0.07% | 25,192,583株 | -463,400 |
04/07 | 4.01% | -0.66% | 25,655,983株 | -4,200,742 |
04/04 | 4.67% | -0.32% | 29,856,725株 | -2,082,479 |
03/28 | 4.99% | -0.01% | 31,939,204株 | -22,004 |
03/13 | 5% | +0.07% | 31,961,208株 | +439,615 |
03/11 | 4.93% | +0.07% | 31,521,593株 | +445,400 |
03/10 | 4.86% | +0.32% | 31,076,193株 | +419,600 |
03/07 | 4.54% | +0.13% | 30,656,593株 | +820,100 |
03/05 | 4.41% | +0.06% | 29,836,493株 | +415,100 |
03/04 | 4.35% | +0.12% | 29,421,393株 | +814,400 |
02/28 | 4.23% | +0.13% | 28,606,993株 | +914,210 |
02/05 | 4.1% | +0.01% | 27,692,783株 | +26,604 |
01/28 | 4.09% | -0.01% | 27,666,179株 | -19,975 |
01/27 | 4.1% | +0.01% | 27,686,154株 | +38,608 |
01/09 | 4.09% | -0.01% | 27,647,546株 | -43,400 |
01/08 | 4.1% | +0.01% | 27,690,946株 | +59,794 |
2024 |
12/27 | 4.09% | -0.01% | 27,631,152株 | -94,300 |
12/26 | 4.1% | +0.01% | 27,725,452株 | +46,600 |
12/25 | 4.09% | -0.01% | 27,678,852株 | -42,735 |
12/19 | 4.1% | +0.02% | 27,721,587株 | +121,850 |
12/09 | 4.08% | -0.02% | 27,599,737株 | -100,354 |
10/31 | 4.1% | +0.01% | 27,700,091株 | +79,926 |
10/30 | 4.09% | +0.1% | 27,620,165株 | +662,845 |
10/08 | 3.99% | -0.01% | 26,957,320株 | -71,200 |
10/07 | 4% | +0.02% | 27,028,520株 | +92,348 |
09/26 | 3.98% | -0.02% | 26,936,172株 | -83,246 |
09/19 | 4% | +0.01% | 27,019,418株 | +50,000 |
09/17 | 3.99% | -0.01% | 26,969,418株 | -55,500 |
09/10 | 4% | +0.01% | 27,024,918株 | +51,115 |
08/14 | 3.99% | -0.01% | 26,973,803株 | -63,000 |
08/07 | 4% | +0.3% | 27,036,803株 | +526,059 |
07/01 | 3.7% | +0.02% | 26,510,744株 | +139,900 |
06/28 | 3.68% | -0.02% | 26,370,844株 | -110,100 |
06/27 | 3.7% | +0.07% | 26,480,944株 | +513,800 |
06/26 | 3.63% | +0.07% | 25,967,144株 | +482,281 |
06/25 | 3.56% | +0.15% | 25,484,863株 | +1,079,200 |
06/21 | 3.41% | +0.08% | 24,405,663株 | +600,500 |
|