有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金
b 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 記載金額には、消費税等が含まれています。
c 有価証券
d 製品
e 仕掛品及び半成工事
f 原材料及び貯蔵品
② 固定資産
a 投資有価証券
b 関係会社株式
c 関係会社長期貸付金
d 長期預金
③ 流動負債
a 買掛金
b 関係会社預り金
④ 固定負債
a 長期借入金
① 流動資産
a 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 1 |
預金 | |
当座預金 | 7,390 |
普通預金 | 47,237 |
定期預金 | 830,058 |
別段預金 | 17 |
計 | 884,703 |
合計 | 884,704 |
b 売掛金
相手先 | 金額(百万円) |
インペックストレーディング㈱ | 4,995 |
プルタミナ | 3,933 |
関西電力㈱ | 1,622 |
東邦瓦斯㈱ | 1,507 |
東京瓦斯㈱ | 1,202 |
その他 | 12,935 |
合計 | 26,196 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) |
(A) | (B) | (C) | (D) | (C) ───── (A) + (B) × 100 | (A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365 |
34,987 | 427,677 | 436,468 | 26,196 | 94.3 | 26.1 |
(注) 記載金額には、消費税等が含まれています。
c 有価証券
債券 | 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
その他 有価証券 | 第274回利付国債(10年) | 17,000 | 17,180 | |
第27回㈱日本政策投資銀行債 | 10,000 | 10,003 | ||
㈱日本政策金融公庫第33回社債 | 7,500 | 7,500 | ||
㈱日本政策金融公庫第38回社債 | 5,300 | 5,300 | ||
東海旅客鉄道㈱第59回無担保普通社債 | 10,000 | 10,000 | ||
トヨタ自動車㈱第11回無担保社債 | 3,000 | 3,000 | ||
NEON CAPITAL LTD シリーズ375 ユーロ米ドル債 | 4,170 | 6,073 | ||
CORSAIR LTD シリーズ428 ユーロ米ドル債 | 4,170 | 6,072 | ||
CYPHER LTD シリーズ48 ユーロ米ドル債 | 4,208 | 6,097 | ||
小計 | 65,349 | 71,228 | ||
その他 | 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
その他 有価証券 | (証券投資信託受益証券) | |||
内外債券私募ファンドⅢ | 3,999,630 | 54,530 | ||
国債プラスエンハンストファンド2015 | 2,610,000 | 36,529 | ||
小計 | 6,609,630 | 91,060 | ||
合計 | 162,289 |
d 製品
品名 | 金額(百万円) |
天然ガス | 1,952 |
石油製品 | 412 |
原油 | 185 |
ヨード | 105 |
合計 | 2,655 |
e 仕掛品及び半成工事
区分 | 金額(百万円) |
柏崎鉄工場工作作業支出代 | 162 |
その他 | 4 |
合計 | 166 |
f 原材料及び貯蔵品
品名 | 金額(百万円) |
液化天然ガス | 6,403 |
液化石油ガス | 142 |
坑用管 | 599 |
坑内採収機器 | 411 |
掘削機 | 328 |
その他 | 1,614 |
合計 | 9,498 |
② 固定資産
a 投資有価証券
株式 | 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
その他 有価証券 | JXホールディングス㈱ | 33,264,732 | 15,374 | |
石油資源開発㈱ | 2,852,212 | 11,622 | ||
JFEホールディングス㈱ | 2,937,324 | 7,795 | ||
日本海洋掘削㈱ | 1,152,000 | 4,556 | ||
東京瓦斯㈱ | 5,694,760 | 4,306 | ||
JX日鉱日石サラワク石油開発㈱ | 44,667 | 3,529 | ||
トヨタ自動車㈱ | 415,813 | 3,485 | ||
日揮㈱ | 1,383,000 | 3,303 | ||
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 652,436 | 3,002 | ||
カナダオイルサンド㈱ | 3,772,625 | 2,963 | ||
その他(52銘柄) | 33,393,341 | 24,598 | ||
小計 | 85,562,910 | 84,538 | ||
債券 | 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
その他 有価証券 | 第97回利付国債(5年) | 10,000 | 10,045 | |
第102回利付国債(5年) | 4,000 | 4,018 | ||
第34回㈱日本政策投資銀行債 | 2,500 | 2,503 | ||
第41回㈱日本政策投資銀行債 | 3,500 | 3,503 | ||
第45回㈱日本政策投資銀行債 | 5,000 | 5,000 | ||
第48回㈱日本政策投資銀行債 | 5,500 | 5,498 | ||
㈱日本政策金融公庫第41回社債 | 3,500 | 3,499 | ||
㈱日本政策金融公庫第42回社債 | 1,100 | 1,100 | ||
小計 | 35,100 | 35,169 | ||
その他 | 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
その他 有価証券 | (証券投資信託受益証券) | |||
TOPIX連動型上場投信 | 2,761,000 | 4,389 | ||
日経225連動型上場投信 | 528,400 | 10,467 | ||
小計 | 3,289,400 | 14,857 | ||
合計 | 134,565 |
b 関係会社株式
銘柄 | 金額(百万円) |
インペックス西豪州ブラウズ石油㈱ | 820,390 |
INPEX Oil & Gas Australia Pty Ltd | 199,044 |
ジャパン石油開発㈱ | 62,402 |
INPEX Angola Block 14 Ltd. | 43,790 |
MI Berau B.V. | 43,300 |
その他 | 296,833 |
合計 | 1,465,761 |
c 関係会社長期貸付金
銘柄 | 金額(百万円) |
インペックス北カスピ海石油㈱ | 171,258 |
インペックス北カンポス沖石油㈱ | 15,121 |
INPEX Oil & Gas Australia Pty Ltd | 8,313 |
MIベラウジャパン㈱ | 1,167 |
南富士パイプライン㈱ | 880 |
その他 | 729 |
合計 | 197,470 |
d 長期預金
区分 | 金額(百万円) |
定期預金 | 120,270 |
合計 | 120,270 |
③ 流動負債
a 買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
静岡瓦斯㈱ | 2,048 |
住友商事㈱ | 226 |
日本石油販売㈱ | 217 |
第一実業㈱ | 129 |
伊藤忠エネクス㈱ | 109 |
その他 | 646 |
合計 | 3,378 |
b 関係会社預り金
相手先 | 金額(百万円) |
INPEX Holdings Australia Pty Ltd | 417,033 |
インペックス南西カスピ海石油㈱ | 167,957 |
ジャパン石油開発㈱ | 79,200 |
インペックス北カスピ海石油㈱ | 39,111 |
ナトゥナ石油㈱ | 26,062 |
その他 | 67,208 |
合計 | 796,573 |
④ 固定負債
a 長期借入金
相手先 | 金額(百万円) |
㈱国際協力銀行 | 93,810 |
㈱日本政策投資銀行 | 51,520 |
㈱みずほ銀行 | 40,565 |
㈱三菱東京UFJ銀行 | 22,271 |
㈱三井住友銀行 | 16,703 |
その他 | 1 |
合計 | 224,872 |